全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
日期 20万以下(万) 20-50万(万) 100万以上(万) 500万以上(万) 800万以上(万) 总流入(万) 总流出(万) 净流入(万) 总成交金额(万) 总成交量
2012-01-20 13407 17339 223776 91255 61258 3051613 -3239029 -187415 6290642 69922752
2012-01-19 28973 35416 201155 46454 18990 3294957 -3093717 201241 6388674 72498864
2012-01-18 -271096 -188435 -178201 -6902 -10155 3659674 -4073464 -413790 7733138 86124496
日期 20万以下(万) 20-50万(万) 100万以上(万) 500万以上(万) 800万以上(万) 总流入(万) 总流出(万) 净流入(万) 总成交金额 总成交量
2012-01-20 2876 -22815 23576 2089 -195 3090411 -2069660 1020752 5160071 71894416
2012-01-19 17673 7813 9200 -6119 -1990 3078801 -2118864 959937 5197665 73785848
2012-01-18 -386986 -202038 -114431 -22779 -20854 3555087 -2807218 747869 6362305 87212240

沪市 深市 更多>>

净流入排名
排名 股票代码 股票名称 净流入(万)
01 SH600252 中恒集团 47140
02 SH601166 兴业银行 15494
03 SH600000 浦发银行 14267
04 SH600016 民生银行 12138
05 SH600585 海螺水泥 11715
06 SH600036 招商银行 11292
07 SH601818 光大银行 8893
08 SH600535 天士力 8677
09 SH600519 贵州茅台 8535
10 SH601601 中国太保 8012
排名 股票代码 股票名称 净流入(万)
01 SZ000792 盐湖股份 33584
02 SZ000063 中兴通讯 8216
03 SZ000858 五 粮 液 7104
04 SZ000528 柳 工 6969
05 SZ002024 苏宁电器 5208
06 SZ000789 江西水泥 5053
07 SZ000568 泸州老窖 3883
08 SZ000069 华侨城A 3789
09 SZ000423 东阿阿胶 3514
10 SZ002593 日上集团 3458

沪市 深市 更多>>

净流出排名
排名 股票代码 股票名称 净流出(万)
01 SH600111 包钢稀土 -6709
02 SH600348 阳泉煤业 -5254
03 SH601318 中国平安 -4427
04 SH600030 中信证券 -4343
05 SH600971 恒源煤电 -3237
06 SH600132 重庆啤酒 -3185
07 SH600546 山煤国际 -2880
08 SH600547 山东黄金 -2733
09 SH601918 国投新集 -2565
10 SH600058 五矿发展 -2547
排名 股票代码 股票名称 净流入(万)
01 SZ000002 万 科A -7004
02 SZ000001 深发展A -6475
03 SZ002648 卫星石化 -6319
04 SZ000983 西山煤电 -6272
05 SZ000960 锡业股份 -4242
06 SZ000009 中国宝安 -4172
07 SZ000823 超声电子 -3716
08 SZ002432 九安医疗 -2893
09 SZ002136 安 纳 达 -2662
10 SZ002379 鲁丰股份 -2397

沪市 深市 更多>>

大单比排名
排名 股票代码 股票名称 大单比
01 SH600252 中恒集团 18.69%
02 SH600225 天津松江 4.04%
03 SH600692 亚通股份 1.53%
04 SH600502 安徽水利 1.52%
05 SH600551 时代出版 1.44%
06 SH600466 迪康药业 1.34%
07 SH600568 中珠控股 1.32%
08 SH601818 光大银行 1.29%
09 SH600877 中国嘉陵 1.25%
10 SH600373 中文传媒 1.23%
排名 股票代码 股票名称 大单比
01 SZ000792 盐湖股份 2.69%
02 SZ002477 雏鹰农牧 2.48%
03 SZ002264 新 华 都 2.20%
04 SZ000043 中航地产 1.76%
05 SZ002572 索菲亚 1.55%
06 SZ000789 江西水泥 1.45%
07 SZ002195 海隆软件 1.44%
08 SZ002233 塔牌集团 1.37%
09 SZ002447 壹桥苗业 1.23%
10 SZ002026 山东威达 1.16%

沪市 深市 更多>>

50万净流入
排名 股票代码 股票名称 50万以上(万)
01 SH600252 中恒集团 77713
02 SH601166 兴业银行 32750
03 SH600036 招商银行 27085
04 SH600585 海螺水泥 23228
05 SH600000 浦发银行 20767
06 SH600535 天士力 16265
07 SH600837 海通证券 14449
08 SH601601 中国太保 14307
09 SH601669 中国水电 14083
10 SH601668 中国建筑 13707
排名 股票代码 股票名称 50万以上(万)
01 SZ000792 盐湖股份 37665
02 SZ000858 五 粮 液 16585
03 SZ000069 华侨城A 10467
04 SZ000338 潍柴动力 9000
05 SZ000157 中联重科 8678
06 SZ002024 苏宁电器 6409
07 SZ000401 冀东水泥 5407
08 SZ000063 中兴通讯 5239
09 SZ000039 中集集团 5105
10 SZ000568 泸州老窖 4740

沪市 深市 更多>>

100万净流入
排名 股票代码 股票名称 100万以上
01 SH600252 中恒集团 75242
02 SH601166 兴业银行 28935
03 SH600036 招商银行 28414
04 SH600585 海螺水泥 22336
05 SH600000 浦发银行 20535
06 SH600535 天士力 16651
07 SH601601 中国太保 14935
08 SH600837 海通证券 14420
09 SH601668 中国建筑 14224
10 SH601669 中国水电 13868
排名 股票代码 股票名称 100万以上
01 SZ000792 盐湖股份 26334
02 SZ000858 五 粮 液 12621
03 SZ000069 华侨城A 9757
04 SZ000157 中联重科 7608
05 SZ000338 潍柴动力 7257
06 SZ000039 中集集团 5122
07 SZ000568 泸州老窖 4888
08 SZ002024 苏宁电器 3994
09 SZ000401 冀东水泥 3810
10 SZ000422 湖北宜化 3130

沪市 深市 更多>>

100万净流出
排名 股票代码 股票名称 100万以上
01 SH601318 中国平安 -14935
02 SH600111 包钢稀土 -8323
03 SH601919 中国远洋 -5874
04 SH600259 广晟有色 -5778
05 SH600132 重庆啤酒 -5700
06 SH600028 中国石化 -4098
07 SH600348 阳泉煤业 -3641
08 SH600030 中信证券 -3620
09 SH600489 中金黄金 -3488
10 SH601857 中国石油 -2513
排名 股票代码 股票名称 100万以上
01 SZ000001 深发展A -24910
02 SZ000002 万 科A -11273
03 SZ000983 西山煤电 -5490
04 SZ002432 九安医疗 -5023
05 SZ000009 中国宝安 -3901
06 SZ002292 奥飞动漫 -3135
07 SZ002036 宜科科技 -2699
08 SZ002648 卫星石化 -2670
09 SZ000960 锡业股份 -2453
10 SZ000538 云南白药 -2169

沪市 深市 更多>>

单数差排行
排名 股票代码 股票名称 单数差
01 SH600252 中恒集团 608366
02 SH601818 光大银行 294396
03 SH600016 民生银行 187841
04 SH600000 浦发银行 153267
05 SH601328 交通银行 142470
06 SH601166 兴业银行 111169
07 SH601669 中国水电 111118
08 SH601618 中国中冶 103002
09 SH600877 中国嘉陵 91945
10 SH600036 招商银行 87183
排名 股票代码 股票名称 单数差
01 SZ000100 TCL 集团 110363
02 SZ000792 盐湖股份 103267
03 SZ002024 苏宁电器 58558
04 SZ000063 中兴通讯 56265
05 SZ000069 华侨城A 51112
06 SZ000528 柳 工 48861
07 SZ000043 中航地产 42840
08 SZ000789 江西水泥 39720
09 SZ000725 京东方A 37737
10 SZ000709 河北钢铁 30598

沪市 深市 更多>>

换手率排行
排名 股票代码 股票名称 换手率
01 SH600252 中恒集团 25.89%
02 SH600470 六国化工 14.05%
03 SH600259 广晟有色 12.68%
04 SH600971 恒源煤电 11.49%
05 SH600373 中文传媒 11.21%
06 SH600568 中珠控股 10.88%
07 SH600303 曙光股份 9.16%
08 SH600502 安徽水利 7.51%
09 SH600551 时代出版 7.13%
10 SH601717 郑煤机 7.03%
排名 股票代码 股票名称 换手率
01 SZ002501 利源铝业 31.22%
02 SZ002432 九安医疗 30.33%
03 SZ002379 鲁丰股份 25.99%
04 SZ002118 紫鑫药业 25.60%
05 SZ002292 奥飞动漫 19.36%
06 SZ002528 英飞拓 19.11%
07 SZ002532 新界泵业 17.64%
08 SZ002556 辉隆股份 16.39%
09 SZ002136 安 纳 达 15.36%
10 SZ000587 ST金叶 15.31%
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555