全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
日期 20万以下(万) 20-50万(万) 100万以上(万) 500万以上(万) 800万以上(万) 总流入(万) 总流出(万) 净流入(万) 总成交金额(万) 总成交量
2012-05-18 -3849990 -212547 -162222 -144 3200 4061075 --4311274 8372348 -250199 2819384
2012-05-17 104737 80579 550793 377212 342705 2699675 -5446169 -2746494 8145844 86870032
2012-05-16 -1586050 -178233 -139010 1575 4736 3480240 --4528347 8008587 -1048107 -8928432
日期 20万以下(万) 20-50万(万) 100万以上(万) 500万以上(万) 800万以上(万) 总流入(万) 总流出(万) 净流入(万) 总成交金额 总成交量
2012-05-18 -1316143 -188002 -110899 -2720 -6776 -2557929 -2684276 -5242205 126347 1119240
2012-05-17 129122 48277 -61784 -80003 -57701 2332809 -4067870 -1735061 6400679 75422040
2012-05-16 -1090996 -146648 -70509 -3570 2178 -3502740 -2237803 -5740542 -1264937 -15278368

沪市 深市 更多>>

净流入排名
排名 股票代码 股票名称 净流入(万)
01 SH601555 东吴证券 140500
02 SH600332 广州药业 67756
03 SH600070 浙江富润 41249
04 SH600703 三安光电 39343
05 SH600713 南京医药 38583
06 SH601788 光大证券 35849
07 SH600104 上汽集团 34570
08 SH600830 香溢融通 33670
09 SH600000 浦发银行 29145
10 SH600668 尖峰集团 26711
排名 股票代码 股票名称 净流入(万)
01 SZ000522 白云山A 94891
02 SZ000975 科 学 城 57404
03 SZ000651 格力电器 49899
04 SZ000858 五 粮 液 44945
05 SZ000630 铜陵有色 38458
06 SZ000527 美的电器 37175
07 SZ000823 超声电子 29890
08 SZ000157 中联重科 29636
09 SZ000100 TCL 集团 29611
10 SZ000852 江钻股份 28332

沪市 深市 更多>>

净流出排名
排名 股票代码 股票名称 净流出(万)
01 SH600111 包钢稀土 -359000
02 SH600030 中信证券 -185468
03 SH601318 中国平安 -135062
04 SH600837 海通证券 -129757
05 SH600300 维维股份 -127722
06 SH601901 方正证券 -111334
07 SH600113 浙江东日 -107244
08 SH600606 金丰投资 -94719
09 SH600519 贵州茅台 -81011
10 SH600010 包钢股份 -71971
排名 股票代码 股票名称 净流入(万)
01 SZ000750 国海证券 -132615
02 SZ000970 中科三环 -99262
03 SZ002673 西部证券 -95116
04 SZ000562 宏源证券 -78647
05 SZ000776 广发证券 -78177
06 SZ000778 新兴铸管 -57261
07 SZ002024 苏宁电器 -51632
08 SZ000629 攀钢钒钛 -50449
09 SZ000983 西山煤电 -49168
10 SZ000418 小天鹅A -44698

沪市 深市 更多>>

大单比排名
排名 股票代码 股票名称 大单比
01 SH600965 福成五丰 5.47%
02 SH601880 大连港 5.22%
03 SH601113 华鼎锦纶 5.00%
04 SH600113 浙江东日 4.20%
05 SH600961 株冶集团 3.42%
06 SH600247 成城股份 3.23%
07 SH600461 洪城水业 2.99%
08 SH600854 ST春兰 2.78%
09 SH600386 北巴传媒 2.62%
10 SH601018 宁波港 2.41%
排名 股票代码 股票名称 大单比
01 SZ002211 宏达新材 14.68%
02 SZ002537 海立美达 9.89%
03 SZ002517 泰亚股份 6.97%
04 SZ002466 天齐锂业 4.26%
05 SZ002460 赣锋锂业 3.47%
06 SZ000852 江钻股份 3.44%
07 SZ002283 天润曲轴 3.41%
08 SZ000565 渝三峡A 3.37%
09 SZ000982 中银绒业 3.24%
10 SZ000755 山西三维 2.97%

沪市 深市 更多>>

50万净流入
排名 股票代码 股票名称 50万以上(万)
01 SH601880 大连港 14988
02 SH600113 浙江东日 12764
03 SH601233 桐昆股份 11623
04 SH600259 广晟有色 10564
05 SH600386 北巴传媒 10194
06 SH600854 ST春兰 10060
07 SH600547 山东黄金 8308
08 SH601018 宁波港 7874
09 SH600837 海通证券 7625
10 SH601333 广深铁路 6750
排名 股票代码 股票名称 50万以上(万)
01 SZ000970 中科三环 33815
02 SZ002211 宏达新材 14831
03 SZ000852 江钻股份 10177
04 SZ000755 山西三维 10036
05 SZ000975 科 学 城 7030
06 SZ002024 苏宁电器 4593
07 SZ000522 白云山A 3733
08 SZ000881 大连国际 3703
09 SZ000982 中银绒业 3501
10 SZ002137 实 益 达 3496

沪市 深市 更多>>

100万净流入
排名 股票代码 股票名称 100万以上
01 SH601880 大连港 14962
02 SH601233 桐昆股份 10783
03 SH600259 广晟有色 10636
04 SH600854 ST春兰 9980
05 SH600386 北巴传媒 9637
06 SH600113 浙江东日 8989
07 SH600547 山东黄金 8572
08 SH600837 海通证券 8414
09 SH600350 山东高速 7056
10 SH601333 广深铁路 6686
排名 股票代码 股票名称 100万以上
01 SZ000970 中科三环 27446
02 SZ002211 宏达新材 14702
03 SZ000755 山西三维 10053
04 SZ000852 江钻股份 9280
05 SZ000975 科 学 城 7613
06 SZ002024 苏宁电器 5149
07 SZ000881 大连国际 3702
08 SZ002137 实 益 达 3318
09 SZ000982 中银绒业 3143
10 SZ002537 海立美达 3037

沪市 深市 更多>>

100万净流出
排名 股票代码 股票名称 100万以上
01 SH600036 招商银行 -31543
02 SH601318 中国平安 -19862
03 SH600111 包钢稀土 -17888
04 SH601288 农业银行 -16989
05 SH600519 贵州茅台 -11110
06 SH600000 浦发银行 -10089
07 SH600429 三元股份 -9619
08 SH601008 连云港 -9562
09 SH600830 香溢融通 -8096
10 SH601169 北京银行 -7320
排名 股票代码 股票名称 100万以上
01 SZ000858 五 粮 液 -22745
02 SZ000562 宏源证券 -13812
03 SZ002012 凯恩股份 -12449
04 SZ000063 中兴通讯 -8787
05 SZ000776 广发证券 -7588
06 SZ000049 德赛电池 -7083
07 SZ000418 小天鹅A -5703
08 SZ000629 攀钢钒钛 -5301
09 SZ000626 如意集团 -4996
10 SZ000012 南 玻A -4833

沪市 深市 更多>>

单数差排行
排名 股票代码 股票名称 单数差
01 SH601555 东吴证券 1394603
02 SH600713 南京医药 724213
03 SH601333 广深铁路 425500
04 SH600050 中国联通 388076
05 SH601668 中国建筑 376339
06 SH600332 广州药业 336853
07 SH600000 浦发银行 324074
08 SH600830 香溢融通 318788
09 SH600755 厦门国贸 316514
10 SH600029 南方航空 310618
排名 股票代码 股票名称 单数差
01 SZ000100 TCL 集团 1334502
02 SZ000975 科 学 城 627459
03 SZ000522 白云山A 562336
04 SZ000594 国恒铁路 394384
05 SZ000407 胜利股份 349734
06 SZ000599 青岛双星 310059
07 SZ000157 中联重科 302916
08 SZ000725 京东方A 279333
09 SZ000527 美的电器 268341
10 SZ000016 深康佳A 260042

沪市 深市 更多>>

换手率排行
排名 股票代码 股票名称 换手率
01 SH600713 南京医药 33.47%
02 SH600070 浙江富润 27.14%
03 SH600862 南通科技 25.66%
04 SH600111 包钢稀土 21.47%
05 SH601890 亚星锚链 18.30%
06 SH600745 中茵股份 15.67%
07 SH600567 山鹰纸业 15.21%
08 SH600193 创兴资源 14.42%
09 SH600170 上海建工 14.13%
10 SH600668 尖峰集团 13.62%
排名 股票代码 股票名称 换手率
01 SZ002259 升达林业 37.87%
02 SZ002456 欧菲光 32.64%
03 SZ000750 国海证券 25.56%
04 SZ002517 泰亚股份 25.34%
05 SZ002542 中化岩土 24.91%
06 SZ002547 春兴精工 23.53%
07 SZ000592 中福实业 23.20%
08 SZ002272 川润股份 22.75%
09 SZ002111 威海广泰 21.51%
10 SZ002566 益盛药业 20.90%
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555