全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
日期 20万以下(万) 20-50万(万) 100万以上(万) 500万以上(万) 800万以上(万) 总流入(万) 总流出(万) 净流入(万) 总成交金额(万) 总成交量
2012-02-22 -68914 22999 306663 101261 45461 5800467 -5108753 691714 10909220 118684272
2012-02-21 7031 22782 204991 92022 80720 4129578 -3037748 1091830 7167326 76334336
2012-02-20 -175296 -115789 -113525 -6361 11527 3913678 -3869508 44169 7783186 84108360
日期 20万以下(万) 20-50万(万) 100万以上(万) 500万以上(万) 800万以上(万) 总流入(万) 总流出(万) 净流入(万) 总成交金额 总成交量
2012-02-22 81174 101972 108359 17199 6100 6533153 -4288837 2244316 10821990 125299248
2012-02-21 81749 59439 350337 236109 210408 4836237 -2624995 2211242 7461232 86830936
2012-02-20 -194183 -121129 -23453 570 2803 4361378 -3089198 1272180 7450576 90690832

沪市 深市 更多>>

净流入排名
排名 股票代码 股票名称 净流入(万)
01 SH600132 重庆啤酒 22133
02 SH600111 包钢稀土 14525
03 SH600060 海信电器 12347
04 SH601699 潞安环能 10560
05 SH600805 悦达投资 9101
06 SH600637 百视通 8949
07 SH601777 力帆股份 8370
08 SH600415 小商品城 7820
09 SH600470 六国化工 7779
10 SH601901 方正证券 7540
排名 股票代码 股票名称 净流入(万)
01 SZ000001 深发展A 10086
02 SZ000069 华侨城A 7942
03 SZ000527 美的电器 7430
04 SZ000926 福星股份 6016
05 SZ000869 张 裕A 5681
06 SZ000518 四环生物 5485
07 SZ000983 西山煤电 4847
08 SZ000969 安泰科技 4692
09 SZ000728 国元证券 4544
10 SZ002230 科大讯飞 4540

沪市 深市 更多>>

净流出排名
排名 股票代码 股票名称 净流出(万)
01 SH601288 农业银行 -12443
02 SH600401 ST申龙 -11333
03 SH600675 中华企业 -10274
04 SH600036 招商银行 -6461
05 SH601555 东吴证券 -5788
06 SH600340 华夏幸福 -5151
07 SH600880 博瑞传播 -4514
08 SH600971 恒源煤电 -4184
09 SH601328 交通银行 -4133
10 SH600383 金地集团 -3983
排名 股票代码 股票名称 净流入(万)
01 SZ002512 达华智能 -5219
02 SZ000002 万 科A -5035
03 SZ000100 TCL 集团 -4755
04 SZ000039 中集集团 -3997
05 SZ002384 东山精密 -3930
06 SZ000752 西藏发展 -3575
07 SZ000030 *ST盛润A -3455
08 SZ000799 酒 鬼 酒 -3304
09 SZ002019 鑫富药业 -3169
10 SZ000024 招商地产 -2842

沪市 深市 更多>>

大单比排名
排名 股票代码 股票名称 大单比
01 SH601777 力帆股份 8.47%
02 SH600470 六国化工 7.56%
03 SH600576 万好万家 5.70%
04 SH601216 内蒙君正 3.68%
05 SH600458 时代新材 3.67%
06 SH600493 凤竹纺织 3.46%
07 SH600862 南通科技 3.46%
08 SH601377 兴业证券 2.88%
09 SH600805 悦达投资 2.60%
10 SH601616 广电电气 2.51%
排名 股票代码 股票名称 大单比
01 SZ002102 冠福家用 8.23%
02 SZ002425 凯撒股份 6.63%
03 SZ002243 通产丽星 6.19%
04 SZ002526 山东矿机 3.45%
05 SZ002538 司尔特 3.38%
06 SZ002272 川润股份 3.21%
07 SZ002366 丹甫股份 3.11%
08 SZ002400 省广股份 3.06%
09 SZ002436 兴森科技 2.77%
10 SZ002229 鸿博股份 2.60%

沪市 深市 更多>>

50万净流入
排名 股票代码 股票名称 50万以上(万)
01 SH600111 包钢稀土 32942
02 SH600132 重庆啤酒 29661
03 SH601699 潞安环能 22742
04 SH601901 方正证券 21288
05 SH600837 海通证券 19059
06 SH600470 六国化工 17943
07 SH600060 海信电器 16530
08 SH601777 力帆股份 14175
09 SH601231 环旭电子 12844
10 SH600839 四川长虹 12419
排名 股票代码 股票名称 50万以上(万)
01 SZ000069 华侨城A 18189
02 SZ000002 万 科A 15817
03 SZ000001 深发展A 14557
04 SZ000527 美的电器 8597
05 SZ000983 西山煤电 7766
06 SZ002093 国脉科技 6296
07 SZ000157 中联重科 6190
08 SZ000926 福星股份 5816
09 SZ000969 安泰科技 5465
10 SZ002243 通产丽星 5367

沪市 深市 更多>>

100万净流入
排名 股票代码 股票名称 100万以上
01 SH600111 包钢稀土 32807
02 SH600132 重庆啤酒 26667
03 SH601901 方正证券 22273
04 SH601699 潞安环能 21409
05 SH600837 海通证券 19508
06 SH600470 六国化工 17859
07 SH600060 海信电器 14513
08 SH601777 力帆股份 13333
09 SH600585 海螺水泥 11644
10 SH601231 环旭电子 11434
排名 股票代码 股票名称 100万以上
01 SZ000069 华侨城A 18732
02 SZ000001 深发展A 12850
03 SZ000002 万 科A 11456
04 SZ000527 美的电器 7722
05 SZ000157 中联重科 6788
06 SZ000983 西山煤电 6686
07 SZ000776 广发证券 6313
08 SZ002093 国脉科技 6269
09 SZ002425 凯撒股份 5043
10 SZ002168 深圳惠程 4761

沪市 深市 更多>>

100万净流出
排名 股票代码 股票名称 100万以上
01 SH601288 农业银行 -16357
02 SH600401 ST申龙 -12588
03 SH600050 中国联通 -9849
04 SH600880 博瑞传播 -7616
05 SH600036 招商银行 -7009
06 SH601398 工商银行 -5964
07 SH601299 中国北车 -5834
08 SH600252 中恒集团 -5536
09 SH601166 兴业银行 -4020
10 SH600971 恒源煤电 -3949
排名 股票代码 股票名称 100万以上
01 SZ000100 TCL 集团 -8305
02 SZ000009 中国宝安 -4478
03 SZ002384 东山精密 -4241
04 SZ000725 京东方A -3574
05 SZ000629 攀钢钒钛 -3356
06 SZ000012 南 玻A -3276
07 SZ000030 *ST盛润A -2748
08 SZ002643 烟台万润 -2733
09 SZ000752 西藏发展 -2306
10 SZ000039 中集集团 -2250

沪市 深市 更多>>

单数差排行
排名 股票代码 股票名称 单数差
01 SH600839 四川长虹 277590
02 SH601901 方正证券 157692
03 SH601669 中国水电 132184
04 SH600050 中国联通 122101
05 SH601777 力帆股份 97128
06 SH600415 小商品城 89433
07 SH601668 中国建筑 77919
08 SH600470 六国化工 77606
09 SH600438 通威股份 72920
10 SH600805 悦达投资 72122
排名 股票代码 股票名称 单数差
01 SZ000725 京东方A 130995
02 SZ000069 华侨城A 107067
03 SZ000518 四环生物 95279
04 SZ000709 河北钢铁 81599
05 SZ000926 福星股份 67067
06 SZ000001 深发展A 60887
07 SZ000667 名流置业 57403
08 SZ002102 冠福家用 55425
09 SZ000527 美的电器 54419
10 SZ000616 亿城股份 54370

沪市 深市 更多>>

换手率排行
排名 股票代码 股票名称 换手率
01 SH600470 六国化工 30.44%
02 SH601258 庞大集团 29.41%
03 SH601616 广电电气 23.70%
04 SH600187 国中水务 22.19%
05 SH600493 凤竹纺织 22.17%
06 SH600971 恒源煤电 20.70%
07 SH600568 中珠控股 19.33%
08 SH601717 郑煤机 19.14%
09 SH600862 南通科技 19.09%
10 SH600373 中文传媒 17.44%
排名 股票代码 股票名称 换手率
01 SZ002501 利源铝业 54.91%
02 SZ002102 冠福家用 52.80%
03 SZ002524 光正钢构 41.07%
04 SZ000587 ST金叶 40.51%
05 SZ002118 紫鑫药业 39.15%
06 SZ002544 杰赛科技 38.30%
07 SZ002272 川润股份 37.70%
08 SZ002396 星网锐捷 36.97%
09 SZ002407 多氟多 36.86%
10 SZ002411 九九久 31.63%
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555