全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
数据更新日期:2012-05-18 15:01:50
板块名称 股票数量 平均涨幅 成交量 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 领涨股 涨幅 100万以上 更新时间
纺织业 40 -0.59 349519.00 75523 -4269.9174 -2286 -3044 972 -1537 65923 浙江富润 9.98% -3098 2012-05-18 15:01:50
食品、饮料、烟草和家庭用品批发业 11 -0.37 161586.00 65216 -510.4968 1097 -1604 -236 -821 64199 广州药业 6.86% -277 2012-05-18 15:01:50
餐饮业 4 -4.06 -203285.00 54923 -925.4465 -550 2580 2774 2259 56027 绵世股份 -1.16% 0 2012-05-18 15:01:50
林业 2 1.66 -27155.00 8289 -327.9637 -140 -138 0 0 7683 景谷林业 5.46% -138 2012-05-18 15:01:50
租赁服务业 2 -1.78 9327.00 7565 -170.9110 -820 -67 0 0 6507 中国国贸 -0.73% 0 2012-05-18 15:01:50
卫生、保健、护理服务业 4 -2.22 4336.00 7284 273.9682 -1119 -348 0 0 6091 东江环保 -1.09% -245 2012-05-18 15:01:50
旅馆业 6 0.79 33636.00 6756 -1115.2539 -127 569 0 0 6083 零七股份 10.02% 517 2012-05-18 15:01:50
家具制造业 3 -2.10 -7720.00 6914 -578.7670 -263 0 0 0 6072 索菲亚 -0.10% 0 2012-05-18 15:01:50
煤气生产和供应业 3 -0.27 3308.00 6557 -1086.7595 -352 -3 0 0 5115 深圳燃气 0.71% 0 2012-05-18 15:01:50
文教体育用品制造业 8 -1.99 -8370.00 5824 -183.5561 -482 -554 0 0 4605 星辉车模 -0.24% 0 2012-05-18 15:01:50
印刷业 7 -0.97 -34040.00 4283 -1120.0858 -378 -116 0 0 2668 劲嘉股份 0.56% 0 2012-05-18 15:01:50
农、林、牧、渔服务业 1 -1.49 40546.00 1182 150.4754 -11 0 0 0 1321 国联水产 -1.49% 0 2012-05-18 15:01:50
房地产管理业 8 -0.58 9931.00 1582 -342.6899 32 -112 0 0 1159 ST廊发展 2.81% -112 2012-05-18 15:01:50
畜牧业 10 -3.06 41638.00 -2039 -1034.7655 -734 4062 1234 0 256 福成五丰 -0.59% 4145 2012-05-18 15:01:50
其他传播、文化产业 2 -2.06 3832.00 -2076 -70.6548 0 0 0 0 -2146 新南洋 -1.39% 0 2012-05-18 15:01:50
橡胶制造业 13 0.60 633104.00 -3915 -288.7064 753 753 533 0 -2698 三 力 士 6.01% 0 2012-05-18 15:01:50
公共设施服务业 14 -1.44 144916.00 -7489 790.7180 18 1003 1095 0 -5678 桑德环境 0.04% 474 2012-05-18 15:01:50
渔业 6 -1.68 39107.00 -1113 -1967.5967 -1328 -1413 0 0 -5821 中水渔业 0.00% -112 2012-05-18 15:01:50
其他交通运输业 1 -1.06 40560.00 -11402 542.3577 557 4215 2711 2711 -6088 北巴传媒 -1.06% 4215 2012-05-18 15:01:50
黑色金属矿采选业 2 -1.96 15574.00 -4399 -712.1871 -98 -965 0 0 -6174 金岭矿业 -1.24% -142 2012-05-18 15:01:50
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 7 -2.22 647068.00 470 -2849.8519 -1889 -2152 -1376 0 -6421 升达林业 -1.32% -1177 2012-05-18 15:01:50
仓储业 7 -1.40 -20604.00 -3438 -2201.8146 -598 -1062 0 0 -7299 新宁物流 0.25% 0 2012-05-18 15:01:50
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 20 -1.63 309296.00 -8756 359.6871 387 110 0 0 -7898 奥普光电 0.66% 0 2012-05-18 15:01:50
能源、材料和机械电子设备批发业 17 -0.83 -8323.00 -5056 -2592.2398 -682 426 0 0 -7904 道博股份 2.81% 0 2012-05-18 15:01:50
公路运输业 5 -0.68 27063.00 -8707 126.6859 43 -134 0 0 -8670 江西长运 0.00% 146 2012-05-18 15:01:50
金融信托业 1 -2.02 -28121.00 -14879 -971.5377 -659 50 0 0 -16460 安信信托 -2.02% 50 2012-05-18 15:01:50
专业、科研服务业 12 -1.05 61892.00 -17681 -1083.5599 -851 1471 715 0 -18144 碧水源 1.17% 1278 2012-05-18 15:01:50
通信服务业 19 -0.93 386579.00 -9542 -3461.8339 -1376 -5456 26 0 -19836 迪威视讯 0.82% 127 2012-05-18 15:01:50
水上运输业 14 -0.97 389428.00 -21745 -2865.3827 -664 2606 1480 1132 -22669 SST天海 0.99% 0 2012-05-18 15:01:50
广播电影电视业 9 -2.33 -20006.00 -19391 -2518.6693 -1936 502 0 0 -23344 广电网络 -0.32% 69 2012-05-18 15:01:50
旅游业 19 -1.26 105362.00 -15081 -4998.0711 -1495 -2175 -685 0 -23749 三特索道 0.25% -101 2012-05-18 15:01:50
电力、蒸汽、热水的生产和供应业 53 -1.05 467440.00 -23750 -2970.2784 -200 2685 1333 0 -24235 *ST能山 4.42% 0 2012-05-18 15:01:50
装修装饰业 9 -1.83 -44223.00 -23435 -604.4763 114 -638 794 0 -24564 中航三鑫 0.41% -242 2012-05-18 15:01:50
计算机及相关设备制造业 18 -0.98 45400.00 -17846 -4036.0252 -2882 -1433 0 0 -26197 七喜控股 2.73% 0 2012-05-18 15:01:50
采掘服务业 11 -1.64 93024.00 -24052 -1494.2118 -1305 -308 696 0 -27159 通源石油 0.09% 0 2012-05-18 15:01:50
化学纤维制造业 23 -1.20 461423.00 -25725 -5672.7229 -1177 4153 4733 4520 -28421 海 利 得 1.72% 321 2012-05-18 15:01:50
其他电子设备制造业 25 -0.90 46851.00 -24254 -2200.3359 -698 -1414 -173 0 -28566 联建光电 1.34% 0 2012-05-18 15:01:50
铁路运输业 3 -0.59 424781.00 -33335 -1228.6060 -1467 3741 354 0 -32288 大秦铁路 0.13% -1106 2012-05-18 15:01:50
造纸及纸制品业 27 -1.07 36082.00 -19233 -3716.2808 -3040 -6720 -3178 -2239 -32710 福建南纸 3.24% 606 2012-05-18 15:01:50
自来水的生产和供应业 11 -0.78 111778.00 -30797 -3637.6546 -1503 2710 529 0 -33228 钱江水利 0.73% 69 2012-05-18 15:01:50
农业 14 -2.12 269489.00 -32618 -1708.8913 -1347 -2490 0 0 -38164 ST九发 2.06% 114 2012-05-18 15:01:50
航空运输业 8 -1.66 -305082.00 -33437 -1543.6030 -1720 -2122 0 0 -38823 中信海直 -1.07% -433 2012-05-18 15:01:50
出版业 10 -2.93 -120573.00 -33436 -2684.2257 -1998 -1012 -861 -861 -39130 时代出版 -0.81% 0 2012-05-18 15:01:50
其他社会服务业 8 -0.81 96784.00 -38077 -768.8928 -1400 291 248 891 -39954 怡 亚 通 1.00% -106 2012-05-18 15:01:50
石油加工及炼焦业 18 -0.55 -66730.00 -40479 -2041.4695 -288 -1304 0 0 -44112 *ST太化 3.52% 0 2012-05-18 15:01:50
日用电子器具制造业 12 -0.86 -1208711.00 -34474 -3476.5464 -3809 -4548 -1136 0 -46308 深圳华强 1.25% 0 2012-05-18 15:01:50
综合类 20 -1.60 -13695.00 -37460 -4352.4241 -2473 -4580 0 0 -48865 轻纺城 3.50% -2202 2012-05-18 15:01:50
零售业 86 -1.15 -556829.00 -19231 -17954.1024 -10133 -1790 2241 2540 -49108 南京医药 6.58% -381 2012-05-18 15:01:50
服装及其他纤维制品制造业 26 -1.33 180434.00 -51665 -907.8910 345 1218 2051 0 -51010 泰亚股份 2.21% 1073 2012-05-18 15:01:50
石油和天然气开采业 3 -1.24 -75605.00 -45715 183.5562 -848 -5211 -736 7 -51590 中国石油 -0.72% -3059 2012-05-18 15:01:50
生物制品业 22 -0.91 122776.00 -43837 -4378.4043 -3958 -2442 0 0 -54615 *ST四环 4.06% 0 2012-05-18 15:01:50
皮革、毛皮、羽绒及制品制造业 2 0.58 -301249.00 -57392 -643.8505 -1913 1513 2704 2068 -58436 瑞贝卡 0.73% 1513 2012-05-18 15:01:50
食品加工业 38 -1.16 249030.00 -49697 -5284.6429 -3198 -1305 957 957 -59483 双塔食品 3.28% 32 2012-05-18 15:01:50
非金属矿物制品业 72 -1.79 408042.00 -37055 -12416.3745 -7609 -7373 -555 -809 -64453 鲁阳股份 2.15% 0 2012-05-18 15:01:50
计算机应用服务业 84 -1.23 243238.00 -56020 -6139.8180 -4450 1652 0 0 -64958 积成电子 7.93% 285 2012-05-18 15:01:50
通信及相关设备制造业 51 -1.08 178114.00 -46813 -6737.6366 -4642 -9733 -1121 -1121 -67926 ST 太 光 4.94% 0 2012-05-18 15:01:50
塑料制造业 31 -1.25 3444.00 -62742 -1811.5357 -760 -4356 -513 0 -69670 SST华塑 5.01% -315 2012-05-18 15:01:50
电子元器件制造业 103 -1.11 -137423.00 -81290 -11140.1155 -6595 14004 8153 4601 -85021 顺络电子 8.07% 0 2012-05-18 15:01:50
信息传播服务业 7 -2.71 -62690.00 -80458 -3775.5952 7 -1759 123 811 -85985 乐视网 1.46% -969 2012-05-18 15:01:50
房地产中介服务业 3 0.16 -346514.00 -93361 1537.7948 116 -5097 -1097 -323 -96804 金丰投资 1.90% -5097 2012-05-18 15:01:50
有色金属矿采选业 15 -1.33 302494.00 -92450 -5689.6173 -4126 3423 3114 4158 -98842 ST金谷源 5.05% 295 2012-05-18 15:01:50
电器机械及器材制造业 127 -0.89 -502966.00 -65437 -19962.1641 -13905 -14118 819 1034 -113421 温州宏丰 9.99% 419 2012-05-18 15:01:50
交通运输辅助业 39 0.25 5111917.00 -129444 98.8738 678 9217 9481 7643 -119450 连云港 10.08% -5734 2012-05-18 15:01:50
医药制造业 105 -0.81 68776.00 -86890 -18184.0162 -10282 -14633 414 920 -129989 白云山A 10.03% -277 2012-05-18 15:01:50
专用设备制造业 117 -1.58 538580.00 -89761 -19314.7423 -9008 -15075 1659 3643 -133159 威海广泰 3.72% 723 2012-05-18 15:01:50
黑色金属冶炼及压延加工业 35 -1.32 65456.00 -136588 -2311.6084 -3272 -3774 2118 991 -145945 常宝股份 1.21% 570 2012-05-18 15:01:50
商业经纪与代理业 32 -1.02 7347.00 -127308 -7307.0881 -6372 -8362 -2649 0 -149350 新华锦 9.98% -435 2012-05-18 15:01:50
煤炭采选业 24 -1.46 123292.00 -118963 -13620.4812 -11272 -18509 -844 -563 -162364 大同煤业 0.30% -1050 2012-05-18 15:01:50
土木工程建筑业 43 -1.63 707371.00 -127201 -11793.1409 -6122 -17589 -1428 842 -162706 科达股份 4.59% 0 2012-05-18 15:01:50
交通运输设备制造业 99 -1.30 -437638.00 -119054 -16072.0519 -12686 -16471 2629 0 -164282 特 尔 佳 10.05% -103 2012-05-18 15:01:50
金属制品业 42 -0.86 -684413.00 -158780 -4378.6463 -4287 -1307 597 0 -168753 江苏吴中 3.39% 188 2012-05-18 15:01:50
普通机械制造业 84 -1.26 326331.00 -181370 -15964.1495 -8650 -2833 2694 987 -208817 三花股份 6.22% 587 2012-05-18 15:01:50
保险业 4 -1.70 -106540.00 -201375 -3148.8718 -4328 -13940 -5520 -4668 -222792 中国人寿 -1.28% -140 2012-05-18 15:01:50
饮料制造业 34 -0.91 53739.00 -196886 -11414.5991 -7821 -24787 -8181 -4918 -240909 啤酒花 1.70% -337 2012-05-18 15:01:50
银行业 15 -1.63 1609989.00 -192220 -10261.6428 -11494 -56246 -24619 -11852 -270222 工商银行 -0.69% -1370 2012-05-18 15:01:50
食品制造业 22 -0.93 176174.00 -261549 -8948.9783 -5859 3823 -5882 -6858 -272535 莲花味精 2.93% 0 2012-05-18 15:01:50
房地产开发与经营业 137 -1.19 972446.00 -270735 -35931.7233 -16658 -13156 3587 553 -336481 丰华股份 9.93% 52 2012-05-18 15:01:50
化学原料及化学制品制造业 161 -1.16 892752.00 -404057 -27269.3941 -15716 2264 6193 19 -444779 安诺其 10.00% 93 2012-05-18 15:01:50
有色金属冶炼及压延加工业 46 -1.00 181861.00 -424910 -13623.1304 -13131 -11003 -1815 -2243 -462666 罗普斯金 3.00% 347 2012-05-18 15:01:50
证券、期货业 17 -1.59 -2111319.00 -719204 -4620.2657 -451 -15341 -6274 -6162 -739616 华泰证券 0.78% 1993 2012-05-18 15:01:50
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555