全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
数据更新日期:2012-05-18 15:01:50
板块名称 股票数量 平均涨幅 成交量 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 领涨股 涨幅 100万以上 更新时间
券商 18 -1.43 -2090621.00 -717639 -4249.1062 -357 -15038 -6274 -6162 -737283 S*ST前锋 1.36% 303 2012-05-18 15:01:50
有色金属 63 -1.12 496987.00 -508549 -20008.4654 -17166 -8054 1299 1915 -553778 ST金谷源 5.05% 295 2012-05-18 15:01:50
酿酒食品 76 -0.98 369311.00 -475310 -24626.8214 -16919 -23411 -13107 -10819 -540267 双塔食品 3.28% 32 2012-05-18 15:01:50
化工化纤 215 -1.23 1617722.00 -470500 -33853.6976 -14792 5092 12251 6377 -514053 安诺其 10.00% 93 2012-05-18 15:01:50
房地产 142 -1.14 937189.00 -344269 -39401.3564 -19968 -20665 2234 710 -424303 丰华股份 9.93% 52 2012-05-18 15:01:50
机械 163 -1.43 484013.00 -318180 -31559.2197 -21377 -21345 2603 3590 -392461 三花股份 6.22% 587 2012-05-18 15:01:50
银行类 17 -1.45 1541927.00 -238125 -12989.5534 -13971 -56815 -24619 -11852 -321901 爱建股份 1.89% -619 2012-05-18 15:01:50
外贸 24 -0.94 -183614.00 -211195 -1574.7391 -2385 -9048 -1099 289 -224203 新华锦 9.98% -435 2012-05-18 15:01:50
保险 4 -1.70 -106540.00 -201375 -3148.8718 -4328 -13940 -5520 -4668 -222792 中国人寿 -1.28% -140 2012-05-18 15:01:50
煤炭石油 50 -1.42 -19703.00 -163052 -17396.4793 -13493 -21786 -70 258 -215728 国际实业 1.16% 0 2012-05-18 15:01:50
医药 167 -0.84 -422368.00 -130678 -32205.1421 -17592 -21767 2651 43 -202242 白云山A 10.03% -277 2012-05-18 15:01:50
钢铁 41 -0.91 -334067.00 -167758 -3398.8827 -3969 -4886 1593 991 -180012 南方建材 1.96% 97 2012-05-18 15:01:50
工程建筑 59 -1.63 988067.00 -128356 -12383.3412 -6990 -16248 -565 1132 -163977 科达股份 4.59% 0 2012-05-18 15:01:50
电子信息 147 -1.13 -55470.00 -132499 -19556.0880 -12147 7617 6597 2763 -156585 温州宏丰 9.99% 419 2012-05-18 15:01:50
教育传媒 37 -2.42 -76941.00 -137388 -6425.1387 -3577 4672 1973 2661 -142718 百视通 0.73% 2298 2012-05-18 15:01:50
交通设施 40 0.07 5248955.00 -142294 -598.3351 -88 7650 9481 7643 -135330 连云港 10.08% -5734 2012-05-18 15:01:50
计算机 102 -1.27 185642.00 -104779 -14835.6841 -7653 -5182 -729 0 -132449 积成电子 7.93% 285 2012-05-18 15:01:50
通信 64 -0.87 448997.00 -94511 -9735.9815 -4386 -14063 -373 -1121 -122696 ST 太 光 4.94% 0 2012-05-18 15:01:50
交通工具 126 -0.99 316953.00 -73860 -18774.7974 -11280 -4751 4516 1938 -108666 特 尔 佳 10.05% -103 2012-05-18 15:01:50
运输物流 41 -1.10 548634.00 -98834 -7442.7926 -3864 1661 1433 0 -108479 国恒铁路 1.26% -497 2012-05-18 15:01:50
仪电仪表 106 -1.23 508582.00 -82194 -10044.3379 -6980 -6711 540 0 -105930 北京科锐 5.32% 0 2012-05-18 15:01:50
商业连锁 67 -1.19 -43798.00 -62620 -13210.6688 -8500 -2955 -217 695 -87286 翠微股份 4.14% 497 2012-05-18 15:01:50
供水供气 30 -0.80 277842.00 -79994 -4286.5007 -3679 4022 2078 891 -83938 ST东热 1.63% 0 2012-05-18 15:01:50
建材 74 -1.27 633832.00 -36465 -11967.4979 -8509 -10687 -1931 -809 -67629 景谷林业 5.46% -138 2012-05-18 15:01:50
农林牧渔 48 -1.97 468302.00 -56433 -5779.6889 -3935 1208 1234 0 -64940 ST九发 2.06% 114 2012-05-18 15:01:50
其他行业 39 -1.12 -216035.00 -41357 -3703.4052 -5899 114 2704 2068 -50845 新海股份 3.65% -292 2012-05-18 15:01:50
电器 54 -0.92 -1778594.00 -9719 -13109.7693 -6130 -13761 -2022 1034 -42721 ST天龙 4.95% 0 2012-05-18 15:01:50
造纸印刷 40 -0.88 -5992.00 -12096 -5252.8668 -3901 -7319 -3178 -2239 -28569 乐通股份 4.94% 0 2012-05-18 15:01:50
电力 52 -1.03 498146.00 -16946 -3608.2577 -678 1431 519 -814 -19801 *ST能山 4.42% 0 2012-05-18 15:01:50
纺织服装 75 -0.91 550436.00 21542 -6448.4159 -2138 -1722 3023 -1537 11233 浙江富润 9.98% -3098 2012-05-18 15:01:50
旅游酒店 31 -0.99 -117025.00 48070 -7896.4524 -2487 45 2089 2259 37731 零七股份 10.02% 517 2012-05-18 15:01:50
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555