全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
数据更新日期:2012-02-08 15:01:59
板块名称 股票数量 平均涨幅 成交量 20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 领涨股 涨幅 100万以上 更新时间
机械 165 0.60 10764987.00 40166 24740.3069 12689 241414 225800 228027 319010 ST博元 5.00% 9345 2012-02-08 15:01:59
房地产 146 0.64 14747246.00 37182 20455.6097 17115 168267 142176 137837 243020 西藏城投 7.84% -2160 2012-02-08 15:01:59
有色金属 64 1.11 14465362.00 -3966 23296.1110 24651 167007 120356 107050 210988 罗平锌电 7.78% 1364 2012-02-08 15:01:59
煤炭石油 53 0.95 10839005.00 14383 28955.5742 29325 91689 48359 51852 164353 广聚能源 5.88% -1443 2012-02-08 15:01:59
酿酒食品 80 0.49 7318437.00 30190 18468.2333 10963 90516 68768 65001 150137 沱牌舍得 4.59% 13263 2012-02-08 15:01:59
化工化纤 222 0.79 17650267.00 41561 26109.4794 23915 39261 -187 -12943 130847 茂化实华 5.90% -1539 2012-02-08 15:01:59
电子信息 141 0.81 7648467.00 36452 20059.3424 16156 54024 31560 27619 126691 宇顺电子 10.02% -884 2012-02-08 15:01:59
医药 164 0.45 7590839.00 44540 16566.1682 5926 55846 33604 29817 122877 阳普医疗 6.28% 376 2012-02-08 15:01:59
交通工具 125 0.57 6572245.00 28175 16754.1667 13487 57705 37778 26427 116120 三 力 士 10.00% -675 2012-02-08 15:01:59
银行类 18 0.40 9668778.00 20939 25279.3846 17657 33527 -11541 -8827 97403 兴业银行 1.28% -36734 2012-02-08 15:01:59
工程建筑 56 0.62 5958212.00 17906 13614.2573 8387 57141 43830 39804 97048 中化岩土 7.20% -4 2012-02-08 15:01:59
仪电仪表 116 0.64 5022758.00 29755 15853.2170 7903 26738 13159 6330 80250 万讯自控 10.02% -110 2012-02-08 15:01:59
券商 19 0.47 5200680.00 5666 5551.2207 4397 56622 39494 31625 72237 国海证券 1.48% -2285 2012-02-08 15:01:59
钢铁 45 0.14 5594612.00 17980 11319.2451 4418 35345 20950 17712 69062 巨力索具 6.25% 14 2012-02-08 15:01:59
商业连锁 64 0.21 3351957.00 15525 9844.4092 7963 28612 23121 15406 61945 ST金叶 4.23% 7959 2012-02-08 15:01:59
电器 58 0.27 4266541.00 15597 8797.2804 3062 31662 12150 6830 59118 亿纬锂能 2.51% 16 2012-02-08 15:01:59
通信 63 0.57 4370138.00 13133 6292.9121 3234 31725 20940 22847 54385 华平股份 3.45% 0 2012-02-08 15:01:59
建材 77 0.48 5994243.00 9158 12419.1389 9168 17820 -1487 1723 48566 ST力阳 4.95% -311 2012-02-08 15:01:59
计算机 96 1.01 4300676.00 18453 7258.2776 2366 15739 10747 6346 43817 三泰电子 10.03% -1136 2012-02-08 15:01:59
造纸印刷 44 0.58 2172097.00 4338 2266.3338 2350 32355 30623 30623 41308 *ST盛润A 4.99% 28019 2012-02-08 15:01:59
运输物流 43 0.33 3975411.00 11955 5618.6923 3838 13712 6724 -1099 35123 中昌海运 3.65% -3256 2012-02-08 15:01:59
教育传媒 38 -0.07 3860839.00 4913 5626.3363 7268 13198 11057 14191 31005 华谊嘉信 2.23% -1510 2012-02-08 15:01:59
电力 55 0.26 3130329.00 15098 4092.6701 2066 9724 4247 2143 30981 易世达 2.71% 116 2012-02-08 15:01:59
纺织服装 74 0.43 3539312.00 12477 7247.4871 3503 7644 2013 1551 30872 维科精华 7.35% 1901 2012-02-08 15:01:59
保险 3 0.62 460929.00 767 4238.7924 2948 18023 10257 6270 25976 新华保险 0.96% 1327 2012-02-08 15:01:59
交通设施 39 0.39 1705340.00 8229 4765.3105 4763 6720 1670 1670 24478 重庆路桥 3.14% -100 2012-02-08 15:01:59
其他行业 37 0.42 1843610.00 8276 6761.6316 5504 2132 -688 -1078 22674 中钢吉炭 4.08% 2135 2012-02-08 15:01:59
旅游酒店 33 0.20 1198103.00 7527 3563.9886 3079 5421 1784 3536 19592 ST零七 3.10% 217 2012-02-08 15:01:59
供水供气 28 1.14 1669324.00 2744 2846.5365 2078 8993 5335 3467 16662 万邦达 9.55% -3627 2012-02-08 15:01:59
农林牧渔 49 0.01 2422078.00 10756 6299.0870 4205 -4628 -5721 -2740 16631 国联水产 2.80% -193 2012-02-08 15:01:59
外贸 24 1.43 2383281.00 3173 3470.1869 7941 -15378 -26110 -27935 -795 宁波联合 10.05% -29097 2012-02-08 15:01:59
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555