全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
  请选择: 统计天数: 天 结果按 排列   数据更新日期:2012-05-18 15:01:18
板块名称 50万以下(万元) 50万以上(万元) 100万以上(万元) 500万以上(万元) 800万以上(万元) 总流入(亿元) 总流出(亿元) 净流入(万元)
纺织业 71253 -2286 -3044 972 -1537 4.3105 -2.2819 65923
食品、饮料、烟草和家庭用品批发业 64706 1097 -1604 -236 -821 3.2472 -3.1727 64199
餐饮业 53998 -550 2580 2774 2259 2.0002 -3.6025 56027
林业 7961 -140 -138 0 0 0.2460 -0.5223 7683
租赁服务业 7394 -820 -67 0 0 0.3616 -0.2891 6507
卫生、保健、护理服务业 7558 -1119 -348 0 0 0.4490 -0.1601 6091
旅馆业 5641 -127 569 0 0 0.8346 0.2263 6083
家具制造业 6335 -263 0 0 0 0.3135 -0.2937 6072
煤气生产和供应业 5471 -352 -3 0 0 0.3413 -0.1702 5115
文教体育用品制造业 5641 -482 -554 0 0 0.0949 -0.3655 4605
印刷业 3163 -378 -116 0 0 -0.0570 -0.3238 2668
农、林、牧、渔服务业 1332 -11 0 0 0 0.1939 0.0617 1321
房地产管理业 1239 32 -112 0 0 0.1151 -0.0008 1159
畜牧业 -3073 -734 4062 1234 0 0.1999 0.1744 256
其他传播、文化产业 -2146 0 0 0 0 -0.0878 0.1268 -2146
橡胶制造业 -4204 753 753 533 0 2.0547 2.3245 -2698
公共设施服务业 -6699 18 1003 1095 0 0.9310 1.4988 -5678
渔业 -3080 -1328 -1413 0 0 -0.1326 0.4495 -5821
其他交通运输业 -10860 557 4215 2711 2711 -0.1151 0.4938 -6088
黑色金属矿采选业 -5111 -98 -965 0 0 -0.1763 0.4411 -6174
木材加工及竹、藤、棕、草制品业 -2380 -1889 -2152 -1376 0 1.3485 1.9906 -6421
仓储业 -5640 -598 -1062 0 0 -0.4445 0.2854 -7299
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 -8396 387 110 0 0 0.9322 1.7220 -7898
能源、材料和机械电子设备批发业 -7648 -682 426 0 0 -0.9085 -0.1181 -7904
公路运输业 -8580 43 -134 0 0 -0.2887 0.5783 -8670
金融信托业 -15851 -659 50 0 0 -1.0849 0.5610 -16460
专业、科研服务业 -18765 -851 1471 715 0 -0.2650 1.5494 -18144
通信服务业 -13004 -1376 -5456 26 0 0.9343 2.9179 -19836
水上运输业 -24610 -664 2606 1480 1132 0.0464 2.3133 -22669
广播电影电视业 -21909 -1936 502 0 0 -0.4535 1.8808 -23344
旅游业 -20079 -1495 -2175 -685 0 -0.2362 2.1386 -23749
电力、蒸汽、热水的生产和供应业 -26720 -200 2685 1333 0 -0.2206 2.2029 -24235
装修装饰业 -24039 114 -638 794 0 -1.4884 0.9679 -24564
计算机及相关设备制造业 -21882 -2882 -1433 0 0 -1.1374 1.4823 -26197
采掘服务业 -25546 -1305 -308 696 0 -1.1226 1.5933 -27159
化学纤维制造业 -31397 -1177 4153 4733 4520 0.4859 3.3280 -28421
其他电子设备制造业 -26454 -698 -1414 -173 0 -0.8210 2.0356 -28566
铁路运输业 -34563 -1467 3741 354 0 -0.6703 2.5586 -32288
造纸及纸制品业 -22949 -3040 -6720 -3178 -2239 -1.0468 2.2241 -32710
自来水的生产和供应业 -34435 -1503 2710 529 0 -1.1844 2.1384 -33228
农业 -34327 -1347 -2490 0 0 -0.7813 3.0351 -38164
航空运输业 -34981 -1720 -2122 0 0 -2.5678 1.3145 -38823
出版业 -36120 -1998 -1012 -861 -861 -2.6742 1.2388 -39130
其他社会服务业 -38846 -1400 291 248 891 -0.8016 3.1938 -39954
石油加工及炼焦业 -42520 -288 -1304 0 0 -2.3117 2.0996 -44112
日用电子器具制造业 -37950 -3809 -4548 -1136 0 -5.0632 -0.4324 -46308
综合类 -41812 -2473 -4580 0 0 -2.4533 2.4332 -48865
零售业 -37185 -10133 -1790 2241 2540 -5.3473 -0.4364 -49108
服装及其他纤维制品制造业 -52573 345 1218 2051 0 -1.4792 3.6218 -51010
石油和天然气开采业 -45531 -848 -5211 -736 7 -3.0015 2.1575 -51590
生物制品业 -48216 -3958 -2442 0 0 -3.3020 2.1596 -54615
皮革、毛皮、羽绒及制品制造业 -58036 -1913 1513 2704 2068 -4.2250 1.6185 -58436
食品加工业 -54981 -3198 -1305 957 957 -2.1402 3.8082 -59483
非金属矿物制品业 -49472 -7609 -7373 -555 -809 -1.0442 5.4011 -64453
计算机应用服务业 -62160 -4450 1652 0 0 -1.9781 4.5177 -64958
通信及相关设备制造业 -53551 -4642 -9733 -1121 -1121 -2.2778 4.5148 -67926
塑料制造业 -64553 -760 -4356 -513 0 -3.4208 3.5462 -69670
电子元器件制造业 -92430 -6595 14004 8153 4601 -0.8459 7.6562 -85021
信息传播服务业 -84233 7 -1759 123 811 -4.9192 3.6793 -85985
房地产中介服务业 -91823 116 -5097 -1097 -323 -6.7464 2.9340 -96804
有色金属矿采选业 -98139 -4126 3423 3114 4158 -2.5292 7.3550 -98842
电器机械及器材制造业 -85399 -13905 -14118 819 1034 -8.9419 2.4003 -113421
交通运输辅助业 -129345 678 9217 9481 7643 4.5378 16.4828 -119450
医药制造业 -105074 -10282 -14633 414 920 -6.7766 6.2224 -129989
专用设备制造业 -109076 -9008 -15075 1659 3643 -3.4151 9.9008 -133159
黑色金属冶炼及压延加工业 -138899 -3272 -3774 2118 991 -7.7782 6.8164 -145945
商业经纪与代理业 -134616 -6372 -8362 -2649 0 -8.5931 6.3419 -149350
煤炭采选业 -132583 -11272 -18509 -844 -563 -5.4103 10.8260 -162364
土木工程建筑业 -138994 -6122 -17589 -1428 842 -6.0839 10.1867 -162706
交通运输设备制造业 -135126 -12686 -16471 2629 0 -9.8982 6.5300 -164282
金属制品业 -163159 -4287 -1307 597 0 -11.8694 5.0059 -168753
普通机械制造业 -197334 -8650 -2833 2694 987 -8.5465 12.3352 -208817
保险业 -204524 -4328 -13940 -5520 -4668 -12.8014 9.4778 -222792
饮料制造业 -208301 -7821 -24787 -8181 -4918 -10.4404 13.6505 -240909
银行业 -202482 -11494 -56246 -24619 -11852 -8.3574 18.6648 -270222
食品制造业 -270498 -5859 3823 -5882 -6858 -13.1849 14.0685 -272535
房地产开发与经营业 -306667 -16658 -13156 3587 553 -15.6049 18.0432 -336481
化学原料及化学制品制造业 -431327 -15716 2264 6193 19 -17.8920 26.5859 -444779
有色金属冶炼及压延加工业 -438533 -13131 -11003 -1815 -2243 -23.9215 22.3452 -462666
证券、期货业 -723825 -451 -15341 -6274 -6162 -48.6819 25.2797 -739616
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555