全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
  请选择: 统计天数: 天 结果按 排列   数据更新日期:2012-02-22 15:01:22
板块名称 50万以下(万元) 50万以上(万元) 100万以上(万元) 500万以上(万元) 800万以上(万元) 总流入(亿元) 总流出(亿元) 净流入(万元)
化工化纤 34669 14001 29121 16797 9622 96.2745 88.4954 77791
医药 20931 9070 27761 261 -2931 64.4046 58.6284 57762
交通工具 -1387 18309 37105 10006 2927 49.9446 44.5418 54027
电子信息 30173 8824 14077 -2975 -1374 70.6271 65.3196 53074
房地产 -12689 12306 42297 15833 5388 86.2012 82.0098 41914
电器 13178 6221 17670 7346 2579 33.0553 29.3484 37069
仪电仪表 24467 5069 5254 3911 1677 39.4304 35.9515 34789
农林牧渔 14358 6036 8851 2262 0 19.6606 16.7362 29244
工程建筑 1500 7236 20252 4817 4225 27.8439 24.9451 28988
券商 -32242 2656 57993 22307 10005 42.3116 39.4708 28408
有色金属 -13087 12519 28529 11941 7014 57.9563 55.1602 27961
商业连锁 17211 4809 5327 276 928 23.0056 20.2708 27347
酿酒食品 808 1462 24322 6838 3537 43.8113 41.1521 26592
机械 9942 104 11326 1193 2186 66.5262 64.3889 21372
纺织服装 7896 2775 10348 6021 902 19.5249 17.4231 21018
煤炭石油 -19867 10219 29275 6263 4855 46.8081 44.8453 19628
旅游酒店 -1478 2876 17412 8155 4557 11.1082 9.2272 18810
教育传媒 3285 6395 8455 1484 -1297 36.8200 35.0065 18134
其他行业 4289 4728 6976 2272 1044 14.3567 12.7574 15993
通信 -681 6692 8007 -4061 -3664 36.2064 34.8045 14019
运输物流 1414 5989 6217 424 1008 15.1174 13.7554 13620
供水供气 3960 3125 4073 -563 0 10.5871 9.4713 11157
建材 -1516 2388 5605 1166 1377 37.6477 37.0000 6477
钢铁 -1898 2987 5370 -1033 -19 17.2987 16.6528 6459
计算机 3387 6145 -3611 -7534 -7069 47.0376 46.4455 5921
造纸印刷 6565 1291 -2272 -1055 0 9.3602 8.8018 5584
交通设施 4458 1367 -694 8 0 8.9717 8.4587 5130
外贸 -5221 1835 3576 539 -892 11.5038 11.4848 190
电力 -2565 -2716 2585 2897 2484 14.6611 14.9307 -2696
保险 -3067 -99 -5386 5566 3695 9.2407 10.0959 -8552
银行类 -1693 -4642 -11694 -1859 -2460 32.9206 34.7236 -18029
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555