全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
日期 20万以下(万) 20-50万(万) 100万以上(万) 500万以上(万) 800万以上(万) 总流入(万) 总流出(万) 净流入(万) 总成交金额(万) 总成交量
2012-02-08 233481 198946 926090 589052 523900 5312183 -4954214 357969 10266398 111250774
2012-02-07 -227185 -173642 -166470 -16364 -7324 2715993 -3093115 -377122 5809108 67326904
2012-02-06 -50140 -47892 -70201 -14707 -19560 3425307 -3305256 120050 6730563 75734480
日期 20万以下(万) 20-50万(万) 100万以上(万) 500万以上(万) 800万以上(万) 总流入(万) 总流出(万) 净流入(万) 总成交金额 总成交量
2012-02-08 309273 174902 482981 337150 311908 6221737 -2899677 3322061 9121414 117939128
2012-02-07 -297646 -182029 -143368 -32573 -18582 2868711 -2310884 557828 5179595 64374944
2012-02-06 -110665 -56874 -46938 4282 -1574 3627803 -2526815 1100988 6154618 76084608

沪市 深市 更多>>

净流入排名
排名 股票代码 股票名称 净流入(万)
01 SH601717 郑煤机 187874
02 SH600028 中国石化 38970
03 SH600030 中信证券 34473
04 SH600186 莲花味精 32028
05 SH600971 恒源煤电 28894
06 SH600252 中恒集团 26445
07 SH600111 包钢稀土 24965
08 SH600519 贵州茅台 22206
09 SH601899 紫金矿业 22168
10 SH600036 招商银行 21364
排名 股票代码 股票名称 净流入(万)
01 SZ000002 万 科A 44669
02 SZ000030 *ST盛润A 27538
03 SZ000655 金岭矿业 25224
04 SZ000858 五 粮 液 21624
05 SZ002024 苏宁电器 15063
06 SZ000100 TCL 集团 14835
07 SZ000758 中色股份 14474
08 SZ002292 奥飞动漫 14142
09 SZ002081 金 螳 螂 14082
10 SZ002648 卫星石化 12710

沪市 深市 更多>>

净流出排名
排名 股票代码 股票名称 净流出(万)
01 SH601166 兴业银行 -40205
02 SH600362 江西铜业 -37470
03 SH600228 *ST昌九 -32652
04 SH600051 宁波联合 -31565
05 SH600132 重庆啤酒 -23395
06 SH600373 中文传媒 -18719
07 SH600470 六国化工 -16813
08 SH600371 万向德农 -7467
09 SH600153 建发股份 -6968
10 SH600390 金瑞科技 -6481
排名 股票代码 股票名称 净流入(万)
01 SZ000630 铜陵有色 -13322
02 SZ002028 思源电气 -8766
03 SZ002130 沃尔核材 -8343
04 SZ000750 国海证券 -7355
05 SZ002637 赞宇科技 -6787
06 SZ000960 锡业股份 -4710
07 SZ002132 恒星科技 -4667
08 SZ000779 三毛派神 -4403
09 SZ002261 拓维信息 -4183
10 SZ002362 汉王科技 -3367

沪市 深市 更多>>

大单比排名
排名 股票代码 股票名称 大单比
01 SH601717 郑煤机 98.07%
02 SH600656 ST博元 27.39%
03 SH600971 恒源煤电 21.93%
04 SH600186 莲花味精 17.42%
05 SH600768 宁波富邦 16.03%
06 SH600193 创兴资源 12.05%
07 SH600102 莱钢股份 11.20%
08 SH600252 中恒集团 10.91%
09 SH600568 中珠控股 10.15%
10 SH600229 青岛碱业 9.18%
排名 股票代码 股票名称 大单比
01 SZ000030 *ST盛润A 69.50%
02 SZ002407 多氟多 30.35%
03 SZ002292 奥飞动漫 18.11%
04 SZ000587 ST金叶 16.89%
05 SZ002512 达华智能 12.38%
06 SZ002418 康盛股份 11.34%
07 SZ000552 靖远煤电 11.11%
08 SZ002445 中南重工 9.95%
09 SZ002382 蓝帆股份 9.89%
10 SZ000995 ST皇台 9.21%

沪市 深市 更多>>

50万净流入
排名 股票代码 股票名称 50万以上(万)
01 SH601717 郑煤机 559570
02 SH600028 中国石化 94007
03 SH600186 莲花味精 93846
04 SH600030 中信证券 92096
05 SH600971 恒源煤电 68876
06 SH600252 中恒集团 67106
07 SH600036 招商银行 56801
08 SH600048 保利地产 55650
09 SH600259 广晟有色 55559
10 SH601899 紫金矿业 50347
排名 股票代码 股票名称 50万以上(万)
01 SZ000002 万 科A 113212
02 SZ000030 *ST盛润A 83692
03 SZ000655 金岭矿业 73419
04 SZ000858 五 粮 液 57871
05 SZ002155 辰州矿业 45299
06 SZ002081 金 螳 螂 44314
07 SZ002648 卫星石化 43605
08 SZ000758 中色股份 42952
09 SZ002292 奥飞动漫 41260
10 SZ002629 仁智油服 34276

沪市 深市 更多>>

100万净流入
排名 股票代码 股票名称 100万以上
01 SH601717 郑煤机 559865
02 SH600186 莲花味精 94156
03 SH600030 中信证券 91632
04 SH600028 中国石化 91515
05 SH600252 中恒集团 66178
06 SH600971 恒源煤电 65962
07 SH600259 广晟有色 55445
08 SH600048 保利地产 54420
09 SH600036 招商银行 54146
10 SH601899 紫金矿业 48528
排名 股票代码 股票名称 100万以上
01 SZ000002 万 科A 110389
02 SZ000030 *ST盛润A 83608
03 SZ000655 金岭矿业 67883
04 SZ000858 五 粮 液 55681
05 SZ002155 辰州矿业 42016
06 SZ002292 奥飞动漫 40548
07 SZ002081 金 螳 螂 39386
08 SZ000758 中色股份 36437
09 SZ002648 卫星石化 32265
10 SZ002106 莱宝高科 29658

沪市 深市 更多>>

100万净流出
排名 股票代码 股票名称 100万以上
01 SH601166 兴业银行 -119008
02 SH600228 *ST昌九 -100692
03 SH600051 宁波联合 -85825
04 SH600132 重庆啤酒 -83412
05 SH600373 中文传媒 -58403
06 SH600470 六国化工 -53697
07 SH600362 江西铜业 -40488
08 SH600153 建发股份 -31882
09 SH600390 金瑞科技 -20621
10 SH600371 万向德农 -20147
排名 股票代码 股票名称 100万以上
01 SZ002130 沃尔核材 -30893
02 SZ002028 思源电气 -29228
03 SZ002637 赞宇科技 -21104
04 SZ002132 恒星科技 -13067
05 SZ002261 拓维信息 -12039
06 SZ002019 鑫富药业 -11609
07 SZ000055 方大集团 -11008
08 SZ000779 三毛派神 -10931
09 SZ002594 比亚迪 -9787
10 SZ000998 隆平高科 -8072

沪市 深市 更多>>

单数差排行
排名 股票代码 股票名称 单数差
01 SH600186 莲花味精 820260
02 SH601717 郑煤机 694936
03 SH600028 中国石化 506830
04 SH601899 紫金矿业 499379
05 SH601398 工商银行 336360
06 SH601328 交通银行 330265
07 SH600030 中信证券 325629
08 SH601668 中国建筑 313607
09 SH600252 中恒集团 307237
10 SH600383 金地集团 305921
排名 股票代码 股票名称 单数差
01 SZ000100 TCL 集团 726463
02 SZ000002 万 科A 597749
03 SZ000725 京东方A 264258
04 SZ000030 *ST盛润A 234609
05 SZ002024 苏宁电器 171829
06 SZ000655 金岭矿业 155642
07 SZ000709 河北钢铁 129766
08 SZ000682 东方电子 110791
09 SZ002008 大族激光 107275
10 SZ000698 沈阳化工 86160

沪市 深市 更多>>

换手率排行
排名 股票代码 股票名称 换手率
01 SH601717 郑煤机 16.35%
02 SH600656 ST博元 11.81%
03 SH600179 ST黑化 9.24%
04 SH600228 *ST昌九 6.98%
05 SH600862 南通科技 6.80%
06 SH600971 恒源煤电 6.19%
07 SH600773 西藏城投 5.92%
08 SH600470 六国化工 5.73%
09 SH600252 中恒集团 5.55%
10 SH601616 广电电气 5.42%
排名 股票代码 股票名称 换手率
01 SZ002118 紫鑫药业 26.34%
02 SZ002407 多氟多 12.20%
03 SZ002102 冠福家用 11.62%
04 SZ002542 中化岩土 11.52%
05 SZ000587 ST金叶 11.05%
06 SZ000030 *ST盛润A 10.94%
07 SZ002456 欧菲光 10.93%
08 SZ002362 汉王科技 9.11%
09 SZ002229 鸿博股份 8.27%
10 SZ002501 利源铝业 8.03%
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555