全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
历史日期 累计资金数据(万元) 累计大单数据(手) 其它数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差 总成交额 总成交量
2012-05-18 -1316143 -188002 -113094 -110899 -2720 -6776 -5242205 -6820658 -6651068 -3904500 -1031960 -18408186 126347 1119240
2012-05-17 129122 48277 16173 -61784 -80003 -57701 -1735061 1029347 1909666 959443 183967 4082423 6400679 75422040
2012-05-16 -1090996 -146648 -87152 -70509 -3570 2178 -5740542 -8729660 -3862720 -2068070 -219425 -14879875 -1264937 -15278368
2012-05-15 -1195823 -64907 -44160 -51723 -19546 -18976 -6609003 -5726294 -1735296 -1069729 -194520 -8725839 -941081 -11767912
2012-05-14 -130899 -69377 -43046 -323164 -257280 -233983 -2678502 -1182259 -4350355 -3465563 -2542042 -11540219 7549094 88521720
2012-05-11 -1136821 -116954 -59789 24320 17675 12297 -5702666 -5985936 -2370862 -1079147 321853 -9114092 -209199 1488808
2012-05-10 838462 -55773 -15286 11581 8627 9612 8433167 3553843 -1147732 -486902 115215 2034424 -4137352 -47769928
2012-05-09 1607918 -158958 -98353 -257347 -85437 -47797 -8081594 14427219 -6368030 -4552356 -2236626 1270207 -1516748 -15314728
2012-05-08 -605206 -51390 -32907 -67759 -16962 -2765 -7669851 -1543649 -1511325 -990369 -486016 -4531359 -289618 -218328
2012-05-07 58606 27084 3239 -1685226 -1681074 -1661194 7817355 517470 -12005030 -12456380 -12686518 -36630458 8801761 94014936
2012-05-03 -11054 -5638 -3897 -50586 -46876 -48268 505929 -45646 -640349 -515067 -346837 -1547899 1836820 19583314
2012-05-02 -36482 -41342 -1827 113329 54136 36162 1850530 -60981 -188286 140454 858068 749255 8423955 102048768
2012-04-27 -109213 -76282 -38394 -31687 -760 4487 874397 -1051042 -3408474 -2027597 -393845 -6880958 6333837 76573376
2012-04-26 -241814 -153257 -92590 -92633 -59775 -44589 5283684 -1998903 -5761688 -3796306 -1181744 -12738641 7989934 99015624
2012-04-25 1243313 -137568 -92642 -18627 10144 7160 -6266300 9977512 -1377269 -1202274 44976 7442945 6957711 90345786
2012-04-23 -370619 -283611 -168276 -142047 12967 21004 1364554 -3065209 -7746298 -5017300 -1337818 -17166625 8857497 100668840
2012-04-20 -23965 -1593 -127 14262 8607 12928 1563392 -180591 265507 499990 300496 885402 7952698 92571760
2012-04-19 -188016 -124605 -84342 -125905 -17012 -12670 1164294 -1527841 -4658721 -3078842 -1046740 -10312144 7421714 82751256
2012-04-18 269000 121974 77260 124151 15561 2606 1413102 2263398 4896944 3085783 1247018 11493143 8297887 103138600
2012-04-17 -285500 -195784 -115440 -148832 -7500 -4521 651801 -2544304 -7347545 -4850524 -1599903 -16342276 6802892 83086064
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页 共 13 页 每页 20 条记录 共 242 条记录
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555