| 日期 | 10万以内 | 10-30万 | 30-100万 | 100万以上 | 总流入(亿) | 总流出(亿) | 净流入(亿) | 总成交金额(亿) | 总成交量(手) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 买入(亿) | 卖出(亿) | 成交额(亿) | 成交量(手) | 买入(亿) | 卖出(亿) | 成交额(亿) | 成交量(手) | 买入(亿) | 卖出(亿) | 成交额(亿) | 成交量(手) | 买入(亿) | 卖出(亿) | 成交额(亿) | 成交量(手) | ||||||
| 2010-03-18 | 110.1437 | 119.8784 | 237.6992 | 17388237 | 103.2959 | 114.5255 | 223.2415 | 15512489 | 92.7924 | 103.2599 | 203.5884 | 13638127 | 56.9182 | 53.1011 | 124.8811 | 8374178 | 363.1502 | 390.7648 | -27.6146 | 789.4102 | 54913031 |
| 2010-03-17 | 117.0639 | 104.9727 | 229.2252 | 16883382 | 110.2534 | 90.7521 | 205.1234 | 14529412 | 102.8384 | 75.7144 | 184.0788 | 12667085 | 66.9351 | 32.2084 | 110.8921 | 7563967 | 397.0907 | 303.6477 | 93.4431 | 729.3195 | 51643846 |
| 2010-03-16 | 90.4157 | 87.2619 | 184.263 | 13404087 | 69.0449 | 72.0343 | 144.5361 | 9680683 | 53.3874 | 59.6595 | 118.0341 | 7569763 | 28.7403 | 27.2437 | 65.6859 | 4175024 | 241.5884 | 246.1994 | -4.611 | 512.5191 | 34829557 |
| 2010-03-15 | 93.5369 | 94.7997 | 195.456 | 14444130 | 71.0158 | 81.1292 | 156.3278 | 10555477 | 55.8211 | 69.4779 | 130.3151 | 8290538 | 26.5666 | 36.4987 | 70.6121 | 4215516 | 246.9404 | 281.9054 | -34.965 | 552.711 | 37505661 |
| 2010-03-12 | 102.8153 | 110.9273 | 221.7892 | 15904831 | 87.9738 | 105.6908 | 198.4567 | 13075437 | 73.0502 | 92.4058 | 171.7278 | 10631695 | 35.5718 | 45.8217 | 93.5311 | 5487325 | 299.4112 | 354.8455 | -55.4344 | 685.5048 | 45099288 |
| 2010-03-11 | 105.9953 | 106.1606 | 219.9272 | 16382406 | 89.217 | 96.8649 | 190.66 | 13317890 | 75.8962 | 87.4386 | 169.1198 | 11106702 | 40.9258 | 42.435 | 92.4039 | 5662485 | 312.0343 | 332.8991 | -20.8648 | 672.1108 | 46469483 |
| 2010-03-10 | 104.4624 | 112.4804 | 224.7432 | 16954403 | 88.27 | 106.1915 | 198.8605 | 14335568 | 77.1298 | 97.2411 | 180.2353 | 12528880 | 46.0216 | 55.3927 | 111.4483 | 7548374 | 315.8837 | 371.3057 | -55.422 | 715.2873 | 51367225 |
| 2010-03-09 | 110.1625 | 111.2989 | 229.2608 | 17390241 | 102.5653 | 107.3105 | 214.7167 | 15732131 | 94.5066 | 96.1445 | 196.9226 | 14032475 | 69.7628 | 57.1204 | 137.3523 | 9421536 | 376.9972 | 371.8743 | 5.1229 | 778.2524 | 56576383 |
| 2010-03-08 | 106.5186 | 103.2339 | 216.9103 | 16181897 | 95.2059 | 92.8066 | 192.5595 | 13752018 | 83.6683 | 82.1491 | 171.8644 | 11656522 | 54.4029 | 44.1167 | 110.3005 | 7484713 | 339.7956 | 322.3063 | 17.4893 | 691.6346 | 49075150 |
| 2010-03-05 | 112.5631 | 115.5267 | 236.4823 | 17965862 | 102.6438 | 110.8029 | 218.9386 | 15816108 | 89.9891 | 99.2888 | 196.1877 | 13382097 | 49.8783 | 47.8239 | 111.507 | 7121379 | 355.0743 | 373.4423 | -18.368 | 763.1156 | 54285446 |
| 2010-03-04 | 138.6185 | 155.0775 | 304.2492 | 23044647 | 140.202 | 174.3189 | 322.1515 | 23822924 | 129.3866 | 171.0612 | 309.8819 | 22097082 | 80.5455 | 99.5677 | 201.1546 | 13726813 | 488.7527 | 600.0252 | -111.2725 | 1137.4371 | 82691466 |
| 2010-03-03 | 135.9995 | 133.7957 | 278.9752 | 20893776 | 143.5825 | 140.4076 | 290.774 | 21183699 | 140.0905 | 129.4777 | 277.7047 | 19716490 | 88.0642 | 67.0458 | 175.7012 | 12072449 | 507.7368 | 470.7269 | 37.0099 | 1023.1552 | 73866414 |
| 2010-03-02 | 125.7765 | 132.4986 | 266.9813 | 19947453 | 129.4603 | 136.5397 | 272.0476 | 19915842 | 124.2458 | 129.3207 | 261.7237 | 18981971 | 79.6055 | 73.8455 | 169.5489 | 11834091 | 459.088 | 472.2045 | -13.1165 | 970.3015 | 70679357 |
| 2010-03-01 | 125.9532 | 124.4005 | 258.7023 | 19400648 | 130.1247 | 125.6279 | 261.6289 | 18962196 | 128.2553 | 116.6473 | 252.861 | 17895439 | 90.0486 | 68.9272 | 175.8191 | 12039615 | 474.3818 | 435.6029 | 38.7788 | 949.0112 | 68297898 |
| 2010-02-26 | 116.1389 | 126.9589 | 251.3846 | 18865997 | 115.5369 | 124.4233 | 245.7067 | 17639813 | 114.057 | 115.9637 | 238.0256 | 16543514 | 76.894 | 66.3689 | 161.8752 | 10727020 | 422.6269 | 433.7149 | -11.0881 | 896.9921 | 63776344 |
| 2010-02-25 | 128.9618 | 131.4094 | 268.8797 | 20464648 | 134.4704 | 129.9811 | 270.4483 | 19919273 | 135.4667 | 125.7391 | 269.4092 | 19398603 | 104.7381 | 76.8444 | 199.973 | 13962771 | 503.637 | 463.974 | 39.6629 | 1008.7102 | 73745295 |
| 2010-02-24 | 118.6236 | 110.7121 | 237.154 | 18237307 | 113.5344 | 97.6486 | 215.9533 | 16037058 | 106.7496 | 85.7918 | 199.3866 | 14416781 | 70.1654 | 54.1035 | 140.1636 | 10247574 | 409.073 | 348.256 | 60.8171 | 792.6575 | 58938720 |
| 2010-02-23 | 94.4032 | 94.0743 | 195.5087 | 15458855 | 81.6082 | 81.6717 | 167.3121 | 12485630 | 76.3768 | 70.4473 | 152.3841 | 10752529 | 48.0049 | 37.3634 | 95.8805 | 6426872 | 300.3932 | 283.5567 | 16.8364 | 611.0853 | 45123886 |
| 2010-02-22 | 82.8133 | 87.0925 | 175.9709 | 13648807 | 67.358 | 72.1299 | 143.3222 | 10389954 | 58.2674 | 60.5886 | 124.5548 | 8469021 | 34.4335 | 27.9795 | 71.8348 | 4568977 | 242.8722 | 247.7905 | -4.9183 | 515.6827 | 37076759 |
| 2010-02-12 | 74.4215 | 75.104 | 154.9003 | 11657334 | 60.0122 | 57.7253 | 120.5394 | 8376121 | 54.1813 | 46.9975 | 105.5766 | 6828230 | 39.2645 | 30.7366 | 80.716 | 4263222 | 227.8795 | 210.5634 | 17.3161 | 461.7324 | 31124907 |
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明