全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
历史日期 累计资金数据(万元) 累计大单数据(手) 其它数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差 总成交额 总成交量
2012-05-18 -3849990 -212547 -139179 -162222 -144 3200 8372348 -34990424 -8536829 -5269063 -1451879 -50248195 -250199 2819384
2012-05-17 104737 80579 73329 550793 377212 342705 -2746494 1219645 7483311 6339985 4272426 19315367 8145844 86870032
2012-05-16 -1586050 -178233 -112443 -139010 1575 4736 8008587 -11612828 -8166031 -5264645 -1991637 -27035141 -1048107 -8928432
2012-05-15 -1770704 -58836 -25246 9536 26819 11150 9605699 -14603740 -2383449 -1253503 -190370 -18431062 -1202962 -12603424
2012-05-14 -282549 -143748 -87028 -145956 -54252 -41751 127025 -2902854 -6867345 -4054544 -1440276 -15265019 8936434 90526336
2012-05-11 -814772 -84893 -41519 -57766 -4372 -2164 8239490 -9758266 -3153746 -1847532 -283990 -15043534 -1479528 -16708388
2012-05-10 -493060 -68651 -32863 -60622 5569 4354 -9823801 3474846 -2429652 -2273446 -1004097 -2232349 -4789550 -46283040
2012-05-09 -2560480 -202954 -120413 -122496 28384 24685 10416107 -16617202 -8593438 -5651965 -1781628 -32644233 -544848 -6953328
2012-05-08 -1386479 -11338 26373 10906 3881 -3592 11217175 -7483778 584302 696276 109543 -6093657 -695806 -4523256
2012-05-07 23784 39359 50237 -2231986 -2323864 -2325886 9433538 284387 -16305226 -16685754 -17803595 -50510188 11139500 108830104
2012-05-03 -11513 -7800 -1129 39528 23575 27198 194943 -49388 -292524 -38147 177570 -202489 2312669 22491172
2012-05-02 -22196 -22139 44667 405007 248190 179426 347210 443278 2716394 3067477 3057310 9284459 12397520 128006008
2012-04-27 -82614 -116768 -72241 38770 78614 45547 -345299 -339242 -3918467 -2420354 250142 -6427921 8395895 91169392
2012-04-26 -158825 -120355 -81685 -67145 -16988 -3743 6212414 -1155827 -5839399 -3995758 -1279146 -12270130 10482320 115529584
2012-04-25 -1827190 -24176 1550 262219 122930 87315 11462636 -18042128 3227169 3682032 3754862 -7378065 11307010 130972864
2012-04-23 -177405 -165683 -97886 -96151 -15328 -37561 -752069 -789420 -4731085 -3025760 -111410 -8657675 10941240 122907560
2012-04-20 -76558 16190 46217 340278 137458 75752 157669 -469760 4115843 4884118 4227950 12758151 10177210 115522064
2012-04-19 -140377 -109621 -62378 -692 57255 44335 -305592 -1231371 -4151458 -2633764 -381428 -8398021 8996092 94272424
2012-04-18 255862 186316 159033 408545 120054 69500 410480 2795714 11718628 8849004 4719038 28082384 9312304 108612544
2012-04-17 -127049 -134982 -101292 -175697 -24483 -22976 -475394 -863759 -6823495 -5091410 -2095430 -14874094 7247072 84688448
首页 上一页 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 下一页 末页 共 13 页 每页 20 条记录 共 242 条记录
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555