| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-12 | -4.92% | 12.5600 | 1.59% | 4.3600 | -250 | -877 | -556 | -1303 | -630 | -2987 | -0.43% | -7% | -15% | -34% | -10181 | -16334 | -13788 | -4980 | -23398 | 2936 | 5924 | 22900 | 46298 |
| 2010-03-11 | 2.01% | 13.2100 | 2.74% | 4.3600 | -228 | -113 | 495 | 492 | 382 | 645 | 0.21% | 2% | 3% | 4% | -1051 | 2748 | 6480 | 2885 | 4767 | 8157 | 7512 | 62048 | 57281 |
| 2010-03-10 | -0.38% | 12.9500 | 2.14% | 4.3600 | -431 | -145 | 400 | 501 | 315 | 324 | 0.23% | 3% | 4% | 3% | -5446 | 2781 | 7818 | 2415 | 3117 | 6209 | 5885 | 48274 | 45157 |
| 2010-03-09 | 4.00% | 13.0000 | 3.41% | 4.3600 | -466 | -309 | -51 | 1717 | 707 | 890 | 0.42% | 4% | 9% | 5% | -7853 | 11063 | 12866 | 5600 | 6753 | 9878 | 8988 | 77630 | 70877 |
| 2010-03-08 | 2.46% | 12.5000 | 2.54% | 4.3600 | -284 | -11 | 133 | -819 | -906 | -982 | -0.26% | -7% | -6% | -7% | -1546 | -1278 | -3766 | -7353 | -8093 | 6408 | 7391 | 51278 | 59371 |
| 2010-03-05 | -3.94% | 12.2000 | 4.02% | 4.3600 | 51 | -285 | -997 | -2831 | -1643 | -4062 | -0.97% | -8% | -13% | -19% | -1895 | -23014 | -28797 | -13529 | -33613 | 8602 | 12665 | 70746 | 104359 |
| 2010-03-04 | 4.01% | 12.7000 | 7.77% | 4.3600 | 69 | 591 | 376 | 8023 | 7678 | 9061 | 1.97% | 17% | 18% | 20% | 4387 | 12083 | 29229 | 56730 | 66894 | 26909 | 17847 | 202906 | 136012 |
| 2010-03-03 | -1.13% | 12.2100 | 2.05% | 4.3600 | -13 | -31 | -303 | -541 | -233 | -890 | -0.14% | -2% | -5% | -8% | 562 | -9666 | -4031 | -1934 | -7429 | 4976 | 5866 | 41047 | 48476 |
| 2010-03-02 | 6.28% | 12.3500 | 3.66% | 4.3600 | 102 | 623 | 1382 | 966 | 749 | 3074 | 0.51% | 4% | 5% | 16% | 5866 | 21339 | 16368 | 6063 | 25000 | 11276 | 8202 | 92294 | 67294 |
| 2010-03-01 | -1.19% | 11.6200 | 1.07% | 4.3600 | -125 | -270 | -411 | -548 | -199 | -1356 | -0.23% | -4% | -10% | -25% | -3791 | -8524 | -8291 | -1713 | -11701 | 2038 | 3394 | 17535 | 29236 |
| 2010-02-26 | 1.29% | 11.7600 | 1.72% | 4.3600 | -208 | -22 | 441 | 21 | 182 | 231 | 0.13% | 2% | 3% | 261 | -839 | 3915 | 1548 | 1922 | 4506 | 4275 | 38387 | 36465 | |
| 2010-02-25 | 2.29% | 11.6100 | 1.68% | 4.3600 | -65 | 79 | 306 | 524 | 24 | 845 | 0.19% | 6% | 10% | 647 | 6010 | 8108 | 225 | 7275 | 4637 | 3791 | 40182 | 32907 | |
| 2010-02-24 | 3.09% | 11.3500 | 1.48% | 4.3600 | 216 | 392 | 294 | -745 | -78 | 158 | -0.11% | -1% | -10% | 2% | 5507 | -27 | -4024 | -703 | 1267 | 3697 | 3538 | 32919 | 31652 |
| 2010-02-23 | -1.26% | 11.0100 | 0.64% | 4.3600 | -83 | -187 | -107 | -216 | -154 | -594 | -0.10% | -5% | -7% | -20% | -2464 | -3632 | -2975 | -1420 | -5439 | 1221 | 1815 | 11180 | 16619 |
| 2010-02-22 | 0.18% | 11.1500 | 0.51% | 4.3600 | -92 | -19 | 104 | 115 | -8 | 108 | 0.02% | 5% | 4% | 133 | 1461 | 1023 | -85 | 934 | 1298 | 1190 | 11586 | 10652 | |
| 2010-02-12 | 1.18% | 11.1300 | 0.35% | 4.3600 | -82 | 158 | -156 | -121 | -100 | -202 | -0.06% | -6% | -7% | -12% | 675 | -1077 | -1610 | -900 | -1829 | 742 | 944 | 6679 | 8508 |
| 2010-02-11 | -0.72% | 11.0000 | 0.60% | 4.3600 | -98 | -189 | -437 | -185 | -136 | -912 | -0.16% | -5% | -6% | -32% | -4410 | -4621 | -5630 | -1243 | -8254 | 989 | 1901 | 8907 | 17161 |
| 2010-02-10 | 2.59% | 11.0800 | 0.59% | 4.3600 | -51 | 8 | -14 | -78 | 0 | -135 | -0.02% | -3% | -5% | -805 | -148 | -875 | 0 | -1287 | 1345 | 1480 | 12220 | 13507 | |
| 2010-02-09 | -2.53% | 10.8000 | 0.89% | 4.3600 | -11 | -383 | -198 | -17 | 332 | -611 | -0.01% | 8% | -14% | -4559 | -6881 | -3134 | 2890 | -5698 | 1838 | 2450 | 16537 | 22235 | |
| 2010-02-08 | -1.86% | 11.0800 | 0.63% | 4.3600 | -20 | -100 | -194 | -169 | 0 | -484 | -0.08% | -6% | -16% | -1312 | -3866 | -3274 | 0 | -4361 | 1293 | 1778 | 11615 | 15976 | |
| 汇总数据 | 11.45% | 11.45% | -2069 | -1090 | 507 | 4786 | 6282 | 2121 | -27275 | -22422 | 5612 | 44496 | 6827 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明