| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-19 | 0.97% | 6.2300 | 4.44% | 3.1500 | -77 | 277 | 188 | 125 | -48 | 513 | 0.13% | -1% | 1% | 6% | 646 | 2853 | 4997 | -795 | 8127 | 4589 | 4076 | 73902 | 65775 |
| 2010-03-18 | 0.00% | 6.1700 | 3.35% | 3.1500 | -338 | -118 | -278 | -280 | -142 | -1014 | -0.36% | -2% | -4% | -16% | -6619 | -7016 | -9122 | -2304 | -16604 | 2729 | 3744 | 44444 | 61048 |
| 2010-03-17 | 3.18% | 6.1700 | 5.69% | 3.1500 | -265 | 369 | 601 | 2118 | 1311 | 2824 | 1.75% | 12% | 19% | 26% | -197 | 22339 | 33735 | 21412 | 46089 | 6876 | 4052 | 112506 | 66417 |
| 2010-03-16 | -0.17% | 5.9800 | 2.86% | 3.1500 | 78 | -261 | -288 | -941 | -1067 | -1413 | -1.24% | -20% | -18% | -27% | -716 | -9110 | -20920 | -18168 | -24047 | 1956 | 3370 | 33024 | 57071 |
| 2010-03-15 | 1.53% | 5.9900 | 3.29% | 3.1500 | -40 | 211 | 351 | 66 | 179 | 589 | 0.32% | 3% | 1% | 10% | 1526 | 10544 | 6968 | 3000 | 9777 | 3385 | 2795 | 56605 | 46828 |
| 2010-03-12 | 0.85% | 5.9000 | 3.85% | 3.1500 | 431 | -290 | -287 | -217 | 116 | -363 | -0.21% | 2% | -3% | -5% | 5136 | -8560 | -8463 | 1941 | -6156 | 3427 | 3791 | 57448 | 63604 |
| 2010-03-11 | -0.17% | 5.8500 | 2.04% | 3.1500 | 70 | -151 | -273 | -286 | -117 | -641 | -0.37% | -3% | -8% | -17% | -33 | -6525 | -9645 | -2000 | -11077 | 1548 | 2189 | 26507 | 37584 |
| 2010-03-10 | -1.51% | 5.8600 | 2.31% | 3.1500 | 59 | -563 | -219 | -377 | -248 | -1100 | -0.46% | -6% | -9% | -26% | -5754 | -15222 | -10212 | -4269 | -18778 | 1591 | 2691 | 26974 | 45752 |
| 2010-03-09 | 0.34% | 5.9500 | 2.93% | 3.1500 | 222 | -169 | -157 | -556 | -178 | -660 | -0.48% | -3% | -10% | -12% | 3524 | -4081 | -12061 | -3000 | -11181 | 2420 | 3081 | 40469 | 51650 |
| 2010-03-08 | 0.68% | 5.9300 | 2.39% | 3.1500 | 28 | 120 | -172 | -272 | -320 | -296 | -0.41% | -7% | -6% | -7% | 1469 | -122 | -7518 | -5400 | -5058 | 2087 | 2383 | 35107 | 40165 |
| 2010-03-05 | -0.17% | 5.8900 | 4.59% | 3.1500 | 316 | 148 | 17 | -952 | -851 | -470 | -0.98% | -10% | -11% | -6% | 9480 | -575 | -16131 | -14588 | -8267 | 3998 | 4468 | 68074 | 76341 |
| 2010-03-04 | -5.90% | 5.9000 | 7.80% | 3.1500 | 350 | -544 | -843 | -2738 | -1772 | -3776 | -2.83% | -12% | -18% | -25% | 6211 | -27218 | -59507 | -29398 | -62510 | 5521 | 9297 | 91361 | 153871 |
| 2010-03-03 | 1.62% | 6.2700 | 6.17% | 3.1500 | 123 | 273 | 205 | -289 | -151 | 313 | -0.12% | -1% | -2% | 3% | 5420 | 4316 | -1438 | -2448 | 4843 | 6208 | 5895 | 99447 | 94604 |
| 2010-03-02 | -1.44% | 6.1700 | 4.34% | 3.1500 | -253 | -306 | -508 | -799 | -583 | -1867 | -0.98% | -7% | -10% | -22% | -6065 | -12887 | -21285 | -9463 | -30474 | 3271 | 5138 | 53018 | 83492 |
| 2010-03-01 | 0.16% | 6.2600 | 4.45% | 3.1500 | -48 | -234 | -377 | 252 | 29 | -408 | -0.05% | 3% | -5% | -3770 | -6846 | -2118 | 417 | -6728 | 4209 | 4617 | 66667 | 73395 | |
| 2010-02-26 | 0.97% | 6.2500 | 5.79% | 3.1500 | -182 | 536 | 469 | 575 | 186 | 1399 | 0.61% | 2% | 5% | 12% | 3124 | 17770 | 16211 | 2904 | 22172 | 6397 | 4998 | 102069 | 79897 |
| 2010-02-25 | -0.16% | 6.1900 | 6.23% | 3.1500 | 162 | 439 | -282 | -294 | 22 | 25 | -0.45% | -2% | 8114 | 3718 | -14427 | 313 | 238 | 6081 | 6056 | 98167 | 97929 | ||
| 2010-02-24 | 1.81% | 6.2000 | 5.67% | 3.1500 | -1 | 88 | 831 | 77 | -179 | 995 | 0.37% | -2% | 1% | 9% | -102 | 19232 | 14657 | -2912 | 15961 | 5988 | 4993 | 97134 | 81173 |
| 2010-02-23 | 3.05% | 6.0900 | 4.05% | 3.1500 | -144 | 147 | 458 | 61 | 73 | 522 | 0.31% | 1% | 1% | 7% | -711 | 11509 | 8397 | 1216 | 8326 | 4079 | 3557 | 67838 | 59512 |
| 2010-02-22 | 1.20% | 5.9100 | 1.54% | 3.1500 | -18 | 29 | 34 | 59 | 0 | 105 | 0.05% | 2% | 4% | -936 | 1736 | 1589 | 0 | 1727 | 1484 | 1379 | 25094 | 23367 | |
| 汇总数据 | 6.84% | 6.84% | 473 | 1 | -530 | -4668 | -3740 | -4723 | 19747 | -4145 | -106293 | -63542 | -83620 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明