| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-19 | -0.70% | 8.4900 | 1.76% | 4.4900 | 285 | -354 | -587 | -1399 | -1208 | -2056 | -0.85% | -18% | -21% | -31% | -413 | -12143 | -23631 | -14364 | -24454 | 2296 | 4353 | 27201 | 51655 |
| 2010-03-18 | 0.00% | 8.5500 | 0.58% | 4.4900 | 15 | -208 | -175 | -80 | 0 | -449 | -0.07% | -4% | -20% | -1835 | -5595 | -2999 | 0 | -5274 | 897 | 1347 | 10488 | 15762 | |
| 2010-03-17 | 1.91% | 8.5500 | 0.86% | 4.4900 | 65 | 120 | -284 | -217 | 0 | -316 | -0.13% | -7% | -10% | 2185 | -4105 | -5937 | 0 | -3751 | 1484 | 1801 | 17417 | 21168 | |
| 2010-03-16 | 0.24% | 8.3900 | 0.81% | 4.4900 | 209 | -143 | -471 | -388 | -129 | -792 | -0.27% | -4% | -13% | -26% | 1241 | -9017 | -10349 | -1558 | -9571 | 1124 | 1917 | 13460 | 23031 |
| 2010-03-15 | -2.56% | 8.3700 | 0.82% | 4.4900 | 34 | -184 | -463 | -247 | -298 | -860 | -0.27% | -10% | -8% | -28% | -910 | -7029 | -8469 | -3569 | -10231 | 1126 | 1986 | 13335 | 23566 |
| 2010-03-12 | -2.50% | 8.5900 | 1.04% | 4.4900 | -105 | -379 | -617 | -167 | 0 | -1269 | -0.20% | -4% | -31% | -5985 | -14649 | -9139 | 0 | -14723 | 1394 | 2664 | 16052 | 30775 | |
| 2010-03-11 | -0.79% | 8.8100 | 1.13% | 4.4900 | -179 | -283 | -407 | -550 | 0 | -1421 | -0.24% | -12% | -32% | -4654 | -14988 | -10968 | 0 | -16271 | 1504 | 2925 | 17154 | 33425 | |
| 2010-03-10 | -2.42% | 8.8800 | 1.43% | 4.4900 | -168 | -498 | -736 | -830 | -103 | -2235 | -0.42% | -2% | -14% | -39% | -7295 | -22432 | -17643 | -1172 | -25146 | 1746 | 3981 | 19629 | 44775 |
| 2010-03-09 | 2.82% | 9.1000 | 3.19% | 4.4900 | 10 | -20 | 560 | 1336 | 623 | 1885 | 0.62% | 5% | 10% | 15% | -799 | 10766 | 20872 | 6837 | 20740 | 7429 | 5543 | 81977 | 61237 |
| 2010-03-08 | 1.03% | 8.8500 | 1.23% | 4.4900 | 15 | 239 | 143 | -147 | -115 | 251 | -0.03% | -2% | -3% | 5% | 2432 | 3986 | -78 | -1329 | 2792 | 2560 | 2308 | 28962 | 26170 |
| 2010-03-05 | 2.10% | 8.7600 | 1.77% | 4.4900 | -7 | -8 | -197 | 343 | 120 | 130 | 0.07% | 2% | 5% | 2% | 207 | -211 | 1650 | 1392 | 1452 | 3534 | 3404 | 40376 | 38924 |
| 2010-03-04 | -4.45% | 8.5800 | 2.19% | 4.4900 | 180 | -512 | -591 | -1578 | -728 | -2501 | -0.74% | -8% | -18% | -29% | -3787 | -19177 | -24822 | -8319 | -28671 | 3054 | 5556 | 34797 | 63468 |
| 2010-03-03 | 5.15% | 8.9800 | 2.93% | 4.4900 | -109 | 74 | 440 | 1208 | -44 | 1614 | 0.40% | 10% | 14% | 636 | 17310 | 18556 | -499 | 18108 | 6614 | 5000 | 74875 | 56767 | |
| 2010-03-02 | -1.04% | 8.5400 | 1.52% | 4.4900 | -9 | -640 | -469 | -454 | 0 | -1573 | -0.24% | -8% | -27% | -7200 | -18763 | -10859 | 0 | -18454 | 2120 | 3694 | 24802 | 43256 | |
| 2010-03-01 | 0.12% | 8.6300 | 1.11% | 4.4900 | 57 | -155 | -326 | -108 | -107 | -533 | -0.14% | -2% | -3% | -12% | -1162 | -5588 | -5033 | -1236 | -6179 | 1892 | 2426 | 21750 | 27929 |
| 2010-02-26 | 0.47% | 8.6200 | 1.26% | 4.4900 | 227 | 125 | -433 | 138 | 103 | 57 | -0.05% | 2% | 3% | 1% | 3363 | -2927 | -3453 | 1200 | 604 | 2477 | 2420 | 28679 | 28075 |
| 2010-02-25 | 0.94% | 8.5800 | 1.18% | 4.4900 | 72 | 64 | -127 | -183 | -170 | -173 | -0.13% | -4% | -4% | -4% | 1128 | -1238 | -3670 | -2000 | -2095 | 2175 | 2349 | 25381 | 27476 |
| 2010-02-24 | 1.92% | 8.5000 | 0.97% | 4.4900 | 139 | 240 | 214 | 88 | 0 | 683 | 0.08% | 2% | 19% | 3237 | 6726 | 3599 | 0 | 8097 | 2179 | 1495 | 25882 | 17785 | |
| 2010-02-23 | 0.12% | 8.3400 | 0.88% | 4.4900 | -43 | 2 | -174 | -102 | 0 | -318 | -0.08% | -3% | -10% | -1179 | -3482 | -3432 | 0 | -3941 | 1453 | 1771 | 17674 | 21615 | |
| 2010-02-22 | -1.77% | 8.3300 | 0.75% | 4.4900 | -64 | -12 | -306 | -232 | 0 | -615 | -0.14% | -8% | -22% | -473 | -7471 | -6438 | 0 | -7378 | 1108 | 1724 | 13230 | 20608 | |
| 汇总数据 | 0.59% | 0.59% | 624 | -2532 | -5006 | -3569 | -2056 | -10491 | -21263 | -110027 | -102243 | -24617 | -124346 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明