| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-19 | 0.48% | 10.5500 | 1.17% | 3.4900 | 115 | -73 | -257 | -89 | -38 | -305 | -0.13% | -1% | -2% | -7% | 1185 | -3576 | -4317 | -372 | -2986 | 1986 | 2291 | 18856 | 21842 |
| 2010-03-18 | 0.29% | 10.5000 | 1.21% | 3.4900 | 110 | -69 | 31 | -454 | -351 | -382 | -0.18% | -8% | -10% | -9% | 580 | -2603 | -3083 | -3361 | -3703 | 2022 | 2405 | 19243 | 22946 |
| 2010-03-17 | 2.65% | 10.4700 | 1.07% | 3.4900 | 173 | 291 | 158 | -166 | 0 | 457 | 0.00% | -4% | 12% | 4671 | 2991 | -115 | 0 | 4368 | 2148 | 1691 | 20804 | 16436 | |
| 2010-03-16 | 1.39% | 10.2000 | 1.19% | 3.4900 | 146 | -283 | -540 | -721 | -533 | -1398 | -0.51% | -13% | -17% | -33% | -2360 | -9154 | -12317 | -5291 | -13877 | 1395 | 2794 | 13822 | 27699 |
| 2010-03-15 | -4.01% | 10.0600 | 1.48% | 3.4900 | 353 | -287 | -526 | -983 | -370 | -1443 | -0.48% | -7% | -19% | -28% | 448 | -15694 | -14987 | -1726 | -14341 | 1899 | 3343 | 18712 | 33053 |
| 2010-03-12 | -1.87% | 10.4800 | 1.17% | 3.4900 | 41 | -22 | -213 | -871 | -672 | -1065 | -0.39% | -15% | -20% | -24% | 557 | -7448 | -7291 | -6313 | -10028 | 1642 | 2708 | 15369 | 25397 |
| 2010-03-11 | -1.02% | 10.6800 | 0.84% | 3.4900 | -45 | -278 | -411 | -247 | -106 | -983 | -0.18% | -3% | -8% | -31% | -3819 | -8208 | -5200 | -1000 | -9219 | 1082 | 2065 | 10091 | 19310 |
| 2010-03-10 | -1.73% | 10.7900 | 0.95% | 3.4900 | 44 | -304 | -64 | -410 | -224 | -734 | -0.16% | -6% | -11% | -20% | -2587 | -5991 | -3439 | -2069 | -6530 | 1426 | 2161 | 13247 | 19777 |
| 2010-03-09 | -0.18% | 10.9800 | 1.09% | 3.4900 | -91 | -166 | -145 | -62 | -28 | -464 | -0.06% | -1% | -1% | -11% | -3773 | -1857 | -1952 | -261 | -4330 | 1854 | 2319 | 16835 | 21165 |
| 2010-03-08 | 2.14% | 11.0000 | 1.33% | 3.4900 | -99 | 197 | 346 | -26 | -67 | 418 | 0.10% | -1% | -1% | 8% | 1863 | 3878 | 3900 | -586 | 3846 | 2745 | 2327 | 25109 | 21263 |
| 2010-03-05 | -3.15% | 10.7700 | 2.97% | 3.4900 | 278 | -379 | 349 | -439 | -672 | -190 | -0.21% | -6% | -4% | -2% | -1103 | 2100 | -1120 | -6272 | -2030 | 5627 | 5818 | 50786 | 52816 |
| 2010-03-04 | -2.28% | 11.1200 | 3.79% | 3.4900 | -167 | -295 | 202 | 66 | -134 | -193 | 0.03% | -1% | -1% | -4293 | 518 | 2139 | -1226 | -2075 | 7495 | 7688 | 64974 | 67049 | |
| 2010-03-03 | 4.31% | 11.3800 | 2.40% | 3.4900 | -9 | -150 | 145 | 700 | 166 | 684 | 0.20% | 2% | 7% | 7% | -1610 | 7720 | 5525 | 1457 | 6083 | 5020 | 4335 | 44810 | 38727 |
| 2010-03-02 | -2.15% | 10.9100 | 1.62% | 3.4900 | -134 | -495 | -679 | -841 | -408 | -2152 | -0.50% | -7% | -14% | -35% | -6208 | -14995 | -13863 | -3715 | -19617 | 2020 | 4173 | 18357 | 37974 |
| 2010-03-01 | 1.00% | 11.1500 | 1.66% | 3.4900 | 2 | -103 | 40 | 160 | 0 | 101 | 0.05% | 2% | 2% | -552 | 404 | 1767 | 0 | 839 | 3266 | 3165 | 29320 | 28481 | |
| 2010-02-26 | 0.64% | 11.0400 | 2.06% | 3.4900 | -137 | -583 | -315 | 354 | 224 | -681 | 0.12% | 3% | 4% | -9% | -9793 | -6349 | 2172 | 1973 | -6296 | 3645 | 4327 | 32822 | 39118 |
| 2010-02-25 | 0.92% | 10.9700 | 2.92% | 3.4900 | -389 | -161 | -224 | 415 | 652 | -359 | 0.16% | 6% | 4% | -3% | -6665 | -2307 | -263 | 5818 | -3408 | 5446 | 5805 | 49233 | 52641 |
| 2010-02-24 | 5.53% | 10.8700 | 2.29% | 3.4900 | -238 | 286 | 692 | 860 | 666 | 1601 | 0.56% | 8% | 10% | 19% | 1222 | 11009 | 13463 | 6159 | 14903 | 5050 | 3448 | 47343 | 32440 |
| 2010-02-23 | 2.90% | 10.3000 | 1.29% | 3.4900 | -1 | 120 | -187 | 123 | 106 | 55 | 0.02% | 2% | 3% | 1% | 1182 | -690 | -442 | 1053 | 540 | 2311 | 2256 | 22803 | 22263 |
| 2010-02-22 | 2.77% | 10.0100 | 1.63% | 3.4900 | -7 | 122 | -270 | -289 | -319 | -444 | -0.18% | -6% | -5% | -8% | 334 | -2911 | -4035 | -2199 | -4500 | 2616 | 3061 | 26154 | 30654 |
| 汇总数据 | 8.63% | 8.63% | -55 | -2632 | -1868 | -2920 | -2108 | -7477 | -30721 | -53163 | -43458 | -17931 | -72361 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明