| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-19 | 0.25% | 12.1700 | 0.64% | 7.4100 | 144 | 232 | -163 | -112 | 125 | 100 | -0.02% | 2% | -2% | 2% | 2544 | -768 | -2286 | 1030 | 805 | 2920 | 2819 | 24072 | 23267 |
| 2010-03-18 | -0.49% | 12.1400 | 0.56% | 7.4100 | -117 | -339 | -190 | 110 | 0 | -537 | -0.01% | 2% | -11% | -3968 | -3551 | -669 | 0 | -4435 | 2233 | 2771 | 18351 | 22786 | |
| 2010-03-17 | 2.18% | 12.2000 | 0.66% | 7.4100 | 212 | 75 | -58 | -63 | 0 | 165 | -0.01% | -1% | 3% | 2876 | -457 | -1033 | 0 | 1325 | 3048 | 2882 | 25148 | 23823 | |
| 2010-03-16 | 0.93% | 11.9400 | 0.47% | 7.4100 | 170 | -19 | -264 | -229 | 0 | -342 | -0.06% | -6% | -8% | 342 | -3122 | -4160 | 0 | -2896 | 1897 | 2239 | 15970 | 18866 | |
| 2010-03-15 | -2.15% | 11.8300 | 0.83% | 7.4100 | 433 | -498 | -559 | -1456 | -928 | -2081 | -0.31% | -13% | -20% | -28% | -1687 | -13599 | -15211 | -7836 | -17526 | 2614 | 4695 | 21965 | 39491 |
| 2010-03-12 | -1.31% | 12.0900 | 0.49% | 7.4100 | -210 | -633 | -540 | 39 | 0 | -1344 | -0.06% | 1% | -30% | -7146 | -9413 | -4143 | 0 | -11098 | 1534 | 2879 | 12615 | 23713 | |
| 2010-03-11 | -0.16% | 12.2500 | 0.61% | 7.4100 | 123 | -430 | -578 | 58 | -105 | -827 | -0.06% | -2% | 1% | -15% | -3584 | -6628 | -3417 | -869 | -6807 | 2351 | 3179 | 19237 | 26044 |
| 2010-03-10 | -1.60% | 12.2700 | 0.71% | 7.4100 | -6 | -637 | -770 | -496 | -242 | -1911 | -0.15% | -4% | -8% | -29% | -6743 | -12877 | -9402 | -1977 | -15330 | 2300 | 4211 | 18731 | 34061 |
| 2010-03-09 | -0.95% | 12.4700 | 0.69% | 7.4100 | -1 | -513 | -225 | -80 | -164 | -821 | -0.05% | -3% | -1% | -13% | -5570 | -4590 | -2463 | -1315 | -6593 | 2777 | 3599 | 22310 | 28903 |
| 2010-03-08 | 0.80% | 12.5900 | 0.56% | 7.4100 | -41 | -38 | 230 | -190 | 0 | -40 | 0.00% | -4% | -1% | -385 | -589 | 307 | 0 | -336 | 2576 | 2616 | 20454 | 20790 | |
| 2010-03-05 | -1.26% | 12.4900 | 0.95% | 7.4100 | -177 | -587 | -312 | -775 | -572 | -1852 | -0.17% | -6% | -9% | -21% | -5989 | -10117 | -7784 | -4586 | -14756 | 3511 | 5364 | 27877 | 42633 |
| 2010-03-04 | -5.10% | 12.6500 | 1.94% | 7.4100 | 71 | -858 | -1686 | -2818 | -1451 | -5291 | -0.58% | -8% | -15% | -28% | -8413 | -31156 | -31421 | -11245 | -40915 | 6676 | 11968 | 51552 | 92467 |
| 2010-03-03 | 2.85% | 13.3300 | 3.00% | 7.4100 | 43 | 1403 | 989 | 567 | -182 | 3003 | 0.09% | -1% | 2% | 10% | 12629 | 24911 | 8227 | -1332 | 22607 | 16154 | 13151 | 122280 | 99673 |
| 2010-03-02 | 0.47% | 12.9600 | 1.37% | 7.4100 | 70 | 18 | -1013 | -330 | -364 | -1255 | -0.18% | -3% | -3% | -9% | -496 | -6281 | -10321 | -2806 | -9735 | 5981 | 7236 | 46062 | 55797 |
| 2010-03-01 | 1.57% | 12.9000 | 1.17% | 7.4100 | 17 | 54 | 378 | -509 | -543 | -59 | -0.07% | -5% | -5% | -1% | 2945 | 1053 | -1045 | -4212 | -491 | 5585 | 5644 | 43217 | 43708 |
| 2010-02-26 | 0.32% | 12.7000 | 1.02% | 7.4100 | -43 | -262 | -378 | -447 | -120 | -1132 | -0.09% | -1% | -5% | -12% | -2777 | -8431 | -5581 | -948 | -8946 | 4230 | 5363 | 33235 | 42181 |
| 2010-02-25 | 1.52% | 12.6600 | 1.10% | 7.4100 | 3 | -283 | 309 | 649 | 564 | 679 | 0.13% | 6% | 6% | 7% | -1871 | 3141 | 5004 | 4473 | 5343 | 5442 | 4762 | 43267 | 37924 |
| 2010-02-24 | 1.96% | 12.4700 | 0.89% | 7.4100 | 45 | 312 | 548 | -158 | -15 | 747 | 0.04% | -2% | 9% | 3629 | 4925 | 3232 | -122 | 5984 | 4474 | 3727 | 36121 | 30137 | |
| 2010-02-23 | -0.65% | 12.2300 | 0.61% | 7.4100 | 113 | -443 | -83 | -403 | -249 | -817 | -0.07% | -5% | -7% | -15% | -2518 | -6995 | -3105 | -2074 | -6777 | 2314 | 3131 | 19076 | 25853 |
| 2010-02-22 | 0.82% | 12.3100 | 0.77% | 7.4100 | 58 | -4 | 81 | -162 | -152 | -26 | -0.05% | -2% | -2% | 731 | 2031 | -2435 | -1271 | -290 | 3489 | 3516 | 28292 | 28582 | |
| 汇总数据 | 0.00% | 0.00% | 907 | -3450 | -4284 | -6805 | -4398 | -13641 | -25451 | -82513 | -87706 | -35090 | -110867 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明