| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-22 | 1.29% | 7.8700 | 1.99% | 1.4900 | 41 | 102 | 108 | 0 | 0 | 251 | 0.09% | 11% | 643 | 2770 | 1380 | 0 | 3198 | 1287 | 1036 | 16440 | 13242 | ||
| 2010-03-19 | -0.51% | 7.7700 | 2.04% | 1.4900 | -57 | 68 | -211 | -118 | 0 | -318 | -0.29% | -5% | -13% | 378 | -3299 | -4261 | 0 | -4133 | 1026 | 1344 | 13197 | 17330 | |
| 2010-03-18 | 2.49% | 7.8100 | 3.07% | 1.4900 | -82 | 268 | -107 | 52 | 0 | 131 | -0.05% | 1% | 4% | 1899 | 2561 | -687 | 0 | 1647 | 1844 | 1712 | 23748 | 22101 | |
| 2010-03-17 | 2.28% | 7.6200 | 1.39% | 1.4900 | 138 | 231 | -84 | -55 | 0 | 229 | -0.12% | -4% | 15% | 3934 | 1202 | -1858 | 0 | 3023 | 901 | 672 | 11916 | 8893 | |
| 2010-03-16 | 0.81% | 7.4500 | 0.80% | 1.4900 | 41 | -121 | 37 | 0 | 0 | -42 | 0.03% | -5% | -595 | -1162 | 500 | 0 | -584 | 421 | 463 | 5683 | 6267 | ||
| 2010-03-15 | 0.27% | 7.3900 | 0.99% | 1.4900 | -11 | 5 | 50 | 0 | 0 | 44 | 0.05% | 4% | 176 | 391 | 679 | 0 | 598 | 569 | 524 | 7699 | 7101 | ||
| 2010-03-12 | -2.90% | 7.3700 | 2.48% | 1.4900 | 106 | -129 | -434 | -23 | 101 | -481 | -0.32% | 4% | -1% | -17% | 1112 | -8327 | -6182 | 1371 | -6455 | 1149 | 1630 | 15334 | 21789 |
| 2010-03-11 | -3.19% | 7.5900 | 2.14% | 1.4900 | 171 | -377 | -249 | -60 | 0 | -516 | -0.27% | -2% | -21% | -1032 | -9347 | -4058 | 0 | -6734 | 968 | 1484 | 12643 | 19377 | |
| 2010-03-10 | -2.24% | 7.8400 | 1.34% | 1.4900 | -125 | -291 | -84 | 0 | 0 | -500 | -0.07% | -32% | -4110 | -4823 | -1073 | 0 | -6335 | 541 | 1041 | 6839 | 13174 | ||
| 2010-03-09 | 1.52% | 8.0200 | 1.72% | 1.4900 | -9 | 99 | 84 | -137 | -137 | 37 | -0.16% | -7% | -7% | 2% | 661 | 2347 | -659 | -1712 | 461 | 1043 | 1006 | 13111 | 12650 |
| 2010-03-08 | 1.80% | 7.9000 | 1.59% | 1.4900 | 28 | 150 | 117 | -181 | 0 | 116 | -0.05% | -10% | 6% | 1818 | 2178 | -803 | 0 | 1479 | 990 | 874 | 12599 | 11120 | |
| 2010-03-05 | -0.89% | 7.7600 | 2.03% | 1.4900 | 33 | -233 | -189 | -77 | 0 | -467 | -0.23% | -3% | -20% | -2415 | -6472 | -3446 | 0 | -6037 | 943 | 1410 | 12140 | 18177 | |
| 2010-03-04 | -5.21% | 7.8300 | 3.08% | 1.4900 | -240 | -726 | -344 | -161 | 0 | -1472 | -0.42% | -4% | -40% | -10732 | -16282 | -6341 | 0 | -18403 | 1109 | 2581 | 13801 | 32204 | |
| 2010-03-03 | 1.98% | 8.2600 | 4.13% | 1.4900 | 120 | 372 | 210 | -21 | 122 | 681 | 0.25% | 2% | 13% | 5737 | 6755 | 2276 | 1494 | 8222 | 2871 | 2189 | 34954 | 26732 | |
| 2010-03-02 | -0.12% | 8.1000 | 3.25% | 1.4900 | 11 | -392 | 33 | -115 | 0 | -462 | -0.07% | -3% | -12% | -3615 | -6393 | -1050 | 0 | -5852 | 1705 | 2167 | 21326 | 27178 | |
| 2010-03-01 | 2.40% | 8.1100 | 3.80% | 1.4900 | -39 | 75 | 61 | -315 | -284 | -217 | -0.45% | -6% | -7% | -5% | 12 | -255 | -3180 | -3510 | -2750 | 2207 | 2425 | 26992 | 29742 |
| 2010-02-26 | 0.13% | 7.9200 | 2.08% | 1.4900 | -124 | -191 | -31 | 45 | 0 | -301 | 0.01% | 2% | -12% | -3384 | -3945 | 175 | 0 | -3805 | 1081 | 1383 | 13626 | 17431 | |
| 2010-02-25 | 1.02% | 7.9100 | 2.88% | 1.4900 | -110 | 214 | 163 | 60 | 0 | 328 | 0.19% | 2% | 10% | 1106 | 5777 | 2800 | 0 | 4091 | 1872 | 1544 | 23585 | 19494 | |
| 2010-02-24 | 0.38% | 7.8300 | 2.60% | 1.4900 | -49 | -135 | -20 | -198 | 0 | -403 | -0.19% | -7% | -13% | -1442 | -3209 | -2826 | 0 | -5220 | 1310 | 1713 | 16819 | 22039 | |
| 2010-02-23 | 3.86% | 7.8000 | 2.96% | 1.4900 | 81 | 226 | 111 | -30 | -169 | 388 | -0.07% | -5% | -1% | 11% | 3114 | 5729 | 1059 | -2173 | 5040 | 1890 | 1502 | 24663 | 19623 |
| 汇总数据 | 5.17% | 5.17% | -76 | -785 | -779 | -1334 | -367 | -2974 | -6735 | -33804 | -27555 | -4530 | -38549 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明