| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-12 | -0.09% | 11.1100 | 3.17% | 4.1900 | 231 | -148 | 232 | 593 | -26 | 908 | 0.19% | 4% | 6% | -1040 | 7204 | 8031 | -261 | 7764 | 7974 | 7065 | 70258 | 62494 | |
| 2010-03-11 | 0.18% | 11.1200 | 2.20% | 4.1900 | 108 | -16 | 3 | -13 | 63 | 81 | 0.01% | 1% | 1% | 411 | -207 | -107 | 551 | 682 | 5115 | 5033 | 46369 | 45687 | |
| 2010-03-10 | -2.29% | 11.1000 | 2.34% | 4.1900 | 205 | -348 | -849 | -1877 | -1370 | -2869 | -0.81% | -13% | -17% | -26% | -4345 | -15040 | -21520 | -12364 | -25766 | 4029 | 6898 | 36092 | 61858 |
| 2010-03-09 | -0.87% | 11.3600 | 1.65% | 4.1900 | -295 | -269 | -323 | -53 | 107 | -942 | -0.08% | 1% | -1% | -12% | -5168 | -6293 | -4290 | 922 | -8369 | 3459 | 4402 | 30319 | 38688 |
| 2010-03-08 | 2.23% | 11.4600 | 2.93% | 4.1900 | -489 | -735 | 339 | -277 | -340 | -1163 | -0.01% | -2% | -2% | -8% | -11073 | -6169 | 2421 | -2959 | -10243 | 6489 | 7652 | 56332 | 66575 |
| 2010-03-05 | -0.71% | 11.2100 | 3.19% | 4.1900 | 265 | -323 | -500 | -232 | 0 | -790 | -0.13% | -2% | -5% | -1796 | -8777 | -5533 | 13 | -7054 | 7155 | 7946 | 63357 | 70411 | |
| 2010-03-04 | -7.46% | 11.2900 | 5.47% | 4.1900 | -177 | -1219 | -2238 | -3210 | -1824 | -6846 | -1.46% | -7% | -12% | -25% | -11285 | -43650 | -45372 | -15610 | -58179 | 10095 | 16941 | 85549 | 143728 |
| 2010-03-03 | 3.57% | 12.2000 | 8.51% | 4.1900 | -147 | -58 | 1580 | 866 | 413 | 2240 | 0.57% | 1% | 2% | 5% | -1116 | 13544 | 20796 | 3154 | 18130 | 22534 | 20293 | 187419 | 169289 |
| 2010-03-02 | -1.42% | 11.7800 | 4.86% | 4.1900 | 55 | -548 | -163 | -1483 | -330 | -2139 | -0.38% | -1% | -6% | -9% | -5094 | -16096 | -13184 | -2919 | -18443 | 10968 | 13108 | 92524 | 110967 |
| 2010-03-01 | -0.50% | 11.9500 | 6.55% | 4.1900 | 226 | 389 | 269 | -2344 | -1757 | -1458 | -0.73% | -5% | -7% | -4% | 4481 | 611 | -16181 | -14617 | -12285 | 15866 | 17325 | 131152 | 143437 |
| 2010-02-26 | 1.01% | 12.0100 | 7.99% | 4.1900 | -71 | -62 | 70 | -3663 | -1842 | -3727 | -0.90% | -5% | -9% | -9% | -1063 | -20149 | -22133 | -15474 | -31679 | 18096 | 21824 | 151496 | 183175 |
| 2010-02-25 | 5.41% | 11.8900 | 10.15% | 4.1900 | 244 | 888 | 845 | 2774 | 1528 | 4752 | 1.17% | 3% | 6% | 9% | 12123 | 22906 | 36110 | 13037 | 40349 | 27521 | 22768 | 232762 | 192413 |
| 2010-02-24 | 0.27% | 11.2800 | 10.49% | 4.1900 | 196 | 164 | 845 | -5362 | -4606 | -4155 | -1.57% | -9% | -11% | -8% | 1269 | 2950 | -25492 | -40420 | -36922 | 22885 | 27040 | 201434 | 238356 |
| 2010-02-23 | 9.97% | 11.2500 | 5.90% | 4.1900 | 1461 | 2354 | 2342 | 5565 | 3607 | 11724 | 2.37% | 13% | 21% | 43% | 37184 | 56736 | 67277 | 32214 | 105069 | 19356 | 7631 | 176126 | 71057 |
| 2010-02-22 | 3.23% | 10.2300 | 2.49% | 4.1900 | 152 | 483 | 230 | 498 | 435 | 1364 | 0.22% | 4% | 5% | 13% | 6600 | 9473 | 5101 | 4179 | 13274 | 6047 | 4683 | 58815 | 45541 |
| 2010-02-12 | 0.30% | 9.9100 | 1.01% | 4.1900 | 240 | -185 | 6 | -141 | 139 | -79 | 0.00% | 3% | -3% | -2% | 549 | -4549 | -1387 | 1407 | -838 | 2046 | 2126 | 20751 | 21589 |
| 2010-02-10 | 0.20% | 9.8800 | 1.26% | 4.1900 | -4 | -11 | -158 | -194 | -135 | -369 | -0.12% | -3% | -4% | -7% | 26 | -2518 | -3628 | -1375 | -3803 | 2415 | 2785 | 24462 | 28265 |
| 2010-02-09 | -3.43% | 9.8600 | 2.14% | 4.1900 | 186 | -799 | -575 | -1529 | -774 | -2717 | -0.70% | -9% | -17% | -30% | -6794 | -21544 | -21359 | -7923 | -27558 | 3102 | 5820 | 31155 | 58713 |
| 2010-02-08 | -4.04% | 10.2100 | 1.88% | 4.1900 | 142 | -152 | -138 | -532 | 160 | -680 | -0.12% | 2% | -7% | -8% | -134 | -9876 | -6647 | 1588 | -6781 | 3683 | 4363 | 35994 | 42775 |
| 2010-02-04 | 3.91% | 10.6400 | 4.88% | 4.1900 | 486 | 822 | 352 | 1432 | 387 | 3093 | 0.48% | 2% | 7% | 14% | 12412 | 22714 | 16602 | 3568 | 29011 | 12408 | 9314 | 116777 | 87766 |
| 汇总数据 | 9.47% | 9.47% | 3014 | 227 | 2169 | -9182 | -6165 | -3772 | 26147 | -18730 | -30495 | -53289 | -33641 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明