| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-19 | 1.15% | 11.4800 | 1.77% | 4.1900 | 113 | 370 | 129 | -242 | -158 | 370 | -0.06% | -2% | -3% | 4% | 5015 | 2891 | -1082 | -1456 | 3131 | 4417 | 4047 | 38583 | 35452 |
| 2010-03-18 | -0.87% | 11.3500 | 1.66% | 4.1900 | -249 | -267 | -427 | -950 | -393 | -1894 | -0.35% | -5% | -12% | -24% | -5531 | -11535 | -11278 | -3461 | -16722 | 3018 | 4912 | 26502 | 43224 |
| 2010-03-17 | 2.60% | 11.4500 | 2.65% | 4.1900 | -406 | 386 | 790 | 1260 | 832 | 2030 | 0.58% | 7% | 10% | 16% | 1372 | 12909 | 17067 | 7339 | 17782 | 7332 | 5301 | 64357 | 46575 |
| 2010-03-16 | 1.92% | 11.1600 | 1.40% | 4.1900 | 32 | 292 | 196 | 222 | -34 | 743 | 0.06% | -1% | 3% | 11% | 2714 | 8068 | 2772 | -297 | 6669 | 3619 | 2875 | 32774 | 26105 |
| 2010-03-15 | -1.44% | 10.9500 | 1.81% | 4.1900 | -146 | -470 | -170 | -435 | 126 | -1223 | -0.09% | 2% | -5% | -15% | -6070 | -11795 | -4745 | 1128 | -11300 | 3532 | 4756 | 32354 | 43654 |
| 2010-03-12 | -0.09% | 11.1100 | 3.17% | 4.1900 | 231 | -148 | 232 | 593 | -26 | 908 | 0.19% | 4% | 6% | -1040 | 7204 | 8031 | -261 | 7764 | 7974 | 7065 | 70258 | 62494 | |
| 2010-03-11 | 0.18% | 11.1200 | 2.20% | 4.1900 | 108 | -16 | 3 | -13 | 63 | 81 | 0.01% | 1% | 1% | 411 | -207 | -107 | 551 | 682 | 5115 | 5033 | 46369 | 45687 | |
| 2010-03-10 | -2.29% | 11.1000 | 2.34% | 4.1900 | 205 | -348 | -849 | -1877 | -1370 | -2869 | -0.81% | -13% | -17% | -26% | -4345 | -15040 | -21520 | -12364 | -25766 | 4029 | 6898 | 36092 | 61858 |
| 2010-03-09 | -0.87% | 11.3600 | 1.65% | 4.1900 | -295 | -269 | -323 | -53 | 107 | -942 | -0.08% | 1% | -1% | -12% | -5168 | -6293 | -4290 | 922 | -8369 | 3459 | 4402 | 30319 | 38688 |
| 2010-03-08 | 2.23% | 11.4600 | 2.93% | 4.1900 | -489 | -735 | 339 | -277 | -340 | -1163 | -0.01% | -2% | -2% | -8% | -11073 | -6169 | 2421 | -2959 | -10243 | 6489 | 7652 | 56332 | 66575 |
| 2010-03-05 | -0.71% | 11.2100 | 3.19% | 4.1900 | 265 | -323 | -500 | -232 | 0 | -790 | -0.13% | -2% | -5% | -1796 | -8777 | -5533 | 13 | -7054 | 7155 | 7946 | 63357 | 70411 | |
| 2010-03-04 | -7.46% | 11.2900 | 5.47% | 4.1900 | -177 | -1219 | -2238 | -3210 | -1824 | -6846 | -1.46% | -7% | -12% | -25% | -11285 | -43650 | -45372 | -15610 | -58179 | 10095 | 16941 | 85549 | 143728 |
| 2010-03-03 | 3.57% | 12.2000 | 8.51% | 4.1900 | -147 | -58 | 1580 | 866 | 413 | 2240 | 0.57% | 1% | 2% | 5% | -1116 | 13544 | 20796 | 3154 | 18130 | 22534 | 20293 | 187419 | 169289 |
| 2010-03-02 | -1.42% | 11.7800 | 4.86% | 4.1900 | 55 | -548 | -163 | -1483 | -330 | -2139 | -0.38% | -1% | -6% | -9% | -5094 | -16096 | -13184 | -2919 | -18443 | 10968 | 13108 | 92524 | 110967 |
| 2010-03-01 | -0.50% | 11.9500 | 6.55% | 4.1900 | 226 | 389 | 269 | -2344 | -1757 | -1458 | -0.73% | -5% | -7% | -4% | 4481 | 611 | -16181 | -14617 | -12285 | 15866 | 17325 | 131152 | 143437 |
| 2010-02-26 | 1.01% | 12.0100 | 7.99% | 4.1900 | -71 | -62 | 70 | -3663 | -1842 | -3727 | -0.90% | -5% | -9% | -9% | -1063 | -20149 | -22133 | -15474 | -31679 | 18096 | 21824 | 151496 | 183175 |
| 2010-02-25 | 5.41% | 11.8900 | 10.15% | 4.1900 | 244 | 888 | 845 | 2774 | 1528 | 4752 | 1.17% | 3% | 6% | 9% | 12123 | 22906 | 36110 | 13037 | 40349 | 27521 | 22768 | 232762 | 192413 |
| 2010-02-24 | 0.27% | 11.2800 | 10.49% | 4.1900 | 196 | 164 | 845 | -5362 | -4606 | -4155 | -1.57% | -9% | -11% | -8% | 1269 | 2950 | -25492 | -40420 | -36922 | 22885 | 27040 | 201434 | 238356 |
| 2010-02-23 | 9.97% | 11.2500 | 5.90% | 4.1900 | 1461 | 2354 | 2342 | 5565 | 3607 | 11724 | 2.37% | 13% | 21% | 43% | 37184 | 56736 | 67277 | 32214 | 105069 | 19356 | 7631 | 176126 | 71057 |
| 2010-02-22 | 3.23% | 10.2300 | 2.49% | 4.1900 | 152 | 483 | 230 | 498 | 435 | 1364 | 0.22% | 4% | 5% | 13% | 6600 | 9473 | 5101 | 4179 | 13274 | 6047 | 4683 | 58815 | 45541 |
| 汇总数据 | 15.89% | 15.89% | 1308 | 863 | 3200 | -8363 | -5569 | -2994 | 17588 | -2419 | -11342 | -47301 | -24112 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明