| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-18 | 0.08% | 11.9600 | 1.92% | 1.7200 | 2 | -119 | -155 | 0 | 0 | -271 | -0.08% | -7% | -1578 | -1717 | -1314 | 0 | -2307 | 1831 | 2102 | 15330 | 17637 | ||
| 2010-03-17 | 3.02% | 11.9500 | 3.53% | 1.7200 | 458 | 169 | -400 | -142 | 427 | 84 | -0.10% | 6% | -2% | 1% | 4699 | -4171 | -5399 | 3610 | 728 | 3682 | 3597 | 30690 | 29962 |
| 2010-03-16 | 1.49% | 11.6000 | 1.45% | 1.7200 | -59 | 31 | -89 | 8 | 8 | -108 | -0.04% | -4% | -836 | -280 | -804 | 82 | -972 | 1359 | 1468 | 11930 | 12902 | ||
| 2010-03-15 | -1.97% | 11.4300 | 1.95% | 1.7200 | 126 | -132 | -69 | -559 | -294 | -634 | -0.47% | -8% | -14% | -16% | 251 | -4247 | -5481 | -2573 | -5553 | 1615 | 2250 | 13972 | 19525 |
| 2010-03-12 | -4.43% | 11.6600 | 3.31% | 1.7200 | -59 | -899 | -585 | -582 | -367 | -2126 | -0.64% | -5% | -9% | -31% | -9394 | -15058 | -7917 | -3091 | -17867 | 2321 | 4448 | 19471 | 37338 |
| 2010-03-11 | 1.84% | 12.2000 | 4.24% | 1.7200 | 360 | 169 | 2 | -468 | -430 | 64 | -0.37% | -5% | -5% | 1% | 4071 | 987 | -2837 | -3534 | 446 | 4445 | 4381 | 36600 | 36154 |
| 2010-03-10 | 2.74% | 11.9800 | 3.86% | 1.7200 | 428 | 334 | 443 | 213 | 0 | 1419 | 0.32% | 3% | 18% | 7487 | 7559 | 5452 | 0 | 11807 | 4673 | 3253 | 39024 | 27217 | |
| 2010-03-09 | -1.52% | 11.6600 | 1.72% | 1.7200 | -83 | -350 | -448 | -186 | -117 | -1069 | -0.32% | -3% | -5% | -31% | -4495 | -7801 | -4421 | -1000 | -9146 | 1194 | 2264 | 10167 | 19313 |
| 2010-03-08 | 1.02% | 11.8400 | 1.94% | 1.7200 | -73 | 125 | 70 | 3 | 157 | 126 | 0.11% | 4% | 3% | 1243 | -811 | 578 | 1331 | 1012 | 2021 | 1895 | 17147 | 16135 | |
| 2010-03-05 | 0.77% | 11.7200 | 2.20% | 1.7200 | -208 | -148 | -198 | -315 | -102 | -870 | -0.26% | -2% | -7% | -20% | -2491 | -7122 | -3559 | -877 | -7509 | 1762 | 2632 | 15112 | 22621 |
| 2010-03-04 | -4.91% | 11.6300 | 3.45% | 1.7200 | -266 | -573 | -323 | -114 | -100 | -1278 | -0.22% | -1% | -2% | -18% | -7306 | -9131 | -2908 | -830 | -10762 | 2916 | 4194 | 24292 | 35054 |
| 2010-03-03 | -0.24% | 12.2300 | 2.96% | 1.7200 | -307 | -481 | -278 | -512 | -405 | -1580 | -0.53% | -7% | -8% | -26% | -7464 | -7990 | -5696 | -3350 | -13057 | 2302 | 3882 | 18895 | 31952 |
| 2010-03-02 | 0.33% | 12.2600 | 3.90% | 1.7200 | -100 | -318 | -92 | -370 | 0 | -881 | -0.23% | -4% | -11% | -5264 | -4767 | -3959 | 0 | -7241 | 3687 | 4569 | 29891 | 37132 | |
| 2010-03-01 | 1.75% | 12.2200 | 5.21% | 1.7200 | -30 | 388 | 417 | 173 | -166 | 948 | 0.19% | -1% | 2% | 9% | 3183 | 8320 | 4631 | -1391 | 7412 | 6054 | 5105 | 48449 | 41037 |
| 2010-02-26 | 1.78% | 12.0100 | 4.03% | 1.7200 | -131 | 292 | -28 | -324 | -270 | -190 | -0.31% | -3% | -4% | -2% | 1260 | 1712 | -3024 | -2250 | -1772 | 4030 | 4221 | 33731 | 35503 |
| 2010-02-25 | 0.17% | 11.8000 | 4.42% | 1.7200 | -34 | -274 | -513 | -293 | 19 | -1116 | -0.39% | -3% | -12% | -4921 | -7225 | -6800 | 155 | -9401 | 3973 | 5089 | 33271 | 42672 | |
| 2010-02-24 | -1.42% | 11.7800 | 2.98% | 1.7200 | 8 | -479 | -338 | -405 | -143 | -1215 | -0.44% | -2% | -7% | -20% | -5929 | -7925 | -6354 | -1218 | -10395 | 2401 | 3616 | 20436 | 30831 |
| 2010-02-23 | 2.49% | 11.9500 | 3.61% | 1.7200 | -33 | -220 | -29 | -189 | -92 | -473 | -0.16% | -1% | -3% | -7% | -2885 | -2302 | -1906 | -769 | -4192 | 3353 | 3826 | 28917 | 33109 |
| 2010-02-22 | 2.55% | 11.6600 | 2.60% | 1.7200 | 92 | -86 | 182 | -247 | -201 | -59 | -0.13% | -4% | -5% | -1% | 135 | 676 | -577 | -1730 | -598 | 2549 | 2609 | 22053 | 22651 |
| 2010-02-12 | -0.61% | 11.3700 | 3.78% | 1.7200 | -163 | -293 | -20 | -428 | -167 | -906 | -0.32% | -2% | -6% | -12% | -3270 | -6494 | -4041 | -1473 | -8075 | 3253 | 4159 | 28441 | 36516 |
| 汇总数据 | 4.93% | 4.93% | -72 | -2864 | -2451 | -4737 | -2243 | -10135 | -33504 | -67787 | -56336 | -18908 | -87442 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明