| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-19 | 0.96% | 13.7000 | 4.12% | 4.2300 | 523 | 272 | -492 | -2649 | -1104 | -2344 | -0.77% | -5% | -11% | -10% | 3840 | -13855 | -24683 | -8038 | -17053 | 10985 | 13330 | 78472 | 95525 |
| 2010-03-18 | -0.59% | 13.5700 | 1.58% | 4.2300 | -13 | -722 | -239 | -283 | -175 | -1259 | -0.12% | -2% | -3% | -14% | -5666 | -7393 | -3875 | -1287 | -9249 | 3928 | 5187 | 28707 | 37956 |
| 2010-03-17 | 3.64% | 13.6500 | 1.94% | 4.2300 | 115 | 186 | 489 | 652 | 330 | 1443 | 0.21% | 3% | 6% | 13% | 3297 | 8553 | 6652 | 2403 | 10642 | 6244 | 4800 | 46249 | 35607 |
| 2010-03-16 | -1.13% | 13.1700 | 1.13% | 4.2300 | 224 | 94 | -504 | -937 | -427 | -1122 | -0.26% | -7% | -15% | -18% | 1026 | -8669 | -7750 | -3263 | -8577 | 2577 | 3700 | 19606 | 28183 |
| 2010-03-15 | 1.60% | 13.3200 | 1.39% | 4.2300 | 111 | -170 | 162 | -386 | -756 | -283 | -0.10% | -10% | -5% | -4% | -64 | -1483 | 1741 | -5756 | -2219 | 3707 | 3990 | 28289 | 30508 |
| 2010-03-12 | -2.38% | 13.1100 | 1.92% | 4.2300 | 403 | -155 | 171 | -1069 | -609 | -649 | -0.27% | -6% | -10% | -6% | 1844 | -3130 | -6796 | -4606 | -4989 | 5076 | 5725 | 38030 | 43019 |
| 2010-03-11 | -1.90% | 13.4300 | 1.92% | 4.2300 | 225 | -563 | -533 | -775 | -359 | -1647 | -0.27% | -3% | -7% | -15% | -4618 | -9461 | -8799 | -2679 | -12253 | 4645 | 6293 | 34434 | 46687 |
| 2010-03-10 | -3.32% | 13.6900 | 3.65% | 4.2300 | -106 | -891 | -1177 | -1791 | -736 | -3966 | -0.67% | -3% | -8% | -18% | -9389 | -19162 | -22918 | -5343 | -28547 | 8760 | 12727 | 62828 | 91375 |
| 2010-03-09 | 2.76% | 14.1600 | 5.24% | 4.2300 | -604 | -1827 | -145 | 2855 | 2646 | 278 | 0.72% | 8% | 9% | 1% | -21444 | -1929 | 11900 | 18670 | 1774 | 15731 | 15452 | 111669 | 109895 |
| 2010-03-08 | 5.19% | 13.7800 | 4.19% | 4.2300 | -398 | -343 | 1274 | 2844 | 1625 | 3376 | 0.71% | 7% | 12% | 14% | -3409 | 20012 | 17926 | 12071 | 24973 | 13780 | 10403 | 100987 | 76014 |
| 2010-03-05 | 2.18% | 13.1000 | 2.61% | 4.2300 | 54 | -27 | 18 | -880 | -523 | -836 | -0.27% | -4% | -6% | -6% | 408 | -2640 | -7112 | -4142 | -6611 | 6738 | 7574 | 51884 | 58495 |
| 2010-03-04 | -4.68% | 12.8200 | 3.13% | 4.2300 | -37 | -1153 | -796 | -1021 | -687 | -3009 | -0.48% | -4% | -6% | -17% | -11364 | -14564 | -14917 | -5330 | -22978 | 7251 | 10260 | 54571 | 77549 |
| 2010-03-03 | 1.43% | 13.4500 | 2.61% | 4.2300 | -285 | 178 | -220 | 20 | -206 | -307 | -0.12% | -1% | -2% | -2254 | 4291 | -3409 | -1574 | -2339 | 7216 | 7523 | 53960 | 56299 | |
| 2010-03-02 | 0.30% | 13.2600 | 2.18% | 4.2300 | -301 | -970 | -142 | -307 | -617 | -1721 | -0.11% | -5% | -3% | -14% | -10190 | -9904 | 187 | -4678 | -13158 | 5200 | 6921 | 39438 | 52596 |
| 2010-03-01 | 4.92% | 13.2200 | 3.53% | 4.2300 | -565 | -191 | 294 | 2009 | 289 | 1546 | 0.35% | 1% | 10% | 8% | -4201 | 17065 | 12471 | 2211 | 11983 | 10526 | 8980 | 80618 | 68635 |
| 2010-02-26 | -0.55% | 12.6000 | 1.85% | 4.2300 | -313 | 78 | -516 | -187 | -259 | -938 | -0.16% | -3% | -2% | -9% | -2059 | -3807 | -4745 | -2064 | -7484 | 4474 | 5413 | 35253 | 42737 |
| 2010-02-25 | 1.36% | 12.6700 | 2.34% | 4.2300 | -364 | -277 | 38 | 918 | 462 | 313 | 0.13% | 4% | 7% | 3% | -7368 | 9014 | 2016 | 3635 | 2404 | 6414 | 6101 | 50602 | 48198 |
| 2010-02-24 | 0.73% | 12.5000 | 2.03% | 4.2300 | 346 | 464 | 80 | -813 | -457 | 78 | -0.23% | -4% | -8% | 1% | 7654 | 818 | -6187 | -3742 | 484 | 5360 | 5282 | 43148 | 42664 |
| 2010-02-23 | 3.50% | 12.4100 | 1.98% | 4.2300 | 64 | 27 | 415 | 860 | 97 | 1368 | 0.22% | 1% | 8% | 13% | 2381 | 10341 | 8378 | 799 | 11050 | 5759 | 4391 | 47424 | 36374 |
| 2010-02-22 | 0.33% | 11.9900 | 1.39% | 4.2300 | 187 | -255 | -168 | -120 | 36 | -356 | -0.03% | 1% | -2% | -5% | -209 | -5139 | -1416 | 303 | -2985 | 3381 | 3737 | 27975 | 30960 |
| 汇总数据 | 14.35% | 14.35% | -734 | -6245 | -1991 | -1060 | -1430 | -10035 | -61785 | -31042 | -51336 | -12410 | -75132 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明