| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-19 | -0.28% | 10.8400 | 1.84% | 2.3300 | -177 | 14 | -126 | -181 | -103 | -471 | -0.12% | -2% | -4% | -10% | -1340 | -3759 | -1903 | -954 | -4383 | 2091 | 2563 | 19233 | 23616 |
| 2010-03-18 | 0.74% | 10.8700 | 1.92% | 2.3300 | -219 | 193 | 14 | -197 | -186 | -208 | -0.15% | -4% | -4% | -4% | 318 | 1149 | -1678 | -1712 | -1947 | 2298 | 2506 | 21356 | 23303 |
| 2010-03-17 | 0.28% | 10.7900 | 2.30% | 2.3300 | 115 | -114 | 93 | -564 | -134 | -470 | -0.24% | -2% | -10% | -8% | 1319 | -6018 | -4432 | -1249 | -4455 | 2630 | 3100 | 24571 | 29026 |
| 2010-03-16 | 1.99% | 10.7600 | 2.99% | 2.3300 | 65 | 48 | 83 | 112 | -36 | 309 | 0.06% | 2% | 4% | 874 | 2901 | 1818 | -347 | 2863 | 3884 | 3574 | 36267 | 33404 | |
| 2010-03-15 | 1.44% | 10.5500 | 1.75% | 2.3300 | 57 | 1 | -138 | 13 | -176 | -66 | -0.12% | -4% | -2% | 309 | 439 | -1190 | -1675 | -681 | 2092 | 2158 | 20040 | 20721 | |
| 2010-03-12 | -1.23% | 10.4000 | 1.95% | 2.3300 | -131 | -28 | -84 | -362 | -286 | -605 | -0.31% | -6% | -8% | -13% | -2142 | -1353 | -4369 | -2759 | -5913 | 2073 | 2679 | 19802 | 25715 |
| 2010-03-11 | 1.35% | 10.5300 | 1.20% | 2.3300 | -140 | 95 | -117 | -74 | -67 | -236 | -0.11% | -2% | -3% | -8% | -653 | -550 | -1847 | -639 | -2311 | 1325 | 1561 | 12780 | 15091 |
| 2010-03-10 | 1.27% | 10.3900 | 1.73% | 2.3300 | 77 | 27 | 287 | 65 | 178 | 457 | 0.22% | 4% | 2% | 11% | 1582 | 1235 | 3383 | 1721 | 4271 | 2322 | 1865 | 22278 | 18007 |
| 2010-03-09 | 0.79% | 10.2600 | 0.90% | 2.3300 | -17 | 30 | 98 | -103 | -103 | 7 | -0.05% | -5% | -5% | -297 | 1749 | -42 | -1008 | 58 | 1076 | 1068 | 10564 | 10506 | |
| 2010-03-08 | 0.30% | 10.1800 | 0.82% | 2.3300 | 105 | -115 | -154 | -20 | 0 | -184 | -0.07% | -1% | -9% | -700 | -1715 | -1718 | 0 | -1818 | 885 | 1070 | 8685 | 10503 | |
| 2010-03-05 | 0.79% | 10.1500 | 0.97% | 2.3300 | -43 | -228 | 96 | 51 | 0 | -123 | 0.06% | 2% | -5% | -2499 | -1302 | 1453 | 0 | -1246 | 1089 | 1212 | 10733 | 11979 | |
| 2010-03-04 | -5.62% | 10.0700 | 1.70% | 2.3300 | -142 | -362 | -130 | -299 | -130 | -935 | -0.24% | -3% | -7% | -23% | -4802 | -6784 | -4259 | -1309 | -9061 | 1579 | 2515 | 15302 | 24363 |
| 2010-03-03 | 0.66% | 10.6700 | 1.45% | 2.3300 | 63 | -156 | 122 | -10 | 0 | 18 | 0.04% | 1% | -511 | -660 | 1038 | 0 | 147 | 1796 | 1778 | 16989 | 16842 | ||
| 2010-03-02 | 2.32% | 10.6000 | 1.91% | 2.3300 | 115 | 103 | 23 | -67 | -173 | 174 | -0.09% | -4% | -1% | 4% | 2649 | 1946 | -412 | -1634 | 1645 | 2424 | 2250 | 23101 | 21456 |
| 2010-03-01 | 0.88% | 10.3600 | 1.10% | 2.3300 | 111 | 16 | -68 | 44 | 0 | 104 | -0.01% | 2% | 4% | 1237 | 110 | -238 | 0 | 997 | 1386 | 1281 | 13350 | 12353 | |
| 2010-02-26 | -0.87% | 10.2700 | 0.94% | 2.3300 | -82 | -209 | -40 | -103 | 0 | -436 | -0.06% | -5% | -19% | -2848 | -3739 | -1400 | 0 | -4248 | 909 | 1345 | 8811 | 13059 | |
| 2010-02-25 | 2.27% | 10.3600 | 1.50% | 2.3300 | 42 | -52 | 65 | 133 | 133 | 189 | 0.14% | 4% | 4% | 5% | 310 | -721 | 1910 | 1286 | 1821 | 1902 | 1713 | 18417 | 16596 |
| 2010-02-24 | 1.91% | 10.1300 | 0.85% | 2.3300 | 49 | 241 | 145 | -111 | -111 | 324 | -0.03% | -6% | -6% | 16% | 3463 | 2958 | 345 | -1100 | 3208 | 1158 | 833 | 11520 | 8312 |
| 2010-02-23 | -1.29% | 9.9400 | 0.83% | 2.3300 | 3 | 48 | 129 | 0 | 0 | 181 | 0.06% | 9% | 525 | 1702 | 1305 | 0 | 1830 | 1048 | 867 | 10620 | 8790 | ||
| 2010-02-22 | -0.49% | 10.0700 | 0.76% | 2.3300 | -44 | -146 | -129 | -69 | 0 | -390 | -0.08% | -4% | -22% | -1894 | -3551 | -1967 | 0 | -3861 | 699 | 1090 | 6886 | 10747 | |
| 汇总数据 | 7.21% | 7.21% | -193 | -594 | 169 | -1742 | -1194 | -2361 | -5100 | -15963 | -14203 | -11379 | -23084 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明