| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-19 | 9.99% | 13.6500 | 31.50% | 1.8500 | 1033 | 2965 | 2949 | 18496 | 16286 | 25444 | 13.40% | 21% | 24% | 33% | 35214 | 68248 | 127971 | 120191 | 187386 | 51617 | 26172 | 385284 | 197898 |
| 2010-03-18 | 10.02% | 12.4100 | 6.20% | 1.8500 | 2111 | 3055 | 1888 | 7054 | 5702 | 14109 | 4.17% | 40% | 50% | 99% | 45312 | 50510 | 31285 | 45953 | 113697 | 14179 | 69 | 114260 | 563 |
| 2010-03-17 | 10.05% | 11.2800 | 5.76% | 1.8500 | 737 | 1280 | 1438 | -310 | -825 | 3145 | 0.83% | -7% | -3% | 27% | 18467 | 29255 | 22817 | -7445 | 28070 | 7461 | 4316 | 67385 | 39315 |
| 2010-03-16 | 1.28% | 10.2500 | 0.92% | 1.8500 | 28 | -100 | -49 | -51 | 0 | -173 | -0.05% | -3% | -10% | -726 | -2068 | -990 | 0 | -1716 | 779 | 952 | 7656 | 9372 | |
| 2010-03-15 | -2.03% | 10.1200 | 1.90% | 1.8500 | 67 | -557 | -498 | 220 | 131 | -768 | -0.08% | 4% | 6% | -22% | -5052 | -9313 | -2772 | 1306 | -7624 | 1391 | 2159 | 13736 | 21360 |
| 2010-03-12 | -4.53% | 10.3300 | 2.13% | 1.8500 | 101 | -324 | -352 | -258 | 0 | -833 | -0.31% | -6% | -20% | -2484 | -8454 | -5795 | 0 | -7882 | 1669 | 2502 | 15741 | 23623 | |
| 2010-03-11 | -0.28% | 10.8200 | 1.25% | 1.8500 | -135 | 27 | -65 | -137 | 0 | -310 | -0.10% | -5% | -12% | -1214 | -1730 | -1886 | 0 | -2898 | 1102 | 1412 | 10149 | 13047 | |
| 2010-03-10 | -2.34% | 10.8500 | 2.02% | 1.8500 | -103 | -625 | -317 | 234 | 239 | -811 | 0.02% | 6% | 6% | -20% | -6840 | -8112 | -1812 | 2135 | -7483 | 1643 | 2455 | 14947 | 22430 |
| 2010-03-09 | 1.18% | 11.1100 | 3.05% | 1.8500 | 130 | 142 | -93 | -164 | 0 | 14 | -0.13% | -3% | 2005 | -436 | -2448 | 0 | -7 | 3105 | 3091 | 28212 | 28219 | ||
| 2010-03-08 | 1.20% | 10.9800 | 1.87% | 1.8500 | 133 | -31 | -178 | 45 | 128 | -31 | 0.00% | 3% | 1% | -1% | 735 | -2663 | -1238 | 1176 | -320 | 1876 | 1908 | 17170 | 17490 |
| 2010-03-05 | -1.81% | 10.8500 | 3.15% | 1.8500 | 121 | -517 | -484 | -222 | 0 | -1102 | -0.35% | -3% | -17% | -4784 | -10487 | -6484 | 0 | -10108 | 2650 | 3753 | 24068 | 34176 | |
| 2010-03-04 | -5.15% | 11.0500 | 6.02% | 1.8500 | -122 | -500 | -567 | -83 | 355 | -1274 | -0.17% | 3% | -1% | -10% | -6287 | -13289 | -6004 | 2892 | -11419 | 5809 | 7084 | 50034 | 61453 |
| 2010-03-03 | 2.64% | 11.6500 | 6.53% | 1.8500 | -227 | -220 | 78 | 1773 | 887 | 1403 | 1.22% | 6% | 13% | 10% | -5612 | 9174 | 14927 | 7675 | 12072 | 7612 | 6209 | 66445 | 54373 |
| 2010-03-02 | 2.07% | 11.3500 | 5.01% | 1.8500 | -203 | 305 | 210 | -200 | -314 | 110 | -0.09% | -3% | -2% | 1% | 467 | 4927 | 1063 | -2774 | 933 | 5300 | 5190 | 46839 | 45906 |
| 2010-03-01 | 0.18% | 11.1200 | 5.86% | 1.1900 | 171 | -334 | -192 | -600 | -587 | -956 | -0.72% | -8% | -8% | -12% | -1708 | -8467 | -3368 | -5293 | -8701 | 3404 | 4361 | 30683 | 39384 |
| 2010-02-26 | 0.00% | 11.1000 | 6.08% | 1.1900 | -39 | -37 | 242 | 121 | -105 | 286 | 0.27% | -1% | 2% | 4% | 125 | 2083 | 4159 | -950 | 2491 | 4161 | 3874 | 37583 | 35092 |
| 2010-02-25 | 3.06% | 11.1000 | 9.57% | 1.1900 | -421 | 297 | 390 | -6 | 40 | 260 | 0.32% | 2% | 641 | 3348 | 3406 | 371 | 2256 | 6392 | 6132 | 58309 | 56053 | ||
| 2010-02-24 | 4.97% | 10.7700 | 8.98% | 1.1900 | -4 | 727 | 522 | 221 | 292 | 1467 | 0.82% | 3% | 2% | 13% | 7748 | 10783 | 6982 | 2810 | 13779 | 6433 | 4965 | 60542 | 46763 |
| 2010-02-23 | 1.68% | 10.2600 | 4.70% | 1.1900 | 193 | 86 | -21 | -370 | -138 | -112 | -0.43% | -2% | -7% | -2% | 2809 | -1575 | -3821 | -1350 | -1215 | 2736 | 2848 | 27488 | 28703 |
| 2010-02-22 | -1.27% | 10.0900 | 2.74% | 1.1900 | 115 | -281 | -461 | -329 | 0 | -956 | -0.65% | -10% | -29% | -1836 | -10406 | -7822 | 0 | -9458 | 1178 | 2134 | 11637 | 21095 | |
| 汇总数据 | 30.91% | 30.91% | 3686 | 5358 | 4440 | 25434 | 22091 | 38912 | 76980 | 101328 | 168170 | 166697 | 291853 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明