| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-19 | 4.84% | 22.5100 | 26.18% | 0.4600 | 132 | 291 | 796 | 2670 | 1306 | 3891 | 3.65% | 5% | 10% | 15% | 4396 | 13167 | 10874 | 5872 | 17431 | 15202 | 11311 | 68761 | 51330 |
| 2010-03-18 | 0.66% | 21.4700 | 17.56% | 0.4600 | 277 | 177 | 220 | -1286 | -1512 | -611 | -1.88% | -9% | -7% | -4% | 2618 | -1339 | -1500 | -7144 | -3087 | 8275 | 8886 | 38739 | 41826 |
| 2010-03-17 | 6.70% | 21.3300 | 14.57% | 0.4600 | 27 | -176 | -424 | 562 | 241 | -10 | 0.73% | 2% | 4% | -2679 | -1071 | 2144 | 1203 | -13 | 7114 | 7125 | 33419 | 33432 | |
| 2010-03-16 | 1.16% | 19.9900 | 3.67% | 0.4600 | 86 | -7 | 37 | -332 | -122 | -215 | -0.33% | -4% | -10% | -6% | 333 | -1421 | -872 | -621 | -1097 | 1557 | 1773 | 7873 | 8970 |
| 2010-03-15 | -2.18% | 19.7600 | 2.70% | 0.4600 | -49 | -162 | -148 | -67 | 0 | -427 | -0.22% | -3% | -17% | -1805 | -1354 | -987 | 0 | -2147 | 1018 | 1445 | 5109 | 7256 | |
| 2010-03-12 | -2.18% | 20.2000 | 3.96% | 0.4600 | -12 | -454 | -350 | 73 | 101 | -744 | -0.30% | 3% | 2% | -20% | -3783 | -2118 | -1863 | 494 | -3659 | 1490 | 2235 | 7264 | 10923 |
| 2010-03-11 | 2.33% | 20.6500 | 4.93% | 0.4600 | 7 | -28 | 55 | -31 | -147 | 2 | 0.02% | -3% | -1% | 405 | -734 | 825 | -739 | -32 | 2300 | 2298 | 11288 | 11320 | |
| 2010-03-10 | -2.13% | 20.1800 | 5.98% | 0.4600 | 89 | 115 | -796 | -257 | -127 | -848 | -1.13% | -2% | -5% | -15% | -1218 | -2474 | -4555 | -633 | -4189 | 2355 | 3204 | 11614 | 15803 |
| 2010-03-09 | -1.72% | 20.6200 | 5.77% | 0.4600 | 290 | -10 | -28 | -991 | -408 | -740 | -1.08% | -7% | -18% | -14% | 1232 | -4663 | -2969 | -1986 | -3595 | 2353 | 3093 | 11431 | 15026 |
| 2010-03-08 | -0.05% | 20.9800 | 4.23% | 0.4600 | -77 | -276 | -137 | -208 | -139 | -699 | -0.36% | -3% | -5% | -17% | -2138 | -2751 | -991 | -669 | -3354 | 1687 | 2386 | 8032 | 11386 |
| 2010-03-05 | 0.19% | 20.9900 | 4.93% | 0.4600 | 29 | -207 | -619 | -281 | 0 | -1078 | -0.94% | -6% | -23% | -3225 | -2864 | -4312 | 0 | -5179 | 1826 | 2905 | 8726 | 13905 | |
| 2010-03-04 | -2.87% | 20.9500 | 9.30% | 0.4600 | 110 | -853 | -301 | -8 | -101 | -1052 | -0.34% | -1% | -11% | -4270 | -4860 | -1034 | -505 | -5044 | 4051 | 5103 | 18813 | 23857 | |
| 2010-03-03 | -1.24% | 21.5700 | 12.00% | 0.4600 | 264 | -150 | -403 | -1043 | -780 | -1333 | -1.48% | -7% | -9% | -11% | -1357 | -5645 | -3145 | -3665 | -6279 | 5231 | 6564 | 24381 | 30660 |
| 2010-03-02 | -0.59% | 21.8400 | 9.39% | 0.4600 | -3 | -43 | -244 | -60 | -196 | -351 | -0.31% | -2% | -1% | -4% | -517 | -1483 | -511 | -908 | -1652 | 4502 | 4853 | 20710 | 22362 |
| 2010-03-01 | 1.29% | 21.9700 | 16.65% | 0.4600 | 191 | 95 | -671 | -1288 | -753 | -1673 | -1.84% | -4% | -8% | -10% | -2791 | -4689 | -5003 | -3456 | -7664 | 7620 | 9294 | 34355 | 42019 |
| 2010-02-26 | 0.51% | 21.6900 | 10.69% | 0.4600 | 207 | 529 | -643 | 147 | 29 | 240 | -0.50% | 1% | 2% | 387 | 3871 | -2443 | 147 | 1088 | 5438 | 5197 | 25072 | 23984 | |
| 2010-02-25 | 4.71% | 21.5800 | 24.41% | 0.4600 | 244 | 22 | 243 | 2609 | 2330 | 3120 | 2.76% | 9% | 11% | 13% | 2266 | 11320 | 2378 | 10279 | 13684 | 13840 | 10720 | 62847 | 49163 |
| 2010-02-24 | 6.90% | 20.6100 | 12.25% | 0.4600 | 150 | 616 | 1110 | 690 | 84 | 2568 | 1.96% | 1% | 6% | 23% | 7442 | 8823 | 8512 | 480 | 12872 | 6944 | 4376 | 34531 | 21659 |
| 2010-02-23 | -0.92% | 19.2800 | 3.13% | 0.4600 | 4 | -146 | 24 | -53 | 0 | -170 | -0.03% | -2% | -6% | -581 | -1077 | -152 | 0 | -898 | 1286 | 1457 | 6721 | 7619 | |
| 2010-02-22 | -0.87% | 19.4600 | 3.02% | 0.4600 | 88 | -220 | -218 | -241 | 0 | -591 | -0.52% | -9% | -22% | -1355 | -2909 | -2367 | 0 | -3052 | 1052 | 1644 | 5395 | 8447 | |
| 汇总数据 | 14.54% | 14.54% | 2054 | -887 | -2497 | 605 | -194 | -721 | -6640 | -4271 | -7971 | -1851 | -5866 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明