| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-19 | 0.49% | 12.4300 | 3.44% | 0.5500 | 42 | 97 | 65 | -207 | 0 | -1 | -0.21% | -9% | 1333 | -824 | -1150 | 0 | -43 | 1168 | 1170 | 9436 | 9479 | ||
| 2010-03-18 | -0.32% | 12.3700 | 3.67% | 0.5500 | -70 | -542 | -88 | -60 | 0 | -762 | -0.22% | -2% | -31% | -5545 | -4876 | -1213 | 0 | -6179 | 866 | 1629 | 7008 | 13187 | |
| 2010-03-17 | 2.90% | 12.4100 | 4.48% | 0.5500 | 67 | 65 | 45 | -29 | 0 | 148 | 0.03% | -1% | 5% | 1803 | -194 | 143 | 0 | 1212 | 1591 | 1443 | 12948 | 11736 | |
| 2010-03-16 | 1.94% | 12.0600 | 2.94% | 0.5500 | 11 | 213 | -110 | -51 | 0 | 63 | -0.25% | -3% | 3% | 1672 | 528 | -1354 | 0 | 512 | 997 | 933 | 8341 | 7829 | |
| 2010-03-15 | -2.87% | 11.8300 | 3.20% | 0.5500 | -162 | -403 | -158 | -51 | 0 | -775 | -0.32% | -2% | -37% | -4754 | -5600 | -1751 | 0 | -6499 | 662 | 1438 | 5549 | 12048 | |
| 2010-03-12 | 0.33% | 12.1800 | 4.17% | 0.5500 | 73 | -18 | -27 | -76 | 0 | -47 | -0.16% | -3% | -2% | 45 | -377 | -854 | 0 | -420 | 1370 | 1418 | 11277 | 11697 | |
| 2010-03-11 | -1.70% | 12.1400 | 4.28% | 0.5500 | -250 | -430 | -115 | -88 | 0 | -885 | -0.31% | -3% | -31% | -5610 | -5483 | -1688 | 0 | -7275 | 995 | 1881 | 8157 | 15432 | |
| 2010-03-10 | -1.67% | 12.3500 | 3.94% | 0.5500 | -59 | -320 | -108 | -170 | 0 | -659 | -0.41% | -6% | -24% | -3479 | -4611 | -2252 | 0 | -5325 | 1022 | 1682 | 8179 | 13504 | |
| 2010-03-09 | -0.71% | 12.5600 | 4.72% | 0.5500 | -59 | -218 | -89 | -109 | 0 | -476 | -0.29% | -3% | -15% | -2633 | -3072 | -1603 | 0 | -3849 | 1376 | 1852 | 11067 | 14916 | |
| 2010-03-08 | 0.24% | 12.6500 | 5.04% | 0.5500 | -195 | -414 | 8 | -161 | 0 | -762 | -0.22% | -5% | -22% | -5578 | -3865 | -1223 | 0 | -6058 | 1376 | 2139 | 10851 | 16909 | |
| 2010-03-05 | -4.83% | 12.6200 | 8.77% | 0.5500 | -82 | -584 | -246 | -488 | -219 | -1401 | -1.06% | -4% | -8% | -23% | -5171 | -10553 | -4067 | -1756 | -11115 | 2349 | 3751 | 18585 | 29700 |
| 2010-03-03 | 1.07% | 13.2600 | 13.26% | 0.5500 | 250 | 94 | -87 | 24 | -27 | 281 | -0.31% | 3% | 371 | 3526 | -1472 | -244 | 1859 | 5086 | 4804 | 37442 | 35583 | ||
| 2010-03-02 | -2.53% | 13.1200 | 11.01% | 0.5500 | -141 | -874 | -459 | -242 | -104 | -1718 | -0.97% | -1% | -3% | -22% | -9585 | -9819 | -4563 | -792 | -13108 | 3120 | 4839 | 23753 | 36861 |
| 2010-03-01 | 2.20% | 13.4600 | 17.34% | 0.5500 | 78 | 168 | 519 | -208 | -465 | 558 | -0.05% | -4% | -2% | 4% | 3050 | 4956 | 3232 | -3524 | 4123 | 6610 | 6051 | 49787 | 45664 |
| 2010-02-26 | 6.99% | 13.1700 | 25.80% | 0.5500 | 541 | 1176 | 1259 | 353 | 309 | 3331 | 2.77% | 2% | 2% | 18% | 17940 | 15703 | 12747 | 2513 | 26205 | 10759 | 7428 | 84117 | 57912 |
| 2010-02-25 | 1.07% | 12.3100 | 18.05% | 0.5500 | 631 | 597 | -357 | -123 | 337 | 747 | -0.21% | 3% | -1% | 6% | 9789 | -828 | -3916 | 2733 | 5948 | 6530 | 5782 | 52668 | 46720 |
| 2010-02-24 | 0.74% | 12.1800 | 5.49% | 0.5500 | -4 | 226 | -268 | -149 | 0 | -195 | -0.63% | -4% | -5% | 1837 | -1778 | -3467 | 0 | -1660 | 1730 | 1926 | 14272 | 15932 | |
| 2010-02-23 | -0.08% | 12.0900 | 4.97% | 0.5500 | -316 | -371 | -88 | 89 | 0 | -686 | 0.00% | 3% | -21% | -6266 | -3275 | 16 | 0 | -5748 | 1292 | 1979 | 10803 | 16551 | |
| 2010-02-22 | -1.63% | 12.1000 | 11.11% | 0.5500 | 252 | 112 | -540 | -484 | 0 | -660 | -1.52% | -6% | -9% | 2549 | -6853 | -8364 | 0 | -5481 | 3447 | 4107 | 27859 | 33340 | |
| 2010-02-12 | 3.45% | 12.3000 | 7.19% | 0.5500 | 52 | 353 | 1160 | 2 | -136 | 1568 | 1.35% | -3% | 33% | 6152 | 12196 | 8556 | -1113 | 12883 | 3194 | 1626 | 26243 | 13360 | |
| 汇总数据 | 5.08% | 5.08% | 659 | -1073 | 316 | -2228 | -305 | -2331 | -2080 | -25099 | -14243 | -2183 | -20018 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明