| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-12 | -2.61% | 21.6600 | 2.21% | 0.7200 | 139 | -98 | -484 | -471 | 0 | -914 | -0.61% | -14% | -26% | -1835 | -2676 | -4382 | 0 | -4198 | 1281 | 2195 | 5858 | 10056 | |
| 2010-03-11 | -0.09% | 22.2400 | 2.61% | 0.7200 | -81 | -147 | -313 | -200 | 0 | -742 | -0.33% | -5% | -18% | -2261 | -2084 | -2377 | 0 | -3410 | 1704 | 2446 | 7715 | 11125 | |
| 2010-03-10 | -2.24% | 22.2600 | 1.91% | 0.7200 | -180 | -533 | -258 | -44 | 0 | -1017 | -0.19% | -1% | -33% | -4339 | -2920 | -1357 | 0 | -4543 | 1038 | 2055 | 4624 | 9167 | |
| 2010-03-09 | -0.44% | 22.7700 | 2.12% | 0.7200 | -17 | -232 | -35 | -295 | 0 | -581 | -0.20% | -9% | -17% | -1063 | -2503 | -1479 | 0 | -2592 | 1431 | 2012 | 6336 | 8928 | |
| 2010-03-08 | 3.39% | 22.8700 | 3.66% | 0.7200 | -278 | -366 | 500 | -246 | -260 | -391 | 0.16% | -4% | -4% | -7% | -842 | -2704 | 2269 | -1140 | -1698 | 2817 | 3209 | 12374 | 14072 |
| 2010-03-05 | 0.14% | 22.1200 | 3.81% | 0.7200 | 134 | -93 | 315 | -116 | -71 | 241 | 0.26% | -1% | -2% | 4% | 1405 | -1649 | 2197 | -321 | 1057 | 3174 | 2933 | 14288 | 13231 |
| 2010-03-04 | -6.60% | 22.0900 | 5.85% | 0.7200 | 92 | -599 | -815 | -1005 | -389 | -2326 | -1.11% | -4% | -10% | -24% | -5290 | -7536 | -6273 | -1740 | -10170 | 3645 | 5972 | 16016 | 26186 |
| 2010-03-03 | 0.30% | 23.6500 | 6.43% | 0.7200 | 115 | -78 | 450 | 460 | 327 | 947 | 0.36% | 3% | 4% | 9% | 1816 | 3039 | 1232 | 1373 | 3943 | 5984 | 5037 | 25182 | 21239 |
| 2010-03-02 | 4.85% | 23.5800 | 8.17% | 0.7200 | 234 | 601 | 838 | 1796 | 1083 | 3470 | 1.91% | 8% | 13% | 25% | 6612 | 8669 | 9120 | 4672 | 14993 | 8574 | 5103 | 36983 | 21990 |
| 2010-03-01 | 0.63% | 22.4900 | 4.43% | 0.7200 | 57 | -285 | -131 | -348 | 24 | -707 | -0.30% | -5% | -10% | -978 | -3547 | -2249 | 105 | -3159 | 3268 | 3975 | 14417 | 17576 | |
| 2010-02-26 | 0.90% | 22.3500 | 4.90% | 0.6200 | -100 | 401 | 436 | 75 | -107 | 812 | 0.37% | -2% | 1% | 12% | 2653 | 2709 | 2766 | -482 | 3621 | 3803 | 2991 | 17080 | 13459 |
| 2010-02-25 | 0.41% | 22.1500 | 5.23% | 0.6200 | 323 | 274 | -300 | -137 | -320 | 159 | -0.32% | -4% | -2% | 2% | 1122 | 1301 | -549 | -1467 | 682 | 3673 | 3514 | 16656 | 15974 |
| 2010-02-24 | 4.55% | 22.0600 | 4.16% | 0.6200 | 62 | 285 | 689 | 433 | 212 | 1471 | 0.82% | 4% | 8% | 26% | 3909 | 4121 | 4130 | 974 | 6722 | 3584 | 2112 | 16351 | 9629 |
| 2010-02-23 | -2.22% | 21.1000 | 2.44% | 0.6200 | 76 | -109 | -245 | -485 | 0 | -763 | -0.56% | -15% | -24% | -1102 | -3209 | -3489 | 0 | -3647 | 1212 | 1976 | 5785 | 9432 | |
| 2010-02-22 | 0.56% | 21.5800 | 2.36% | 0.6200 | -201 | -229 | -267 | 81 | 0 | -616 | -0.14% | 3% | -19% | -2617 | -1619 | -856 | 0 | -2860 | 1280 | 1897 | 5926 | 8786 | |
| 2010-02-12 | 0.28% | 21.4600 | 2.04% | 0.6200 | -93 | 16 | -79 | -74 | 0 | -231 | -0.12% | -3% | -9% | -740 | -328 | -728 | 0 | -1092 | 1240 | 1471 | 5817 | 6909 | |
| 2010-02-11 | -0.88% | 21.4000 | 2.33% | 0.6200 | -316 | -339 | -199 | -125 | 0 | -981 | -0.24% | -4% | -32% | -4020 | -2687 | -1527 | 0 | -4609 | 1059 | 2040 | 4958 | 9567 | |
| 2010-02-10 | 7.41% | 21.5900 | 6.21% | 0.6200 | 287 | 498 | 471 | 691 | 316 | 1949 | 0.90% | 4% | 8% | 24% | 5311 | 6592 | 4081 | 1508 | 9253 | 5105 | 3155 | 24000 | 14747 |
| 2010-02-09 | 1.52% | 20.1000 | 1.05% | 0.6200 | -77 | 22 | 12 | 45 | -14 | 3 | 0.05% | -1% | 3% | -214 | 361 | 362 | -75 | 11 | 655 | 652 | 3270 | 3259 | |
| 2010-02-08 | -0.85% | 19.8000 | 1.32% | 0.6200 | 0 | -211 | -95 | -59 | 0 | -365 | -0.13% | -4% | -22% | -1550 | -1355 | -781 | 0 | -1850 | 634 | 1000 | 3194 | 5044 | |
| 汇总数据 | 9.01% | 9.01% | 176 | -1222 | 490 | -24 | 801 | -582 | -4023 | -8025 | 110 | 3407 | -3546 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明