| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-19 | 2.33% | 14.4800 | 4.27% | 1.3800 | -55 | 735 | 712 | 805 | 38 | 2197 | 0.83% | 9% | 26% | 5699 | 13755 | 11233 | 264 | 15188 | 5343 | 3145 | 37010 | 21822 | |
| 2010-03-18 | -0.35% | 14.1500 | 2.61% | 1.3800 | -116 | -83 | -350 | -263 | 0 | -813 | -0.32% | -5% | -16% | -3571 | -2812 | -4351 | 0 | -5772 | 2143 | 2956 | 15128 | 20900 | |
| 2010-03-17 | 4.03% | 14.2000 | 2.92% | 1.3800 | -28 | 633 | 625 | -20 | -53 | 1209 | 0.29% | -1% | 22% | 6275 | 7226 | 4310 | -358 | 8643 | 3418 | 2208 | 24428 | 15785 | |
| 2010-03-16 | 0.66% | 13.6500 | 1.39% | 1.3800 | 77 | 241 | -86 | -141 | 0 | 91 | -0.12% | -5% | 4% | 1611 | 1318 | -1689 | 0 | 642 | 1341 | 1250 | 9882 | 9240 | |
| 2010-03-15 | 1.57% | 13.5600 | 1.68% | 1.3800 | 115 | 42 | 144 | 11 | 106 | 314 | 0.09% | 3% | 10% | 1714 | 1357 | 379 | 808 | 2357 | 1700 | 1386 | 12765 | 10408 | |
| 2010-03-12 | -0.96% | 13.3500 | 1.81% | 1.3800 | 34 | -116 | -103 | -120 | 0 | -305 | -0.12% | -4% | -9% | -928 | -1954 | -1682 | 0 | -2299 | 1536 | 1842 | 11365 | 13664 | |
| 2010-03-11 | -2.32% | 13.4800 | 2.98% | 1.3800 | 220 | -140 | -412 | -847 | 0 | -1180 | -0.68% | -15% | -21% | 214 | -9907 | -9317 | 0 | -8717 | 2205 | 3386 | 16202 | 24919 | |
| 2010-03-10 | -2.27% | 13.8000 | 2.28% | 1.3800 | -69 | -400 | -514 | -225 | 0 | -1210 | -0.38% | -5% | -28% | -5126 | -6980 | -5304 | 0 | -8662 | 1578 | 2788 | 11376 | 20038 | |
| 2010-03-09 | 0.57% | 14.1200 | 2.41% | 1.3800 | 82 | 284 | 199 | 7 | 0 | 574 | 0.10% | 12% | 4072 | 1840 | 1446 | 0 | 4022 | 2636 | 2061 | 18603 | 14581 | ||
| 2010-03-08 | 1.01% | 14.0400 | 2.00% | 1.3800 | -22 | -25 | 174 | -25 | 0 | 101 | 0.08% | -1% | 3% | 255 | 370 | 1046 | 0 | 684 | 1999 | 1898 | 14140 | 13456 | |
| 2010-03-05 | 0.36% | 13.9000 | 3.65% | 1.3800 | 277 | 506 | 340 | 730 | 972 | 1855 | 0.75% | 14% | 10% | 26% | 7333 | 7180 | 3404 | 6907 | 13170 | 4451 | 2596 | 31752 | 18582 |
| 2010-03-04 | -5.07% | 13.8500 | 3.91% | 1.3800 | -185 | -556 | -620 | -551 | -140 | -1913 | -0.60% | -2% | -7% | -25% | -7049 | -10755 | -7286 | -966 | -13450 | 2901 | 4815 | 20211 | 33661 |
| 2010-03-03 | 2.17% | 14.5900 | 3.61% | 1.3800 | 37 | 615 | 249 | 360 | 35 | 1263 | 0.31% | 5% | 18% | 6811 | 6402 | 3955 | 254 | 8722 | 4232 | 2969 | 29273 | 20551 | |
| 2010-03-02 | -1.38% | 14.2800 | 2.80% | 1.3800 | -39 | -135 | -88 | -278 | -174 | -542 | -0.28% | -3% | -5% | -10% | -1377 | -2254 | -2584 | -1230 | -3828 | 2482 | 3025 | 17403 | 21231 |
| 2010-03-01 | 3.35% | 14.4800 | 3.60% | 1.3800 | -209 | 240 | 542 | 528 | 352 | 1102 | 0.54% | 5% | 7% | 15% | 1544 | 7629 | 4963 | 2446 | 7616 | 4123 | 3020 | 28609 | 20993 |
| 2010-02-26 | -0.14% | 14.0100 | 3.44% | 1.3800 | -337 | -577 | -483 | -429 | -219 | -1827 | -0.47% | -3% | -6% | -27% | -7470 | -10339 | -4872 | -1567 | -12907 | 2454 | 4281 | 17296 | 30203 |
| 2010-02-25 | 2.86% | 14.0300 | 3.35% | 1.3800 | -54 | 255 | 135 | 25 | -120 | 362 | 0.08% | -2% | 6% | 1905 | 2665 | 2003 | -858 | 2575 | 3423 | 3061 | 24394 | 21819 | |
| 2010-02-24 | 1.49% | 13.6400 | 2.32% | 1.3800 | 83 | 167 | 254 | -150 | 0 | 354 | 0.06% | -3% | 8% | 2207 | 1868 | 759 | 0 | 2585 | 2340 | 1985 | 17270 | 14685 | |
| 2010-02-23 | 2.28% | 13.4400 | 2.65% | 1.3800 | 8 | -392 | 103 | 120 | 135 | -160 | 0.12% | 3% | 3% | -3% | -2905 | -1796 | 638 | 1000 | -1399 | 2307 | 2468 | 17608 | 19007 |
| 2010-02-22 | -0.53% | 13.1400 | 1.35% | 1.3800 | 66 | -62 | -140 | -64 | 0 | -201 | -0.11% | -3% | -8% | -159 | -1829 | -1558 | 0 | -1538 | 1126 | 1327 | 8535 | 10073 | |
| 汇总数据 | 9.66% | 9.66% | -115 | 1232 | 681 | -527 | 932 | 1271 | 11055 | 2984 | -4507 | 6700 | 7632 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明