| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-22 | 0.35% | 17.0500 | 3.79% | 0.7800 | 146 | 300 | 7 | -228 | -249 | 226 | -0.17% | -5% | -5% | 4% | 3040 | 305 | 157 | -1467 | 1316 | 2641 | 2414 | 15524 | 14208 |
| 2010-03-19 | -0.23% | 16.9900 | 3.54% | 0.7800 | -1 | 241 | 130 | -444 | -165 | -73 | -0.37% | -4% | -9% | -2% | 2380 | -498 | -1923 | -971 | -463 | 2317 | 2391 | 13637 | 14100 |
| 2010-03-18 | 0.47% | 17.0300 | 5.16% | 0.7800 | -132 | 53 | 462 | 328 | 110 | 711 | 0.96% | 2% | 5% | 10% | 318 | 974 | 6893 | 650 | 4126 | 3797 | 3086 | 22295 | 18169 |
| 2010-03-17 | 2.11% | 16.9500 | 3.23% | 0.7800 | 94 | 231 | 78 | 41 | -14 | 445 | -0.03% | 1% | 10% | 2860 | 2245 | -186 | -82 | 2635 | 2346 | 1901 | 13958 | 11323 | |
| 2010-03-16 | 1.84% | 16.6000 | 1.84% | 0.7800 | 3 | 147 | 174 | 7 | 0 | 333 | 0.14% | 14% | 1299 | 1456 | 1103 | 0 | 2010 | 1356 | 1023 | 8231 | 6221 | ||
| 2010-03-15 | -0.67% | 16.3000 | 0.96% | 0.7800 | -63 | -171 | -62 | -81 | 0 | -378 | -0.11% | -7% | -31% | -1844 | -1873 | -886 | 0 | -2344 | 417 | 795 | 2595 | 4939 | |
| 2010-03-12 | 0.37% | 16.4100 | 1.95% | 0.7800 | -123 | -150 | 80 | -201 | -342 | -394 | -0.36% | -14% | -8% | -16% | -1629 | -14 | -753 | -2089 | -2451 | 1042 | 1437 | 6427 | 8878 |
| 2010-03-11 | 0.55% | 16.3500 | 1.32% | 0.7800 | -95 | -212 | -28 | -126 | 0 | -462 | -0.12% | -8% | -28% | -2277 | -2208 | -953 | 0 | -2850 | 607 | 1070 | 3745 | 6595 | |
| 2010-03-10 | -2.63% | 16.2600 | 1.59% | 0.7800 | -29 | -316 | -166 | 0 | 0 | -513 | -0.13% | -25% | -3095 | -2082 | -1025 | 0 | -3110 | 768 | 1281 | 4671 | 7781 | ||
| 2010-03-09 | -1.30% | 16.7000 | 1.99% | 0.7800 | -104 | -242 | -183 | 0 | 0 | -530 | -0.14% | -20% | -2936 | -1619 | -1095 | 0 | -3163 | 1043 | 1573 | 6200 | 9363 | ||
| 2010-03-08 | 3.61% | 16.9200 | 2.83% | 0.7800 | 6 | -342 | 122 | -144 | -311 | -359 | -0.17% | -8% | -4% | -10% | -1541 | -1503 | 475 | -1841 | -2186 | 1664 | 2023 | 10007 | 12193 |
| 2010-03-05 | -0.73% | 16.3300 | 2.23% | 0.7800 | -82 | -106 | -156 | -24 | 0 | -369 | -0.14% | -1% | -13% | -2003 | -1131 | -1116 | 0 | -2262 | 1246 | 1616 | 7623 | 9885 | |
| 2010-03-04 | -2.03% | 16.4500 | 4.96% | 0.7800 | -93 | -20 | 270 | -122 | 0 | 34 | 0.11% | -2% | 1% | 765 | -770 | 841 | 0 | 155 | 3297 | 3263 | 19515 | 19360 | |
| 2010-03-03 | -0.06% | 16.7900 | 2.89% | 0.7800 | 89 | 35 | -35 | -80 | -113 | 9 | -0.09% | -3% | -2% | 522 | -513 | -25 | -674 | 36 | 1904 | 1895 | 11330 | 11294 | |
| 2010-03-02 | 0.00% | 16.8000 | 3.32% | 0.7800 | -151 | -289 | -242 | -124 | -102 | -807 | -0.28% | -2% | -3% | -19% | -3252 | -3664 | -1581 | -612 | -4834 | 1778 | 2585 | 10591 | 15425 |
| 2010-03-01 | -0.65% | 16.8000 | 4.18% | 0.7800 | 58 | -392 | -119 | -257 | -351 | -711 | -0.55% | -6% | -5% | -13% | -2600 | -1670 | -2250 | -2087 | -4243 | 2405 | 3117 | 14250 | 18493 |
| 2010-02-26 | 0.89% | 16.9100 | 7.45% | 0.7800 | 100 | -524 | -452 | 1669 | 1329 | 793 | 1.82% | 13% | 17% | 8% | -5269 | -148 | 6501 | 7754 | 4570 | 5355 | 4561 | 31464 | 26894 |
| 2010-02-24 | 1.64% | 16.7600 | 4.88% | 0.7800 | 106 | 251 | -29 | 1376 | 729 | 1704 | 1.30% | 11% | 22% | 27% | 2018 | 7876 | 5875 | 4334 | 10203 | 4026 | 2322 | 24215 | 14012 |
| 2010-02-23 | 4.57% | 16.4900 | 3.77% | 0.7800 | 248 | -229 | -106 | 363 | -240 | 275 | -0.20% | -5% | 8% | 6% | -613 | 4476 | -131 | -1415 | 1766 | 2493 | 2218 | 15655 | 13889 |
| 2010-02-22 | -0.32% | 15.7700 | 1.91% | 0.7800 | 23 | -186 | -134 | -172 | -172 | -469 | -0.39% | -7% | -7% | -20% | -1896 | -1242 | -1949 | -1093 | -2986 | 942 | 1411 | 5975 | 8961 |
| 汇总数据 | 7.78% | 7.78% | 0 | -1921 | -389 | 1781 | 109 | -535 | -15753 | -1603 | 7972 | 407 | -4075 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明