| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-19 | 7.26% | 22.7400 | 9.20% | 0.9000 | 261 | 629 | -219 | 1533 | 849 | 2204 | 0.66% | 5% | 8% | 12% | 3391 | 9611 | 2055 | 3874 | 9943 | 10355 | 8150 | 46383 | 36440 |
| 2010-03-17 | 1.19% | 21.2000 | 4.74% | 0.9000 | 152 | -438 | 321 | 749 | 63 | 785 | 0.55% | 1% | 8% | 9% | 130 | 1310 | 4662 | 295 | 3572 | 4886 | 4101 | 23106 | 19534 |
| 2010-03-16 | -1.27% | 20.9500 | 2.97% | 0.9000 | -96 | -335 | 247 | -164 | 0 | -348 | 0.04% | -3% | -6% | -231 | -3144 | 391 | -2 | -1695 | 2610 | 2959 | 12514 | 14209 | |
| 2010-03-15 | 0.86% | 21.2200 | 7.25% | 0.9000 | -155 | -270 | 779 | 974 | 857 | 1328 | 0.91% | 6% | 7% | 10% | 748 | 4189 | 4160 | 4009 | 6166 | 7606 | 6278 | 35725 | 29559 |
| 2010-03-12 | 4.49% | 31.6600 | 8.54% | 0.6000 | 96 | 753 | 948 | 1145 | -476 | 2944 | 0.93% | -3% | 7% | 18% | 8004 | 5053 | 7081 | -1515 | 9376 | 9548 | 6604 | 30313 | 20937 |
| 2010-03-11 | -0.10% | 30.3000 | 2.83% | 0.6000 | 150 | -60 | 255 | 277 | 236 | 623 | 0.30% | 5% | 5% | 12% | 591 | 1397 | 991 | 793 | 2091 | 2843 | 2219 | 9535 | 7444 |
| 2010-03-10 | -1.56% | 30.3300 | 1.65% | 0.6000 | -144 | -258 | -2 | -219 | -101 | -623 | -0.12% | -3% | -7% | -21% | -1673 | -1232 | -392 | -332 | -2044 | 1190 | 1813 | 3921 | 5965 |
| 2010-03-09 | -1.22% | 30.8100 | 2.05% | 0.6000 | -17 | -93 | -58 | -306 | 0 | -476 | -0.20% | -8% | -13% | -542 | -1234 | -1190 | 0 | -1557 | 1667 | 2143 | 5362 | 6919 | |
| 2010-03-08 | 2.97% | 31.1900 | 2.06% | 0.6000 | -44 | 43 | 187 | 329 | 240 | 515 | 0.28% | 6% | 9% | 14% | 749 | 1058 | 894 | 776 | 1664 | 2161 | 1646 | 7013 | 5349 |
| 2010-03-05 | 1.64% | 30.2900 | 1.65% | 0.6000 | -34 | -25 | -68 | -247 | -108 | -376 | -0.18% | -4% | -8% | -13% | -451 | -870 | -704 | -358 | -1276 | 1291 | 1667 | 4308 | 5584 |
| 2010-03-04 | -4.49% | 29.8000 | 4.68% | 0.6000 | -113 | -481 | -173 | -647 | -600 | -1415 | -0.45% | -7% | -8% | -16% | -2515 | -4118 | -749 | -1957 | -4629 | 3582 | 4997 | 11711 | 16340 |
| 2010-03-03 | 0.48% | 31.2000 | 3.01% | 0.6000 | 38 | -41 | -151 | -724 | -272 | -878 | -0.47% | -5% | -13% | -16% | -681 | -2314 | -1950 | -876 | -2839 | 2360 | 3239 | 7604 | 10443 |
| 2010-03-02 | 0.71% | 31.0500 | 3.15% | 0.6000 | 18 | -232 | -271 | -148 | -124 | -635 | -0.23% | -2% | -3% | -11% | -1455 | -1297 | -968 | -400 | -2067 | 2627 | 3262 | 8424 | 10491 |
| 2010-03-01 | 2.43% | 30.8300 | 4.86% | 0.6000 | -286 | -225 | 60 | 64 | 141 | -386 | 0.06% | 2% | 1% | -4% | -1899 | -380 | -81 | 461 | -1271 | 4308 | 4694 | 13948 | 15219 |
| 2010-02-25 | -0.17% | 30.1000 | 4.72% | 0.6000 | 579 | 510 | -35 | -605 | -310 | 449 | -0.36% | -4% | -7% | 5% | 3134 | 340 | -1116 | -1033 | 1488 | 4464 | 4015 | 14892 | 13404 |
| 2010-02-24 | 4.15% | 30.1500 | 3.07% | 0.6000 | 232 | 304 | 317 | 411 | -94 | 1266 | 0.41% | -2% | 8% | 23% | 3485 | 1926 | 2771 | -315 | 4280 | 3349 | 2083 | 11345 | 7065 |
| 2010-02-23 | 0.56% | 28.9500 | 1.49% | 0.6000 | -81 | -113 | -73 | 113 | 112 | -156 | 0.02% | 4% | 4% | -6% | -966 | -105 | -264 | 400 | -563 | 1193 | 1349 | 4194 | 4757 |
| 2010-02-22 | -1.74% | 28.7900 | 1.16% | 0.6000 | -28 | -186 | -521 | -67 | 0 | -802 | -0.34% | -3% | -40% | -2553 | -880 | -2037 | 0 | -2783 | 605 | 1408 | 2094 | 4877 | |
| 2010-02-12 | 0.62% | 29.3000 | 1.49% | 0.6000 | 155 | 45 | 34 | -198 | 0 | 36 | -0.09% | -8% | 1% | 612 | -250 | -563 | 0 | 120 | 1324 | 1287 | 4542 | 4422 | |
| 2010-02-11 | -0.34% | 29.1200 | 1.30% | 0.6000 | -231 | -357 | -83 | -182 | 0 | -855 | -0.15% | -8% | -37% | -2489 | -1733 | -910 | 0 | -2927 | 713 | 1569 | 2439 | 5366 | |
| 汇总数据 | 16.47% | 16.47% | 452 | -830 | 1494 | 2088 | 413 | 3200 | 5389 | 7327 | 12081 | 3820 | 15049 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明