| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-18 | -0.80% | 35.8000 | 1.62% | 0.6400 | -121 | -287 | 11 | -146 | 0 | -544 | -0.06% | -4% | -15% | -1248 | -1169 | -383 | 0 | -1524 | 1589 | 2133 | 4403 | 5927 | |
| 2010-03-17 | 1.09% | 36.0900 | 2.12% | 0.6400 | 28 | -37 | 357 | 841 | 663 | 1190 | 0.70% | 14% | 17% | 24% | 1249 | 906 | 2594 | 1841 | 3292 | 3033 | 1843 | 8411 | 5119 |
| 2010-03-16 | 2.88% | 35.7000 | 2.30% | 0.6400 | -71 | 114 | 125 | 437 | -119 | 605 | 0.25% | -2% | 8% | 12% | 1366 | 868 | 1921 | -334 | 1707 | 2909 | 2303 | 8197 | 6490 |
| 2010-03-15 | 0.58% | 34.7000 | 1.92% | 0.6400 | 9 | 68 | 0 | 72 | 234 | 150 | 0.03% | 6% | 2% | 4% | 188 | 479 | -474 | 682 | 433 | 2192 | 2041 | 6351 | 5918 |
| 2010-03-12 | -1.43% | 34.5000 | 1.22% | 0.6400 | -58 | -107 | -251 | -190 | -121 | -608 | -0.20% | -5% | -7% | -23% | -1412 | -707 | -930 | -356 | -1768 | 1042 | 1650 | 2997 | 4765 |
| 2010-03-11 | -1.19% | 35.0000 | 1.52% | 0.6400 | -63 | -333 | 1 | -374 | 0 | -769 | -0.17% | -11% | -23% | -1781 | -1484 | -1062 | 0 | -2195 | 1310 | 2079 | 3748 | 5943 | |
| 2010-03-10 | -2.67% | 35.4200 | 1.90% | 0.6400 | -21 | -390 | -450 | -46 | 19 | -910 | -0.22% | -1% | -21% | -2600 | -1183 | -1455 | 55 | -2545 | 1702 | 2612 | 4778 | 7323 | |
| 2010-03-09 | 0.30% | 36.3900 | 1.89% | 0.6400 | -105 | -85 | -46 | 156 | 182 | -81 | 0.05% | 4% | 4% | -2% | -116 | -345 | -212 | 500 | -242 | 2138 | 2219 | 5898 | 6140 |
| 2010-03-08 | 3.24% | 36.2800 | 2.28% | 0.6400 | 31 | 119 | -99 | 701 | 622 | 752 | 0.26% | 12% | 14% | 15% | 342 | 2167 | -56 | 1736 | 2096 | 2967 | 2215 | 8311 | 6215 |
| 2010-03-05 | -0.90% | 35.1400 | 2.27% | 0.6400 | 160 | -191 | -159 | -494 | -152 | -684 | -0.29% | -3% | -10% | -13% | -1265 | -1376 | -1423 | -435 | -1953 | 2227 | 2911 | 6250 | 8203 |
| 2010-03-04 | -2.13% | 35.4600 | 4.98% | 0.6400 | -423 | -267 | -374 | -828 | -476 | -1895 | -0.52% | -4% | -7% | -16% | -3422 | -2767 | -2032 | -1300 | -5219 | 4912 | 6807 | 13285 | 18504 |
| 2010-03-03 | 0.56% | 36.2300 | 2.33% | 0.6400 | -19 | -38 | 278 | 6 | 73 | 226 | 0.12% | 1% | 4% | 912 | -346 | 566 | 190 | 596 | 2794 | 2567 | 7745 | 7149 | |
| 2010-03-02 | 0.76% | 36.0300 | 3.44% | 0.6400 | -239 | -279 | 341 | 134 | -227 | -41 | 0.20% | -3% | 2% | -1% | -402 | -609 | 1929 | -632 | -133 | 3954 | 3995 | 10902 | 11035 |
| 2010-03-01 | 1.79% | 35.7600 | 1.54% | 0.6400 | -36 | 344 | 251 | 303 | 101 | 862 | 0.24% | 3% | 9% | 25% | 1933 | 1425 | 1276 | 286 | 2424 | 2173 | 1310 | 6124 | 3700 |
| 2010-02-26 | -0.51% | 35.1300 | 1.52% | 0.6400 | -57 | -324 | -199 | -8 | 9 | -589 | -0.09% | -17% | -1975 | -645 | -620 | 28 | -1677 | 1419 | 2009 | 4020 | 5697 | ||
| 2010-02-25 | 0.57% | 35.3100 | 2.66% | 0.6400 | 19 | -375 | 352 | 326 | 176 | 322 | 0.30% | 3% | 5% | 5% | 183 | -343 | 1416 | 500 | 915 | 3171 | 2849 | 8928 | 8013 |
| 2010-02-24 | 5.15% | 35.1100 | 3.19% | 0.6400 | 144 | -278 | 413 | 869 | 496 | 1147 | 0.58% | 7% | 12% | 16% | 731 | 1808 | 2271 | 1429 | 3301 | 4100 | 2952 | 11841 | 8540 |
| 2010-02-23 | -0.18% | 33.3900 | 1.22% | 0.6400 | -26 | -71 | 47 | -159 | 0 | -210 | -0.05% | -6% | -8% | -485 | -384 | -343 | 0 | -641 | 1177 | 1387 | 3559 | 4200 | |
| 2010-02-22 | -0.33% | 33.4500 | 1.30% | 0.6400 | -134 | 94 | -117 | 27 | 0 | -130 | -0.04% | 1% | -5% | -315 | 161 | -273 | 0 | -393 | 1316 | 1447 | 3952 | 4345 | |
| 2010-02-12 | 1.24% | 33.5600 | 1.36% | 0.6400 | -82 | -196 | -106 | 68 | -18 | -318 | -0.02% | -1% | 2% | -11% | -1161 | -325 | -61 | -56 | -951 | 1294 | 1612 | 3858 | 4809 |
| 汇总数据 | 8.02% | 8.02% | -1064 | -2519 | 375 | 1695 | 1462 | -1525 | -9278 | -3869 | 2649 | 4134 | -4477 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明