| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-19 | -0.08% | 26.5800 | 1.05% | 0.8300 | -126 | -104 | -29 | -515 | -263 | -776 | -0.25% | -11% | -22% | -34% | -984 | -2420 | -1067 | -1000 | -2941 | 759 | 1536 | 2873 | 5814 |
| 2010-03-18 | -0.97% | 26.6000 | 1.31% | 0.8300 | -109 | -290 | -318 | -106 | 0 | -825 | -0.19% | -4% | -29% | -2893 | -1458 | -1605 | 0 | -3107 | 1027 | 1852 | 3844 | 6951 | |
| 2010-03-17 | 2.91% | 26.8600 | 2.01% | 0.8300 | 79 | 213 | 48 | -848 | -261 | -507 | -0.37% | -6% | -19% | -12% | 1097 | -2099 | -2052 | -1001 | -1932 | 1929 | 2437 | 7317 | 9249 |
| 2010-03-16 | 0.89% | 26.1000 | 1.78% | 0.8300 | -139 | -176 | 0 | 155 | 170 | -159 | 0.07% | 4% | 4% | -4% | -1417 | 271 | -57 | 653 | -623 | 1826 | 1986 | 7031 | 7654 |
| 2010-03-15 | -3.14% | 25.8700 | 1.99% | 0.8300 | -88 | -756 | -445 | -211 | -130 | -1501 | -0.31% | -3% | -5% | -35% | -5129 | -3573 | -2024 | -503 | -5746 | 1397 | 2899 | 5346 | 11092 |
| 2010-03-12 | -1.51% | 26.7100 | 1.15% | 0.8300 | -231 | -314 | -129 | -105 | 0 | -780 | -0.11% | -4% | -31% | -2910 | -1306 | -881 | 0 | -2910 | 880 | 1661 | 3274 | 6184 | |
| 2010-03-11 | 1.16% | 27.1200 | 1.29% | 0.8300 | -41 | -135 | -286 | -233 | -123 | -698 | -0.23% | -4% | -8% | -24% | -1933 | -1363 | -1477 | -458 | -2601 | 1079 | 1777 | 4002 | 6603 |
| 2010-03-10 | -0.52% | 26.8100 | 1.83% | 0.8300 | 109 | -327 | -343 | -372 | -120 | -933 | -0.32% | -3% | -9% | -23% | -2096 | -2652 | -2216 | -451 | -3479 | 1564 | 2498 | 5814 | 9293 |
| 2010-03-09 | -0.74% | 26.9500 | 1.84% | 0.8300 | 153 | -88 | -364 | -18 | 188 | -317 | -0.17% | 5% | -8% | -1114 | -658 | -2130 | 697 | -1191 | 1883 | 2200 | 6999 | 8190 | |
| 2010-03-08 | 0.18% | 27.1500 | 1.85% | 0.8300 | 280 | 63 | -414 | -381 | -130 | -451 | -0.36% | -3% | -9% | -11% | -663 | -560 | -2450 | -482 | -1665 | 1846 | 2298 | 6807 | 8472 |
| 2010-03-05 | -0.55% | 27.1000 | 1.74% | 0.8300 | -167 | -781 | -497 | -222 | 0 | -1668 | -0.32% | -6% | -43% | -5509 | -3611 | -2649 | 0 | -6139 | 1121 | 2790 | 4115 | 10254 | |
| 2010-03-04 | -3.71% | 27.2500 | 3.00% | 0.8300 | 86 | -567 | -213 | -1021 | -367 | -1715 | -0.54% | -5% | -15% | -25% | -2870 | -5515 | -3143 | -1318 | -6196 | 2579 | 4295 | 9278 | 15474 |
| 2010-03-03 | -0.67% | 28.3000 | 3.40% | 0.8300 | 360 | 316 | 41 | -1107 | -491 | -389 | -0.46% | -6% | -14% | -5% | 1976 | -2168 | -2056 | -1750 | -1406 | 3743 | 4133 | 13313 | 14719 |
| 2010-03-02 | -1.08% | 28.4900 | 1.87% | 0.8300 | -167 | -358 | 28 | -125 | -21 | -622 | -0.04% | -3% | -14% | -2106 | -1604 | -266 | -77 | -2183 | 1890 | 2512 | 6628 | 8811 | |
| 2010-03-01 | 1.77% | 28.8000 | 2.39% | 0.8300 | -297 | -98 | 256 | 280 | 133 | 141 | 0.23% | 2% | 5% | 2% | 68 | -144 | 1402 | 464 | 490 | 2902 | 2761 | 10097 | 9607 |
| 2010-02-26 | -0.28% | 28.3000 | 2.84% | 0.8300 | -118 | -112 | 70 | 449 | 339 | 289 | 0.22% | 5% | 7% | 4% | -770 | 1398 | 634 | 1195 | 1007 | 3468 | 3179 | 12231 | 11224 |
| 2010-02-25 | 1.36% | 28.3800 | 3.32% | 0.8300 | 49 | 11 | -452 | -460 | -270 | -852 | -0.40% | -4% | -6% | -11% | -1832 | -1377 | -2310 | -961 | -3065 | 3416 | 4269 | 12146 | 15211 |
| 2010-02-24 | 3.21% | 28.0000 | 1.68% | 0.8300 | -52 | 142 | 35 | -235 | -103 | -109 | -0.09% | -3% | -6% | -3% | 68 | -27 | -357 | -370 | -400 | 1873 | 1982 | 6745 | 7145 |
| 2010-02-23 | -1.85% | 27.1300 | 1.28% | 0.8300 | -20 | -193 | 36 | -58 | 0 | -236 | -0.01% | -2% | -8% | -864 | -891 | -88 | 0 | -882 | 1302 | 1538 | 4824 | 5706 | |
| 2010-02-22 | -0.93% | 27.6400 | 1.39% | 0.8300 | 6 | -187 | 47 | 68 | 103 | -65 | 0.05% | 3% | 2% | -2% | -279 | -650 | 37 | 372 | -247 | 1563 | 1629 | 5611 | 5858 |
| 汇总数据 | -4.55% | -4.55% | -433 | -3741 | -2929 | -5065 | -1346 | -12173 | -30160 | -30407 | -24755 | -4990 | -45216 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明