| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-22 | 5.81% | 45.5000 | 5.99% | 0.2200 | 327 | 303 | 82 | -451 | -160 | 261 | -0.37% | -3% | -8% | 4% | 948 | 582 | -464 | -352 | 596 | 3071 | 2810 | 6849 | 6253 |
| 2010-03-19 | -0.16% | 43.0000 | 2.04% | 0.2200 | 71 | 127 | -56 | -355 | -279 | -213 | -0.44% | -15% | -18% | -11% | 151 | -413 | -310 | -649 | -498 | 855 | 1068 | 1986 | 2484 |
| 2010-03-18 | -2.42% | 43.0700 | 4.42% | 0.2200 | 13 | -408 | -408 | -759 | 0 | -1564 | -1.24% | -18% | -37% | -3626 | -1021 | -2709 | 0 | -3626 | 1308 | 2872 | 3021 | 6647 | |
| 2010-03-17 | 2.46% | 44.1400 | 1.78% | 0.2200 | 94 | 107 | -52 | -196 | -130 | -47 | -0.26% | -8% | -12% | -3% | 192 | -62 | -268 | -295 | -103 | 829 | 877 | 1892 | 1995 |
| 2010-03-16 | -1.73% | 43.0800 | 1.35% | 0.2200 | -92 | -46 | 38 | 70 | 0 | -30 | 0.12% | 6% | -2% | -71 | -136 | 254 | 0 | -71 | 620 | 650 | 1445 | 1516 | |
| 2010-03-15 | -1.17% | 43.8400 | 1.92% | 0.2200 | -179 | -278 | -212 | 0 | 0 | -670 | -0.22% | -37% | -1542 | -692 | -488 | 0 | -1542 | 576 | 1246 | 1330 | 2872 | ||
| 2010-03-12 | 0.70% | 44.3600 | 1.80% | 0.2200 | 18 | -92 | -170 | -54 | 0 | -298 | -0.23% | -3% | -17% | -675 | -204 | -506 | 0 | -675 | 724 | 1023 | 1628 | 2303 | |
| 2010-03-11 | -1.30% | 44.0500 | 1.50% | 0.2200 | 52 | -88 | -240 | -71 | 0 | -347 | -0.32% | -5% | -24% | -787 | -206 | -706 | 0 | -787 | 551 | 899 | 1248 | 2035 | |
| 2010-03-10 | 1.06% | 44.6300 | 2.04% | 0.2200 | 38 | 24 | -39 | -109 | -109 | -86 | -0.15% | -6% | -6% | -4% | 51 | -198 | -89 | -250 | -199 | 945 | 1032 | 2130 | 2329 |
| 2010-03-09 | -1.34% | 44.1600 | 2.20% | 0.2200 | -48 | -13 | -361 | -239 | 0 | -663 | -0.61% | -11% | -31% | -1477 | -219 | -1341 | 0 | -1477 | 750 | 1414 | 1669 | 3146 | |
| 2010-03-08 | 2.19% | 44.7600 | 2.85% | 0.2200 | 4 | 26 | -372 | -314 | 0 | -656 | -0.71% | -11% | -24% | -1250 | -143 | -1544 | 0 | -1474 | 1061 | 1717 | 2383 | 3857 | |
| 2010-03-05 | -3.03% | 43.8000 | 4.23% | 0.2200 | 266 | -232 | -450 | -484 | -256 | -901 | -0.97% | -6% | -12% | -22% | -1462 | -859 | -1541 | -588 | -2050 | 1599 | 2500 | 3607 | 5657 |
| 2010-03-04 | -3.89% | 45.1700 | 1.93% | 0.2200 | -187 | -251 | -144 | -77 | 0 | -661 | -0.22% | -4% | -34% | -1447 | -776 | -490 | 0 | -1447 | 634 | 1296 | 1384 | 2831 | |
| 2010-03-03 | -2.00% | 47.0000 | 2.76% | 0.2200 | -158 | -388 | -164 | 0 | 0 | -712 | -0.16% | -25% | -1512 | -936 | -351 | 0 | -1512 | 1063 | 1775 | 2266 | 3778 | ||
| 2010-03-02 | 0.17% | 47.9600 | 4.69% | 0.2200 | 255 | 622 | -263 | 1030 | 692 | 1644 | 0.73% | 14% | 21% | 33% | 1975 | 2954 | 154 | 1443 | 3418 | 3293 | 1648 | 6842 | 3424 |
| 2010-03-01 | 0.38% | 47.8800 | 2.13% | 0.2200 | -153 | 80 | -14 | 76 | 0 | -11 | 0.06% | 3% | -1% | -28 | 21 | 130 | 0 | -28 | 1108 | 1119 | 2314 | 2342 | |
| 2010-02-26 | -0.50% | 47.7000 | 2.16% | 0.2200 | -137 | 116 | -241 | 306 | 0 | 44 | 0.06% | 14% | 2% | 87 | 182 | 133 | 0 | 87 | 1155 | 1110 | 2410 | 2323 | |
| 2010-02-25 | 1.59% | 47.9400 | 2.43% | 0.2200 | -57 | -53 | -8 | -127 | 0 | -247 | -0.13% | -5% | -10% | -523 | -177 | -289 | 0 | -523 | 1151 | 1398 | 2398 | 2921 | |
| 2010-02-24 | -0.27% | 47.1900 | 1.77% | 0.2200 | -51 | -66 | -110 | 21 | 108 | -206 | -0.09% | 6% | 1% | -11% | -676 | -21 | -421 | 229 | -447 | 808 | 1014 | 1717 | 2164 |
| 2010-02-23 | 1.39% | 47.3200 | 1.90% | 0.2200 | -41 | 71 | -67 | -58 | 0 | -96 | -0.13% | -3% | -5% | -222 | 167 | -277 | 0 | -222 | 908 | 1005 | 1969 | 2191 | |
| 汇总数据 | -2.06% | -2.06% | 35 | -439 | -3251 | -1791 | -134 | -5459 | -11894 | -2157 | -11123 | -462 | -12580 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明