| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-19 | 1.03% | 9.8400 | 5.62% | 0.8500 | 5 | -72 | 117 | -239 | 0 | -188 | -0.14% | -5% | -4% | -704 | -1956 | -1236 | 0 | -1940 | 2266 | 2455 | 23022 | 24962 | |
| 2010-03-18 | 2.31% | 9.7400 | 6.00% | 0.8500 | -205 | 138 | -79 | 68 | 0 | -78 | -0.01% | 1% | -2% | -732 | 614 | -127 | 0 | -859 | 2460 | 2538 | 25219 | 26078 | |
| 2010-03-16 | 1.82% | 9.5200 | 3.21% | 0.8500 | -57 | 89 | -26 | 3 | 0 | 8 | -0.03% | 521 | -186 | -255 | 0 | 64 | 1302 | 1294 | 13766 | 13702 | |||
| 2010-03-15 | 0.86% | 9.3500 | 2.70% | 0.8500 | -148 | 9 | -201 | 0 | 0 | -340 | -0.25% | -16% | -1499 | -2460 | -2167 | 0 | -3666 | 903 | 1243 | 9698 | 13364 | ||
| 2010-03-12 | -1.59% | 9.2700 | 3.84% | 0.8500 | -196 | -358 | -336 | -468 | 0 | -1360 | -1.01% | -15% | -44% | -5948 | -11979 | -8617 | 0 | -14566 | 855 | 2215 | 9122 | 23688 | |
| 2010-03-11 | -2.38% | 9.4200 | 3.99% | 0.8500 | -31 | -327 | -249 | -364 | 0 | -972 | -0.76% | -11% | -30% | -3385 | -8782 | -6469 | 0 | -10264 | 1132 | 2105 | 11933 | 22197 | |
| 2010-03-10 | 0.00% | 9.6500 | 3.35% | 0.8500 | -96 | -153 | 112 | -231 | 0 | -370 | -0.15% | -8% | -13% | -2604 | -3414 | -1251 | 0 | -3855 | 1196 | 1566 | 12397 | 16252 | |
| 2010-03-09 | -1.33% | 9.6500 | 3.57% | 0.8500 | 6 | -302 | -210 | -145 | 0 | -651 | -0.43% | -5% | -22% | -3075 | -7025 | -3691 | 0 | -6767 | 1144 | 1795 | 11853 | 18620 | |
| 2010-03-08 | 2.73% | 9.7800 | 4.15% | 0.8500 | 2 | 431 | 191 | -128 | 0 | 497 | 0.08% | -4% | 14% | 4449 | 5285 | 647 | 0 | 5096 | 1971 | 1474 | 20274 | 15178 | |
| 2010-03-05 | -0.83% | 9.5200 | 4.29% | 0.8500 | -171 | -197 | -164 | 8 | 0 | -526 | -0.19% | -15% | -3678 | -4039 | -1642 | 0 | -5527 | 1489 | 2016 | 15545 | 21072 | ||
| 2010-03-04 | -5.23% | 9.6000 | 9.67% | 0.8500 | -399 | -785 | -788 | -410 | 0 | -2383 | -1.42% | -5% | -29% | -12025 | -21576 | -12154 | 0 | -24179 | 2876 | 5260 | 29230 | 53409 | |
| 2010-03-03 | 1.20% | 10.1300 | 15.27% | 0.8500 | -46 | 198 | 194 | 437 | -127 | 783 | 0.58% | -1% | 3% | 6% | 1261 | 9718 | 6233 | -1263 | 7695 | 7017 | 6233 | 69091 | 61396 |
| 2010-03-02 | 1.83% | 10.0100 | 11.58% | 0.8500 | -154 | 22 | 22 | 422 | -232 | 312 | 0.23% | -2% | 4% | 3% | -834 | 6646 | 4360 | -2366 | 2916 | 5017 | 4704 | 50937 | 48021 |
| 2010-03-01 | -2.09% | 9.8300 | 13.03% | 0.8500 | 365 | -107 | -15 | -465 | -316 | -222 | -1.01% | -3% | -4% | -2% | 3156 | -1198 | -5346 | -3270 | -2391 | 5421 | 5643 | 54454 | 56845 |
| 2010-02-26 | 1.72% | 10.0400 | 14.55% | 0.8500 | 94 | 347 | 608 | 879 | 533 | 1930 | 2.38% | 4% | 7% | 16% | 4417 | 13401 | 15002 | 5374 | 19419 | 7089 | 5159 | 71895 | 52476 |
| 2010-02-25 | -1.00% | 9.8700 | 12.14% | 0.8500 | -268 | -522 | -160 | -289 | -469 | -1242 | -1.11% | -5% | -3% | -12% | -7865 | -8079 | -4692 | -4804 | -12758 | 4492 | 5734 | 45471 | 58229 |
| 2010-02-24 | 1.94% | 9.9700 | 14.70% | 0.8500 | -207 | 174 | 325 | 1817 | 1023 | 2109 | 3.78% | 8% | 15% | 17% | -605 | 10749 | 21810 | 10473 | 21408 | 7219 | 5110 | 73506 | 52098 |
| 2010-02-23 | 4.04% | 9.7800 | 13.64% | 0.8500 | 293 | -219 | 563 | 1955 | 995 | 2593 | 4.31% | 9% | 18% | 23% | 1098 | 12992 | 26338 | 10472 | 27013 | 6849 | 4256 | 71773 | 44760 |
| 2010-02-22 | 2.06% | 9.4000 | 9.13% | 0.8500 | -20 | 103 | 162 | 1285 | 620 | 1531 | 2.55% | 9% | 18% | 21% | 298 | 6008 | 15276 | 6535 | 16205 | 4412 | 2881 | 47091 | 30886 |
| 2010-02-12 | 0.22% | 9.2100 | 7.16% | 0.8500 | -13 | -262 | 27 | 1175 | 949 | 928 | 2.71% | 17% | 21% | 17% | -3041 | 102 | 12935 | 10186 | 9888 | 3272 | 2344 | 35526 | 25638 |
| 汇总数据 | 7.31% | 7.31% | -1246 | -1793 | 93 | 5310 | 2976 | 2359 | -30795 | -5179 | 54954 | 31337 | 22932 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明