| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-19 | 1.04% | 11.6100 | 13.18% | 0.8400 | 160 | 228 | -297 | -236 | -207 | -146 | -0.67% | -2% | -2% | -1% | 2619 | -1197 | -3839 | -1785 | -1417 | 6363 | 6509 | 54947 | 56364 |
| 2010-03-18 | 0.17% | 11.4900 | 18.02% | 0.7400 | -52 | -352 | -131 | 336 | 112 | -199 | 0.08% | 1% | 2% | -1% | -4850 | 1190 | -270 | 863 | -1994 | 7534 | 7734 | 65566 | 67560 |
| 2010-03-17 | 0.70% | 11.4700 | 21.56% | 0.7400 | 16 | -345 | -449 | 184 | 374 | -593 | -0.27% | 2% | 1% | -3% | -4249 | -4453 | -5289 | 3303 | -5524 | 8681 | 9275 | 76905 | 82429 |
| 2010-03-16 | 10.05% | 11.3900 | 23.25% | 0.7400 | 40 | 1428 | 1096 | 3048 | 2101 | 5614 | 7.19% | 11% | 16% | 30% | 14995 | 32793 | 34070 | 19035 | 50317 | 12226 | 6611 | 111055 | 60738 |
| 2010-03-15 | 2.27% | 10.3500 | 4.86% | 0.7400 | -94 | 443 | 8 | 11 | 106 | 369 | 0.16% | 3% | 10% | 3386 | 3813 | 167 | 1033 | 3553 | 2017 | 1648 | 19721 | 16168 | |
| 2010-03-12 | -3.71% | 10.1200 | 4.40% | 0.7400 | -54 | -586 | -297 | -192 | 0 | -1131 | -0.65% | -6% | -34% | -6465 | -10783 | -4803 | 0 | -11067 | 1099 | 2230 | 10731 | 21798 | |
| 2010-03-11 | -2.23% | 10.5100 | 6.98% | 0.7400 | -63 | -383 | -481 | 172 | 206 | -756 | -0.40% | 4% | 3% | -14% | -4632 | -6376 | -4884 | 1951 | -7173 | 2357 | 3114 | 22219 | 29392 |
| 2010-03-10 | 2.38% | 10.7500 | 12.83% | 0.7400 | -144 | 332 | 41 | -64 | 180 | 165 | 0.19% | 2% | -1% | 2% | 1711 | 938 | -286 | 1674 | 1472 | 5125 | 4960 | 48137 | 46665 |
| 2010-03-09 | 2.54% | 10.5000 | 7.05% | 0.7400 | -119 | 653 | 482 | -282 | -261 | 734 | -0.21% | -5% | -5% | 14% | 6252 | 10632 | 967 | -2489 | 7051 | 3056 | 2322 | 29565 | 22514 |
| 2010-03-08 | 1.29% | 10.2400 | 3.61% | 0.7400 | 40 | 47 | 0 | 8 | -102 | 95 | -0.13% | -4% | 4% | 1059 | 994 | 61 | -1003 | 920 | 1401 | 1305 | 13807 | 12887 | |
| 2010-03-05 | 0.10% | 10.1100 | 3.78% | 0.7400 | -4 | -147 | -228 | -215 | 0 | -596 | -0.60% | -8% | -21% | -2317 | -5282 | -4423 | 0 | -5940 | 1108 | 1705 | 10987 | 16927 | |
| 2010-03-04 | -3.81% | 10.1000 | 6.07% | 0.7400 | -92 | -440 | -277 | 114 | 0 | -695 | -0.21% | 2% | -15% | -5760 | -5526 | -1578 | 0 | -6740 | 1984 | 2680 | 19066 | 25806 | |
| 2010-03-03 | 2.34% | 10.5000 | 6.61% | 0.7400 | 223 | 132 | 151 | -185 | 0 | 321 | -0.04% | -4% | 6% | 3176 | 1489 | -289 | 0 | 3092 | 2690 | 2369 | 25961 | 22869 | |
| 2010-03-02 | -0.77% | 10.2600 | 3.89% | 0.7400 | -179 | -328 | -151 | -124 | 0 | -784 | -0.37% | -4% | -27% | -5150 | -6023 | -2703 | 0 | -7655 | 1084 | 1868 | 10535 | 18190 | |
| 2010-03-01 | 0.39% | 10.3400 | 4.63% | 0.7400 | -21 | -130 | -93 | -78 | 0 | -323 | -0.23% | -2% | -9% | -2480 | -1923 | -1680 | 0 | -3167 | 1600 | 1924 | 15507 | 18674 | |
| 2010-02-26 | 0.49% | 10.3000 | 4.96% | 0.7400 | -81 | -153 | 240 | 28 | 0 | 34 | 0.35% | 1% | 1% | -1689 | 348 | 2590 | 0 | 303 | 1914 | 1879 | 18483 | 18180 | |
| 2010-02-25 | 0.59% | 10.2500 | 4.63% | 0.7400 | 26 | 170 | -20 | -124 | 0 | 52 | -0.20% | -4% | 1% | 2514 | -248 | -1443 | 0 | 473 | 1774 | 1722 | 17335 | 16862 | |
| 2010-02-24 | 1.39% | 10.1900 | 4.51% | 0.7400 | 90 | 231 | 149 | 46 | 0 | 518 | 0.26% | 1% | 15% | 3374 | 4013 | 1925 | 0 | 5099 | 1944 | 1426 | 19204 | 14105 | |
| 2010-02-23 | 0.10% | 10.0500 | 3.36% | 0.7400 | 0 | -174 | -31 | -84 | 0 | -290 | -0.16% | -3% | -12% | -1777 | -3067 | -1166 | 0 | -2943 | 1092 | 1383 | 10929 | 13872 | |
| 2010-02-22 | 3.72% | 10.0400 | 5.75% | 0.7400 | -103 | 85 | 289 | 63 | -114 | 333 | 0.32% | -3% | 1% | 8% | -167 | 5591 | 3510 | -1136 | 3343 | 2284 | 1950 | 22912 | 19569 |
| 汇总数据 | 19.04% | 19.04% | -411 | 711 | 1 | 2426 | 2395 | 2722 | -450 | 16923 | 10637 | 21446 | 22003 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明