全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
日期: 结果按: 排列
股票代码 股票名称 [相关功能] 涨幅 最新价 换手率 历史日期 累计资金数据(万元) 累计大单数据(手) 其它数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差 总成交额 总成交量 外盘 内盘
601999 出版传媒   [行情] [历史] 0.24% 8.17 0.30% 2012-02-08 38 113 201 -387 -579 0 -36 -427 1022 -1069 -4862 -5336 6032 73543 36460 37083
601998 中信银行   [行情] [历史] -0.22% 4.35 0.02% 2012-02-08 721 354 483 1907 0 0 3464 2915 77553 61355 42523 184346 11811 267387 172612 94775
601996 丰林集团   [行情] [历史] 0.82% 9.77 0.00% 2012-02-08 -178 42 -59 995 0 0 800 -1626 6625 10089 10260 25348 4650 47413 27838 19575
601992 金隅股份   [行情] [历史] -0.24% 8.17 0.50% 2012-02-08 481 244 119 771 0 0 1614 4890 17849 13695 9361 45795 7158 86103 52782 33321
601991 大唐发电   [行情] [历史] -0.19% 5.12 0.01% 2012-02-08 644 -45 0 0 0 0 599 11246 5005 -860 -4 15387 1872 36160 23808 12352
601989 中国重工   [行情] [历史] 0.37% 5.38 0.28% 2012-02-08 706 1651 904 95 -529 0 3356 4470 60527 48162 1599 114758 17378 317946 189441 128505
601988 中国银行   [行情] [历史] 0.00% 3.00 0.00% 2012-02-08 2116 1069 179 450 0 0 3814 26477 108454 56234 14961 206126 7099 235287 180743 54544
601958 金钼股份   [行情] [历史] 1.52% 12.65 0.47% 2012-02-08 263 1435 770 169 -623 0 2637 5499 20698 18218 1056 45471 28471 219715 119985 99730
601939 建设银行   [行情] [历史] 0.20% 4.83 0.11% 2012-02-08 2289 1514 491 1417 828 1346 5711 23603 114121 70456 29289 237469 16741 345411 231481 113930
601933 永辉超市   [行情] [历史] -0.49% 30.00 0.19% 2012-02-08 407 220 -2 250 0 0 875 2054 1845 1535 829 6263 2953 9737 6303 3434
601928 凤凰传媒   [行情] [历史] -0.71% 8.38 0.00% 2012-02-08 -484 187 714 2903 3639 3639 3320 -9336 43604 45443 35065 114776 50575 601891 320786 281105
601919 中国远洋   [行情] [历史] -0.75% 5.24 0.09% 2012-02-08 982 443 896 2025 2152 2152 4345 5787 82015 63849 38807 190458 21480 407502 244878 162624
601918 国投新集   [行情] [历史] 0.61% 11.44 0.04% 2012-02-08 678 707 189 869 0 0 2443 5432 20304 15258 7573 48567 8709 74632 47843 26789
601908 京运通   [行情] [历史] 2.37% 22.43 0.00% 2012-02-08 90 419 59 -3521 -3043 -3043 -2954 2011 -12805 -13747 -15846 -40387 16308 72823 29734 43089
601901 方正证券   [行情] [历史] 0.46% 4.28 0.00% 2012-02-08 -1048 736 725 8194 6155 6155 8608 -7670 205881 224960 191114 614285 49950 1148390 674692 473698
601899 紫金矿业   [行情] [历史] 0.68% 4.38 0.35% 2012-02-08 -133 723 1819 19760 15704 13064 22168 -2318 498374 502071 445318 1443445 76661 1714337 1106858 607479
601898 中煤能源   [行情] [历史] 0.42% 9.51 0.02% 2012-02-08 207 663 1023 3024 0 0 4918 1995 50071 48612 31265 131943 16782 172754 111777 60977
601890 亚星锚链   [行情] [历史] 2.75% 7.84 3.32% 2012-02-08 325 278 165 165 0 0 933 3448 11455 7709 2088 24700 6142 78566 45193 33373
601888 中国国旅   [行情] [历史] 0.55% 25.56 0.26% 2012-02-08 581 43 309 -589 -1135 0 345 2216 -23 -1007 -2361 -1175 6202 24152 12700 11452
601886 江河幕墙   [行情] [历史] 6.00% 14.29 0.00% 2012-02-08 -794 735 798 1425 -691 0 2164 -5263 18018 20572 9738 43065 27459 194620 104798 89822
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页 共 44 页 每页 20 条记录 共 878 条记录
部分名词解释:
1、20万以下:单笔成交在20万以下的买入总和-卖出总和 (其它数据以此类推)
2、100万以上:包括500万以上和800万以上数据
3、500万以上:包括800万以上数据 (800万以下 ≤ 500万以下 ≤ 100万以下)
4、净流入=总流入-总流出 或 ≈20万以下+20至50万+50至100万+100万以上
5、换手率=(成交股数÷当时的流通股股数)×100%
6、小单:指单笔成交量在2万股以下或单笔成交额在4万元以下的买卖之差
7、中单:指单笔成交量大于2万股或单笔成交额大于4万元的买卖之差
8、大单:指单笔成交量大于10万股或单笔成交额大于20万元的买卖之差
9、特大单:指单笔成交量大于50万股或单笔成交额大于是100万元的买卖之差
10、单数差=小单+中单+大单+特大单
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555