全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
日期: 结果按: 排列
股票代码 股票名称 [相关功能] 涨幅 最新价 换手率 历史日期 累计资金数据(万元) 累计大单数据(手) 其它数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差 总成交额 总成交量 外盘 内盘
000616 亿城股份   [行情] [历史] 0.32% 3.07 0.18% 2012-02-08 314 162 156 416 0 0 1048 6557 29608 23680 13535 73380 3088 99858 66840 33018
000617 石油济柴   [行情] [历史] 3.06% 9.74 0.48% 2012-02-08 101 119 0 -1427 0 0 -1207 822 -13020 -13562 -14789 -40549 4047 41828 14644 27184
000619 海螺型材   [行情] [历史] 0.53% 5.69 0.13% 2012-02-08 -14 -45 -60 0 0 0 -119 -979 -508 -1842 0 -3329 1275 22178 10046 12132
000620 新华联    [行情] [历史] 0.79% 5.08 0.00% 2012-02-08 23 -40 -143 635 0 0 476 2552 9135 9092 12634 33413 3231 63371 36457 26914
000623 吉林敖东   [行情] [历史] 0.18% 22.20 0.39% 2012-02-08 472 316 839 2919 792 4 4547 3210 20561 17873 12732 54376 27095 119692 69870 49822
000625 长安汽车   [行情] [历史] -0.49% 3.99 0.11% 2012-02-08 421 32 -8 400 0 0 845 10393 13174 10613 9998 44178 3208 79537 50177 29360
000626 如意集团   [行情] [历史] 0.45% 8.74 0.15% 2012-02-08 59 23 250 0 0 0 332 255 3912 3114 0 7281 1294 14704 9238 5466
000627 天茂集团   [行情] [历史] 1.39% 2.91 0.18% 2012-02-08 250 31 74 787 0 0 1142 3448 36081 30888 27306 97723 2328 80164 59796 20368
000628 高新发展   [行情] [历史] 0.79% 7.62 0.41% 2012-02-08 9 -40 166 0 0 0 135 113 3559 1692 0 5364 1965 25579 13675 11904
000630 铜陵有色   [行情] [历史] 2.73% 20.29 0.63% 2012-02-08 -7725 -3386 -1185 -1025 8313 11909 -13322 -51804 -50414 -19899 -58 -122175 107825 515776 230044 285732
000631 顺发恒业   [行情] [历史] 1.82% 3.90 0.22% 2012-02-08 78 16 0 0 0 0 95 2504 1255 414 0 4173 708 18146 10282 7864
000632 三木集团   [行情] [历史] 1.19% 3.39 0.22% 2012-02-08 33 35 170 198 0 0 435 -1037 13015 11720 5716 29414 1448 42211 27445 14766
000633 ST合金    [行情] [历史] -1.11% 7.10 0.22% 2012-02-08 -25 -7 -56 -246 0 0 -334 49 -4841 -4312 -3434 -12538 1110 15408 5362 10046
000636 风华高科   [行情] [历史] 0.76% 6.57 0.19% 2012-02-08 398 -115 109 203 0 0 595 2964 7857 2845 3010 16676 3704 55771 32281 23490
000637 茂化实华   [行情] [历史] 5.90% 5.02 0.72% 2012-02-08 -91 -33 0 -1539 -1539 0 -1663 -2418 -33647 -31275 -30608 -97948 4374 87055 26983 60072
000638 万方地产   [行情] [历史] 0.15% 6.32 0.20% 2012-02-08 -14 -43 0 0 0 0 -57 22 -1063 -680 0 -1721 271 4273 1682 2591
000639 西王食品   [行情] [历史] 3.45% 24.56 0.68% 2012-02-08 -27 201 0 228 0 0 402 707 1766 1780 957 5210 1968 8082 4873 3209
000650 仁和药业   [行情] [历史] -0.17% 11.55 0.16% 2012-02-08 77 -388 92 0 0 0 -218 272 -603 -2559 0 -2890 2373 20359 9219 11140
000651 格力电器   [行情] [历史] -0.27% 18.40 0.07% 2012-02-08 1040 747 1516 5989 4703 0 9292 8836 50683 44445 32427 136391 20497 110116 80041 30075
000652 泰达股份   [行情] [历史] 0.71% 4.21 0.09% 2012-02-08 290 111 17 653 0 0 1071 3143 22588 18284 15280 59295 3967 93204 59125 34079
首页 上一页 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 下一页 末页 共 117 页 每页 20 条记录 共 2324 条记录
部分名词解释:
1、20万以下:单笔成交在20万以下的买入总和-卖出总和 (其它数据以此类推)
2、100万以上:包括500万以上和800万以上数据
3、500万以上:包括800万以上数据 (800万以下 ≤ 500万以下 ≤ 100万以下)
4、净流入=总流入-总流出 或 ≈20万以下+20至50万+50至100万+100万以上
5、换手率=(成交股数÷当时的流通股股数)×100%
6、小单:指单笔成交量在2万股以下或单笔成交额在4万元以下的买卖之差
7、中单:指单笔成交量大于2万股或单笔成交额大于4万元的买卖之差
8、大单:指单笔成交量大于10万股或单笔成交额大于20万元的买卖之差
9、特大单:指单笔成交量大于50万股或单笔成交额大于是100万元的买卖之差
10、单数差=小单+中单+大单+特大单
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555