全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
日期: 结果按: 排列
股票代码 股票名称 [相关功能] 涨幅 最新价 换手率 历史日期 累计资金数据(万元) 累计大单数据(手) 其它数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差 总成交额 总成交量 外盘 内盘
000027 深圳能源   [行情] [历史] 0.00% 6.06 0.12% 2012-02-08 708 -393 -889 167 0 0 -406 9210 -10061 -18392 2669 -16574 6323 103371 48265 55106
000028 国药一致   [行情] [历史] -0.36% 19.18 0.13% 2012-02-08 -91 72 84 0 0 0 65 -112 1053 801 0 1742 2853 14794 7552 7242
000029 深深房A   [行情] [历史] 1.15% 3.49 0.05% 2012-02-08 146 91 0 0 0 0 236 3080 5439 2578 0 11097 943 26759 16733 10026
000030 *ST盛润A   [行情] [历史] 4.99% 11.98 10.94% 2012-02-08 -541 -24 84 28019 27795 27795 27538 -3567 237099 239116 238613 711261 32303 274407 254508 19899
000031 中粮地产   [行情] [历史] 0.78% 3.87 0.04% 2012-02-08 129 101 -122 0 0 0 108 1481 1501 -504 0 2478 1667 42694 22736 19958
000032 深桑达A   [行情] [历史] 1.03% 5.86 0.09% 2012-02-08 22 0 0 0 0 0 22 778 356 0 0 1134 429 7255 3811 3444
000033 新都酒店   [行情] [历史] 0.51% 3.89 0.15% 2012-02-08 63 -50 77 0 0 0 89 -1750 4045 688 0 2983 1404 35732 18989 16743
000034 深信泰丰   [行情] [历史] -0.57% 5.17 1.16% 2012-02-08 273 145 -379 760 0 0 799 8346 13815 10469 14928 47558 7891 151312 83462 67850
000036 华联控股   [行情] [历史] 1.90% 2.67 0.31% 2012-02-08 50 122 -38 507 0 0 641 -1461 24619 22355 19231 64744 1841 69068 46620 22448
000037 深南电A   [行情] [历史] 0.52% 3.83 0.12% 2012-02-08 71 117 0 0 0 0 188 1191 3674 3088 0 7953 566 14719 9815 4904
000039 中集集团   [行情] [历史] 0.73% 13.79 0.23% 2012-02-08 605 1144 2337 3287 1670 1670 7372 5227 53121 48599 23711 130658 24996 179305 116107 63198
000040 宝安地产   [行情] [历史] -0.77% 3.82 0.59% 2012-02-08 -18 40 166 -183 0 0 6 1696 -2594 421 -4849 -5326 2384 61871 30902 30969
000042 深 长 城   [行情] [历史] 2.33% 14.92 0.16% 2012-02-08 78 166 0 233 0 0 477 959 2795 2678 1574 8006 1551 10371 6777 3594
000043 中航地产   [行情] [历史] 2.58% 8.32 1.29% 2012-02-08 482 42 -203 680 0 0 1000 5138 10632 6298 8213 30281 6969 83199 47613 35586
000046 泛海建设   [行情] [历史] 0.75% 4.02 0.02% 2012-02-08 177 -44 116 0 0 0 249 2462 5439 1811 0 9712 877 21747 13971 7776
000048 ST康达尔   [行情] [历史] 0.24% 8.09 0.05% 2012-02-08 10 -153 0 0 0 0 -143 -373 -2163 -1900 0 -4436 671 8280 3249 5031
000049 德赛电池   [行情] [历史] 1.32% 21.35 0.45% 2012-02-08 185 593 -111 426 0 0 1093 3627 5499 4247 1999 15372 4328 20190 12652 7538
000050 深天马A   [行情] [历史] 0.98% 6.14 0.69% 2012-02-08 366 146 -248 392 0 0 656 4480 10359 4817 6500 26156 4863 78876 44818 34058
000055 方大集团   [行情] [历史] -0.67% 4.41 2.80% 2012-02-08 930 -421 -45 -3789 -3609 -3609 -3325 16552 -85227 -96847 -86240 -251762 11824 267437 95714 171723
000056 深 国 商   [行情] [历史] 0.70% 14.30 0.11% 2012-02-08 71 -43 53 0 0 0 81 485 448 67 0 1000 710 4941 2749 2192
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页 共 117 页 每页 20 条记录 共 2324 条记录
部分名词解释:
1、20万以下:单笔成交在20万以下的买入总和-卖出总和 (其它数据以此类推)
2、100万以上:包括500万以上和800万以上数据
3、500万以上:包括800万以上数据 (800万以下 ≤ 500万以下 ≤ 100万以下)
4、净流入=总流入-总流出 或 ≈20万以下+20至50万+50至100万+100万以上
5、换手率=(成交股数÷当时的流通股股数)×100%
6、小单:指单笔成交量在2万股以下或单笔成交额在4万元以下的买卖之差
7、中单:指单笔成交量大于2万股或单笔成交额大于4万元的买卖之差
8、大单:指单笔成交量大于10万股或单笔成交额大于20万元的买卖之差
9、特大单:指单笔成交量大于50万股或单笔成交额大于是100万元的买卖之差
10、单数差=小单+中单+大单+特大单
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555