全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
日期: 结果按: 排列
股票代码 股票名称 [相关功能] 涨幅 最新价 换手率 历史日期 累计资金数据(万元) 累计大单数据(手) 其它数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差 总成交额 总成交量 外盘 内盘
000059 辽通化工   [行情] [历史] 0.81% 8.64 0.20% 2012-02-08 314 505 389 -365 -1 0 843 3768 7314 6018 -4141 12959 8982 102742 56175 46567
000060 中金岭南   [行情] [历史] 1.18% 9.36 0.38% 2012-02-08 -72 -630 300 67 -1901 -593 -335 -1770 -1130 -3037 -845 -6782 54298 556712 276659 280053
000062 深圳华强   [行情] [历史] 1.11% 5.43 0.25% 2012-02-08 213 52 50 0 0 0 315 2939 4589 1888 0 9416 983 18005 11895 6110
000063 中兴通讯   [行情] [历史] 0.19% 15.33 0.25% 2012-02-08 1702 861 997 4609 2991 2991 8169 15457 52028 41940 30018 139443 40631 264064 158501 105563
000065 北方国际   [行情] [历史] 0.07% 12.84 0.08% 2012-02-08 42 5 0 0 0 0 46 321 254 42 0 617 757 5825 3094 2731
000066 长城电脑   [行情] [历史] 0.40% 5.01 0.17% 2012-02-08 313 154 197 570 0 0 1234 2835 23520 17926 10902 55183 4512 87616 55857 31759
000069 华侨城A   [行情] [历史] 0.69% 7.21 0.18% 2012-02-08 2529 1611 253 1290 2919 3536 5684 26592 73078 44139 18600 162409 21470 296032 187406 108626
000070 特发信息   [行情] [历史] 0.98% 7.15 0.15% 2012-02-08 233 47 18 0 0 0 297 1947 4175 908 0 7030 1129 15643 9889 5754
000078 海王生物   [行情] [历史] -1.47% 6.66 0.66% 2012-02-08 29 132 -186 297 839 839 273 1278 4207 3502 4290 13277 8721 129763 66838 62925
000089 深圳机场   [行情] [历史] 0.00% 4.31 0.08% 2012-02-08 136 125 122 0 0 0 383 2220 8730 5682 0 16632 1144 26373 17595 8778
000090 深 天 健   [行情] [历史] 0.53% 7.47 0.34% 2012-02-08 510 126 115 448 0 0 1199 5019 14797 9234 6042 35092 5104 67881 41953 25928
000096 广聚能源   [行情] [历史] 5.88% 4.68 1.51% 2012-02-08 363 -10 0 -1443 -1590 -1590 -1090 5256 -27749 -31660 -31425 -85578 11302 244168 110106 134062
000099 中信海直   [行情] [历史] -0.51% 7.68 0.48% 2012-02-08 -182 112 -22 1292 1842 0 1200 -4085 16619 18188 17055 47777 7652 99102 57450 41652
000100 TCL 集团   [行情] [历史] 0.00% 2.03 0.85% 2012-02-08 1585 1564 1475 10212 5339 5339 14835 8876 717774 649578 501271 1877499 30182 1478055 1102259 375796
000150 宜华地产   [行情] [历史] 1.46% 3.47 0.22% 2012-02-08 62 24 0 0 0 0 87 330 1086 700 0 2116 560 16186 9323 6863
000151 中成股份   [行情] [历史] 1.07% 7.51 0.32% 2012-02-08 49 20 -76 -247 0 0 -254 810 -4172 -4019 -3273 -10654 2093 27695 12162 15533
000153 丰原药业   [行情] [历史] 0.32% 6.14 0.23% 2012-02-08 233 -31 184 0 0 0 386 3643 4876 2503 0 11022 1401 22640 14451 8189
000155 川化股份   [行情] [历史] 0.21% 4.66 0.12% 2012-02-08 195 73 0 0 0 0 268 4212 3631 1555 0 9398 952 20373 13048 7325
000157 中联重科   [行情] [历史] 1.02% 8.89 0.14% 2012-02-08 -778 728 1244 6445 5395 3419 7639 -8243 86772 94337 72447 245313 37481 416291 251067 165224
000158 常山股份   [行情] [历史] 0.50% 3.96 0.05% 2012-02-08 123 50 0 0 0 0 173 2715 2945 1252 0 6912 838 20950 12634 8316
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页 末页 共 117 页 每页 20 条记录 共 2324 条记录
部分名词解释:
1、20万以下:单笔成交在20万以下的买入总和-卖出总和 (其它数据以此类推)
2、100万以上:包括500万以上和800万以上数据
3、500万以上:包括800万以上数据 (800万以下 ≤ 500万以下 ≤ 100万以下)
4、净流入=总流入-总流出 或 ≈20万以下+20至50万+50至100万+100万以上
5、换手率=(成交股数÷当时的流通股股数)×100%
6、小单:指单笔成交量在2万股以下或单笔成交额在4万元以下的买卖之差
7、中单:指单笔成交量大于2万股或单笔成交额大于4万元的买卖之差
8、大单:指单笔成交量大于10万股或单笔成交额大于20万元的买卖之差
9、特大单:指单笔成交量大于50万股或单笔成交额大于是100万元的买卖之差
10、单数差=小单+中单+大单+特大单
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555