全新改版上线,一分钟更新一次数据,行业最顶端水平。
日期: 结果按: 排列
股票代码 股票名称 [相关功能] 涨幅 最新价 换手率 历史日期 累计资金数据(万元) 累计大单数据(手) 其它数据
20万以下 20-50万 50-100万 100万以上 500万以上 800万以上 净流入 小单 中单 大单 特大单 单数差 总成交额 总成交量 外盘 内盘
000517 荣安地产   [行情] [历史] 0.59% 5.05 0.79% 2012-02-08 147 -127 0 -164 0 0 -143 2757 -4051 -5779 -3263 -10336 1704 33523 15307 18216
000518 四环生物   [行情] [历史] 0.96% 4.18 0.41% 2012-02-08 -295 305 261 846 -6 0 1117 -6177 30552 33262 20038 77675 9145 217419 121854 95565
000519 江南红箭   [行情] [历史] 0.41% 9.73 2.84% 2012-02-08 255 4 -442 326 1 1 143 2826 1795 -1176 3337 6782 13813 140584 70917 69667
000520 长航凤凰   [行情] [历史] -2.68% 2.90 0.88% 2012-02-08 161 -310 38 1175 1062 0 1065 1287 35201 30875 40568 107931 5388 184496 110499 73997
000521 美菱电器   [行情] [历史] 0.45% 4.44 0.51% 2012-02-08 275 160 -201 224 0 0 459 3567 7994 4172 5086 20819 3362 74901 42618 32283
000523 广州浪奇   [行情] [历史] -0.37% 5.29 0.19% 2012-02-08 249 -126 -11 -10 0 0 102 3000 1118 -2747 -187 1184 2225 41465 21669 19796
000524 东方宾馆   [行情] [历史] 0.31% 6.33 0.25% 2012-02-08 134 -81 19 0 0 0 72 1482 258 -1016 0 724 1284 20158 10612 9546
000525 红 太 阳   [行情] [历史] -0.07% 13.66 0.11% 2012-02-08 152 108 -84 -274 0 0 -98 1047 -1073 -1822 -2002 -3850 2306 16766 8020 8746
000526 旭飞投资   [行情] [历史] 0.42% 7.12 0.25% 2012-02-08 152 50 64 0 0 0 267 1241 3310 1594 0 6145 809 11247 7480 3767
000527 美的电器   [行情] [历史] -0.64% 12.41 0.14% 2012-02-08 243 725 -157 1544 1 1 2354 2007 16415 16495 12051 46968 21994 173709 96023 77686
000528 柳 工   [行情] [历史] 0.60% 13.26 0.64% 2012-02-08 1155 1032 937 5606 5691 6237 8730 11006 64805 57397 42857 176065 32825 244454 155237 89217
000529 广弘控股   [行情] [历史] 0.46% 6.46 0.16% 2012-02-08 125 -57 130 0 0 0 198 2565 2603 1126 0 6294 1147 17579 10305 7274
000530 大冷股份   [行情] [历史] 0.13% 7.65 0.13% 2012-02-08 349 -174 -63 0 0 0 112 4899 -231 -3067 0 1601 1297 16759 9091 7668
000531 穗恒运A   [行情] [历史] 0.00% 7.71 0.09% 2012-02-08 -20 -96 64 0 0 0 -53 115 -910 -421 0 -1216 858 11118 5206 5912
000532 力合股份   [行情] [历史] 1.29% 7.85 0.33% 2012-02-08 343 367 757 -66 0 0 1400 3627 17298 13316 -725 33516 5386 67605 42615 24990
000533 万 家 乐   [行情] [历史] 0.83% 4.85 0.19% 2012-02-08 332 165 106 -301 0 0 302 3908 3783 -602 -6166 923 3375 69592 37899 31693
000534 万泽股份   [行情] [历史] 0.93% 4.34 0.36% 2012-02-08 60 182 80 -114 0 0 208 714 3882 3161 -2642 5115 2592 58704 31601 27103
000536 华映科技   [行情] [历史] 0.35% 14.23 0.35% 2012-02-08 -131 177 58 113 0 0 217 -781 1799 2425 797 4240 1792 12437 6970 5467
000537 广宇发展   [行情] [历史] 1.03% 5.86 0.57% 2012-02-08 293 541 249 -293 0 0 789 1580 14029 8256 -5116 18749 6445 109017 61112 47905
000538 云南白药   [行情] [历史] 0.19% 51.49 0.06% 2012-02-08 1197 -143 251 -758 0 0 548 2510 171 -1267 -1475 -61 8198 15951 8493 7458
首页 上一页 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 下一页 末页 共 117 页 每页 20 条记录 共 2324 条记录
部分名词解释:
1、20万以下:单笔成交在20万以下的买入总和-卖出总和 (其它数据以此类推)
2、100万以上:包括500万以上和800万以上数据
3、500万以上:包括800万以上数据 (800万以下 ≤ 500万以下 ≤ 100万以下)
4、净流入=总流入-总流出 或 ≈20万以下+20至50万+50至100万+100万以上
5、换手率=(成交股数÷当时的流通股股数)×100%
6、小单:指单笔成交量在2万股以下或单笔成交额在4万元以下的买卖之差
7、中单:指单笔成交量大于2万股或单笔成交额大于4万元的买卖之差
8、大单:指单笔成交量大于10万股或单笔成交额大于20万元的买卖之差
9、特大单:指单笔成交量大于50万股或单笔成交额大于是100万元的买卖之差
10、单数差=小单+中单+大单+特大单
加载中...
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈
广告合作QQ:800025923 营销合作 技术合作 数据合作 联系电话 : 0592- 5911639 联系QQ : 9736555