| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-19 | 0.26% | 7.8500 | 0.76% | 22.0000 | -17 | -243 | -236 | -219 | 119 | -717 | -0.02% | 1% | -2% | -6% | -2601 | -9901 | -5981 | 1524 | -9405 | 6108 | 6826 | 78448 | 87853 |
| 2010-03-18 | -0.89% | 7.8300 | 0.76% | 22.0000 | -158 | -710 | -530 | -860 | -376 | -2259 | -0.10% | -3% | -7% | -17% | -9758 | -20159 | -17783 | -4837 | -28920 | 5411 | 7671 | 68957 | 97877 |
| 2010-03-17 | 1.94% | 7.9000 | 1.17% | 22.0000 | -222 | -120 | 333 | 1872 | 1317 | 1863 | 0.20% | 6% | 9% | 9% | -7412 | 9990 | 27970 | 16714 | 23118 | 11075 | 9211 | 140623 | 117505 |
| 2010-03-16 | 0.78% | 7.7500 | 0.66% | 22.0000 | -18 | -122 | -271 | 403 | 235 | -8 | 0.02% | 2% | 4% | -1013 | -6197 | 1580 | 3031 | -338 | 5608 | 5616 | 72917 | 73255 | |
| 2010-03-15 | 1.45% | 7.6900 | 0.74% | 22.0000 | 9 | -153 | 934 | 244 | 274 | 1034 | 0.09% | 2% | 2% | 8% | -300 | 10029 | 15323 | 3558 | 13395 | 6762 | 5727 | 88523 | 75128 |
| 2010-03-12 | -0.26% | 7.5800 | 0.80% | 22.0000 | -273 | -63 | -304 | -441 | -483 | -1083 | -0.07% | -4% | -3% | -8% | -5644 | -5428 | -9909 | -6405 | -14324 | 6129 | 7212 | 80518 | 94842 |
| 2010-03-11 | -1.43% | 7.6000 | 0.74% | 22.0000 | -109 | -700 | -664 | -774 | -276 | -2248 | -0.10% | -2% | -6% | -18% | -9095 | -25677 | -18918 | -3633 | -29546 | 5128 | 7377 | 67172 | 96718 |
| 2010-03-10 | -0.64% | 7.7100 | 0.83% | 22.0000 | 353 | 60 | -554 | -948 | -669 | -1088 | -0.13% | -5% | -7% | -8% | 5896 | -11872 | -19475 | -8643 | -14262 | 6555 | 7643 | 84410 | 98672 |
| 2010-03-09 | 0.00% | 7.7600 | 0.84% | 22.0000 | 30 | -162 | -406 | -540 | -286 | -1079 | -0.07% | -2% | -4% | -8% | -2549 | -9665 | -12441 | -3756 | -14208 | 6586 | 7666 | 85318 | 99526 |
| 2010-03-08 | -0.13% | 7.7600 | 0.77% | 22.0000 | 80 | -129 | -31 | -89 | 388 | -170 | 0.02% | 3% | -1% | -1% | 832 | -4055 | -1647 | 4976 | -2351 | 6520 | 6690 | 83809 | 86160 |
| 2010-03-05 | 0.13% | 7.7700 | 1.32% | 22.0000 | 350 | 570 | -133 | -322 | 254 | 465 | -0.04% | 1% | -1% | 2% | 9449 | 2139 | -12178 | 3166 | 5674 | 11440 | 10974 | 147806 | 142132 |
| 2010-03-04 | -6.05% | 7.7600 | 2.05% | 22.0000 | 286 | -1 | -1358 | -5607 | -3659 | -6681 | -0.60% | -10% | -16% | -19% | 5668 | -36577 | -84684 | -46336 | -83659 | 14612 | 21293 | 183320 | 266979 |
| 2010-03-03 | -0.12% | 8.2600 | 1.91% | 22.0000 | 232 | 17 | -178 | 690 | 586 | 762 | 0.03% | 2% | 2% | 2% | 1809 | -3812 | 326 | 6888 | 8666 | 17559 | 16796 | 213890 | 205224 |
| 2010-03-01 | 1.97% | 8.2700 | 2.29% | 22.0000 | 5 | 234 | 1909 | 1972 | 2285 | 4121 | 0.31% | 5% | 5% | 10% | 5698 | 23100 | 41648 | 27617 | 49562 | 22931 | 18809 | 276309 | 226747 |
| 2010-02-26 | -2.41% | 8.1100 | 2.21% | 22.0000 | 123 | 88 | -1214 | -4463 | -3880 | -5466 | -0.50% | -10% | -11% | -14% | -1396 | -10869 | -62556 | -47660 | -67205 | 17118 | 22584 | 209535 | 276740 |
| 2010-02-25 | 0.97% | 8.3100 | 2.67% | 22.0000 | -245 | 248 | 466 | 2536 | 2404 | 3005 | 0.22% | 5% | 5% | 6% | 1256 | 8437 | 19916 | 28623 | 35606 | 26006 | 23001 | 310968 | 275362 |
| 2010-02-24 | -0.48% | 8.2300 | 2.19% | 22.0000 | 109 | 599 | 219 | -232 | 493 | 695 | -0.04% | 1% | -1% | 2% | 8985 | 2818 | -14805 | 6117 | 8254 | 20044 | 19348 | 244526 | 236272 |
| 2010-02-23 | 4.42% | 8.2700 | 2.27% | 22.0000 | -109 | 152 | -118 | 3949 | 3921 | 3874 | 0.28% | 10% | 10% | 10% | -2804 | -192 | 13831 | 48296 | 47494 | 21912 | 18038 | 272907 | 225413 |
| 2010-02-22 | 0.64% | 7.9200 | 2.01% | 22.0000 | -99 | -269 | 329 | 346 | 887 | 307 | 0.11% | 3% | 1% | 1% | -1228 | -878 | 13624 | 10786 | 3330 | 17516 | 17209 | 222321 | 218991 |
| 2010-02-12 | 2.21% | 7.8700 | 1.73% | 22.0000 | 196 | -177 | 989 | 3043 | 1771 | 4052 | 0.33% | 6% | 10% | 14% | 2545 | 26918 | 51029 | 22381 | 51327 | 17009 | 12956 | 216116 | 164789 |
| 汇总数据 | 2.36% | 2.36% | 523 | -881 | -818 | 560 | 5305 | -621 | -1662 | -61851 | -75130 | 62407 | -17792 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明