| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-19 | 0.05% | 18.5300 | 1.07% | 3.0200 | 77 | 345 | 21 | -821 | -240 | -377 | -0.14% | -4% | -14% | -6% | 1985 | -2336 | -3027 | -1300 | -2051 | 2817 | 3194 | 15186 | 17237 |
| 2010-03-18 | 0.71% | 18.5200 | 1.45% | 3.0200 | 413 | 156 | -278 | -589 | -426 | -298 | -0.16% | -5% | -7% | -4% | 2513 | -3041 | -2384 | -2312 | -1643 | 3934 | 4233 | 21170 | 22813 |
| 2010-03-17 | 3.31% | 18.3900 | 2.73% | 3.0200 | 227 | 721 | -329 | 457 | 518 | 1077 | 0.05% | 3% | 3% | 7% | 3230 | 5947 | -1364 | 2853 | 5925 | 8032 | 6955 | 44217 | 38292 |
| 2010-03-16 | -0.61% | 17.8000 | 2.20% | 3.0200 | 741 | 1379 | 36 | 0 | 734 | 2158 | 0.10% | 6% | 18% | 13431 | 3897 | -915 | 4068 | 12152 | 6952 | 4794 | 39357 | 27205 | |
| 2010-03-15 | -3.40% | 17.9100 | 1.67% | 3.0200 | 673 | -58 | -752 | -2457 | -1383 | -2594 | -0.70% | -15% | -27% | -28% | -335 | -10830 | -13317 | -7742 | -14451 | 3256 | 5851 | 18095 | 32546 |
| 2010-03-12 | -2.06% | 18.5400 | 1.18% | 3.0200 | -109 | -251 | -489 | -1196 | -880 | -2047 | -0.38% | -13% | -18% | -31% | -4799 | -5360 | -6817 | -4741 | -11009 | 2326 | 4373 | 12392 | 23401 |
| 2010-03-11 | -1.15% | 18.9300 | 2.00% | 3.0200 | 620 | -45 | -515 | -991 | 61 | -932 | -0.30% | 1% | -9% | -8% | 2050 | -6360 | -9204 | 255 | -5054 | 5231 | 6163 | 27689 | 32743 |
| 2010-03-10 | 0.79% | 19.1500 | 1.43% | 3.0200 | 168 | -343 | -85 | 431 | 676 | 169 | 0.10% | 8% | 5% | 2% | -1381 | -699 | -609 | 3513 | 836 | 4197 | 4027 | 21998 | 21162 |
| 2010-03-09 | -1.50% | 19.0000 | 1.51% | 3.0200 | 443 | 526 | 13 | -1169 | -625 | -186 | -0.15% | -7% | -13% | -2% | 4601 | -4245 | -1249 | -3306 | -995 | 4255 | 4442 | 22355 | 23350 |
| 2010-03-08 | 0.89% | 19.2900 | 1.11% | 3.0200 | 472 | 586 | 53 | 591 | 154 | 1703 | 0.11% | 2% | 9% | 26% | 5135 | 7182 | 2563 | 793 | 8873 | 4067 | 2363 | 21214 | 12341 |
| 2010-03-05 | -0.73% | 19.1200 | 1.07% | 3.0200 | 388 | 101 | -303 | 797 | 503 | 983 | 0.08% | 8% | 13% | 16% | 1520 | 4142 | -111 | 2600 | 5025 | 3601 | 2617 | 18641 | 13616 |
| 2010-03-04 | -4.51% | 19.2600 | 1.65% | 3.0200 | 99 | -474 | -596 | -635 | -28 | -1606 | -0.18% | -6% | -16% | -4084 | -7815 | -5149 | -147 | -8203 | 4117 | 5724 | 20837 | 29040 | |
| 2010-03-03 | 0.50% | 20.1700 | 1.86% | 3.0200 | 459 | 289 | -130 | 56 | 454 | 674 | -0.06% | 4% | 6% | 3792 | 2827 | -3906 | 2213 | 3242 | 5980 | 5305 | 29730 | 26488 | |
| 2010-03-02 | -1.81% | 20.0700 | 1.01% | 3.0200 | 133 | -85 | -36 | -569 | -233 | -558 | -0.10% | -4% | -9% | -9% | -630 | -2437 | -2268 | -686 | -2813 | 2796 | 3354 | 13884 | 16697 |
| 2010-03-01 | 0.84% | 20.4400 | 1.05% | 3.0200 | 94 | -127 | -178 | 704 | 327 | 492 | 0.08% | 5% | 11% | 8% | -410 | 1903 | 962 | 1602 | 2386 | 3481 | 2988 | 17102 | 14716 |
| 2010-02-26 | -1.89% | 20.2700 | 1.52% | 3.0200 | -16 | -34 | -705 | -462 | -18 | -1218 | -0.08% | -5% | -13% | -2821 | -6789 | -2294 | -169 | -6048 | 4092 | 5310 | 19959 | 26007 | |
| 2010-02-25 | 1.27% | 20.6600 | 1.37% | 3.0200 | -89 | -160 | 316 | 586 | 521 | 653 | 0.31% | 6% | 7% | 8% | -90 | -3172 | 6933 | 2513 | 3140 | 4593 | 3940 | 22288 | 19148 |
| 2010-02-24 | 2.00% | 20.4000 | 1.50% | 3.0200 | 456 | 514 | 437 | 1999 | 2197 | 3408 | 0.61% | 24% | 22% | 37% | 6376 | 6963 | 8198 | 10376 | 16861 | 6280 | 2872 | 31084 | 14223 |
| 2010-02-23 | 1.83% | 20.0000 | 0.69% | 3.0200 | -97 | -156 | 323 | 59 | 38 | 128 | 0.06% | 1% | 1% | 3% | 141 | -332 | 1733 | 168 | 591 | 2133 | 2005 | 10798 | 10207 |
| 2010-02-22 | 1.03% | 19.6400 | 0.67% | 3.0200 | 40 | -56 | -103 | 50 | 104 | -69 | -0.01% | 3% | 1% | -2% | 7 | -668 | -832 | 533 | -392 | 1920 | 1990 | 9890 | 10282 |
| 汇总数据 | -4.44% | -4.44% | 5192 | 2828 | -3300 | -3159 | 2454 | 1560 | 30231 | -21223 | -33057 | 11084 | 6372 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明