| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-19 | 2.66% | 12.3600 | 3.54% | 3.3800 | 699 | -829 | -570 | 1407 | 1043 | 706 | 0.47% | 7% | 9% | 5% | -2048 | -8355 | 7657 | 8288 | 5523 | 7773 | 7067 | 62487 | 56964 |
| 2010-03-18 | 3.35% | 12.0400 | 2.98% | 3.3800 | -489 | 251 | 491 | 723 | 601 | 976 | 0.47% | 5% | 6% | 8% | -2628 | 5980 | 10993 | 4916 | 7969 | 6565 | 5588 | 54225 | 46256 |
| 2010-03-17 | 3.10% | 11.6500 | 1.10% | 3.3800 | -141 | 55 | 339 | 261 | 62 | 515 | 0.17% | 1% | 6% | 12% | -387 | 4903 | 5190 | 537 | 4459 | 2404 | 1889 | 20814 | 16355 |
| 2010-03-16 | 1.71% | 11.3000 | 0.61% | 3.3800 | 55 | 13 | 143 | 136 | 0 | 349 | 0.07% | 6% | 15% | 581 | 2423 | 2484 | 0 | 3085 | 1335 | 986 | 11840 | 8755 | |
| 2010-03-15 | -2.71% | 11.1100 | 1.27% | 3.3800 | 354 | -112 | -734 | -342 | 0 | -834 | -0.29% | -7% | -17% | 846 | -8990 | -9632 | 0 | -7448 | 1985 | 2819 | 17742 | 25190 | |
| 2010-03-12 | -3.38% | 11.4200 | 1.04% | 3.3800 | -216 | -612 | 18 | -412 | -115 | -1223 | -0.10% | -3% | -10% | -30% | -7143 | -9179 | -2426 | -1000 | -10535 | 1425 | 2648 | 12271 | 22806 |
| 2010-03-11 | -1.09% | 11.8200 | 0.88% | 3.3800 | -72 | -167 | -277 | -26 | 0 | -544 | -0.08% | -1% | -15% | -3007 | -3381 | -2593 | 0 | -4628 | 1491 | 2036 | 12566 | 17194 | |
| 2010-03-10 | -1.81% | 11.9500 | 1.61% | 3.3800 | -214 | -364 | -92 | 306 | 144 | -364 | 0.09% | 2% | 5% | -6% | -4729 | -3098 | 1750 | 1222 | -3103 | 3066 | 3431 | 25634 | 28737 |
| 2010-03-09 | 4.02% | 12.1700 | 3.41% | 3.3800 | -522 | -806 | 497 | 1406 | 656 | 575 | 0.61% | 5% | 10% | 4% | -9656 | 2386 | 15404 | 5237 | 4496 | 7203 | 6628 | 59858 | 55362 |
| 2010-03-08 | 0.43% | 11.7000 | 1.23% | 3.3800 | -88 | -153 | 22 | -27 | -29 | -247 | -0.01% | -1% | -1% | -5% | -2429 | -1056 | -97 | -248 | -2165 | 2299 | 2546 | 19677 | 21842 |
| 2010-03-05 | 1.39% | 11.6500 | 1.21% | 3.3800 | 126 | -38 | 188 | 61 | 0 | 337 | 0.06% | 1% | 7% | 339 | 2417 | 2139 | 0 | 2878 | 2528 | 2191 | 21871 | 18993 | |
| 2010-03-04 | -2.79% | 11.4900 | 2.26% | 3.3800 | 119 | -266 | -130 | -1664 | -972 | -1941 | -0.65% | -11% | -19% | -22% | -628 | -12062 | -13570 | -8407 | -16745 | 3517 | 5459 | 29857 | 46602 |
| 2010-03-03 | -3.27% | 11.8200 | 3.17% | 3.3800 | 150 | -155 | -572 | -846 | -185 | -1423 | -0.35% | -1% | -7% | -11% | -1706 | -11794 | -10241 | -1568 | -11976 | 5626 | 7050 | 47549 | 59525 |
| 2010-03-01 | -1.13% | 12.2200 | 2.13% | 3.3800 | -292 | -202 | -435 | 261 | 357 | -669 | 0.02% | 4% | 3% | -8% | -4906 | -4899 | -2369 | 2889 | -5543 | 4066 | 4736 | 33166 | 38709 |
| 2010-02-26 | -0.32% | 12.3600 | 3.49% | 3.3800 | 89 | -335 | -244 | 932 | 522 | 442 | 0.18% | 4% | 6% | 3% | -4853 | 5519 | 1712 | 4225 | 3459 | 7476 | 7033 | 60694 | 57235 |
| 2010-02-25 | 7.92% | 12.4000 | 5.97% | 3.3800 | 374 | 1085 | 148 | 4935 | 4461 | 6544 | 1.57% | 18% | 20% | 27% | 10885 | 14145 | 17071 | 35806 | 52448 | 15613 | 9068 | 127040 | 74592 |
| 2010-02-24 | 0.88% | 11.4900 | 2.06% | 3.3800 | 364 | 391 | -54 | -24 | 149 | 676 | 0.02% | 2% | 8% | 5374 | 3120 | -689 | 1304 | 5885 | 4326 | 3650 | 37764 | 31879 | |
| 2010-02-23 | -3.64% | 11.3900 | 2.66% | 3.3800 | 239 | -346 | -248 | -413 | -196 | -768 | -0.22% | -2% | -4% | -8% | -1133 | -6802 | -5786 | -1733 | -6721 | 4721 | 5490 | 41487 | 48208 |
| 2010-02-22 | -5.36% | 11.8200 | 3.44% | 3.3800 | 347 | -140 | -681 | -1397 | -1123 | -1872 | -0.63% | -8% | -10% | -13% | -321 | -12650 | -11817 | -9356 | -15708 | 6002 | 7875 | 50184 | 65892 |
| 2010-02-12 | -6.51% | 12.4900 | 5.05% | 3.3800 | 889 | 652 | -228 | -1238 | -1102 | 74 | -0.60% | -5% | -6% | 11357 | 2722 | -11019 | -9155 | 73 | 10783 | 10708 | 85208 | 85135 | |
| 汇总数据 | -6.55% | -6.55% | 1771 | -2078 | -2419 | 4039 | 4273 | 1309 | -16192 | -38651 | -5839 | 32957 | 5703 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明