| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-12 | -3.38% | 11.4200 | 1.04% | 3.3800 | -216 | -612 | 18 | -412 | -115 | -1223 | -0.10% | -3% | -10% | -30% | -7143 | -9179 | -2426 | -1000 | -10535 | 1425 | 2648 | 12271 | 22806 |
| 2010-03-11 | -1.09% | 11.8200 | 0.88% | 3.3800 | -72 | -167 | -277 | -26 | 0 | -544 | -0.08% | -1% | -15% | -3007 | -3381 | -2593 | 0 | -4628 | 1491 | 2036 | 12566 | 17194 | |
| 2010-03-10 | -1.81% | 11.9500 | 1.61% | 3.3800 | -214 | -364 | -92 | 306 | 144 | -364 | 0.09% | 2% | 5% | -6% | -4729 | -3098 | 1750 | 1222 | -3103 | 3066 | 3431 | 25634 | 28737 |
| 2010-03-09 | 4.02% | 12.1700 | 3.41% | 3.3800 | -522 | -806 | 497 | 1406 | 656 | 575 | 0.61% | 5% | 10% | 4% | -9656 | 2386 | 15404 | 5237 | 4496 | 7203 | 6628 | 59858 | 55362 |
| 2010-03-08 | 0.43% | 11.7000 | 1.23% | 3.3800 | -88 | -153 | 22 | -27 | -29 | -247 | -0.01% | -1% | -1% | -5% | -2429 | -1056 | -97 | -248 | -2165 | 2299 | 2546 | 19677 | 21842 |
| 2010-03-05 | 1.39% | 11.6500 | 1.21% | 3.3800 | 126 | -38 | 188 | 61 | 0 | 337 | 0.06% | 1% | 7% | 339 | 2417 | 2139 | 0 | 2878 | 2528 | 2191 | 21871 | 18993 | |
| 2010-03-04 | -2.79% | 11.4900 | 2.26% | 3.3800 | 119 | -266 | -130 | -1664 | -972 | -1941 | -0.65% | -11% | -19% | -22% | -628 | -12062 | -13570 | -8407 | -16745 | 3517 | 5459 | 29857 | 46602 |
| 2010-03-03 | -3.27% | 11.8200 | 3.17% | 3.3800 | 150 | -155 | -572 | -846 | -185 | -1423 | -0.35% | -1% | -7% | -11% | -1706 | -11794 | -10241 | -1568 | -11976 | 5626 | 7050 | 47549 | 59525 |
| 2010-03-01 | -1.13% | 12.2200 | 2.13% | 3.3800 | -292 | -202 | -435 | 261 | 357 | -669 | 0.02% | 4% | 3% | -8% | -4906 | -4899 | -2369 | 2889 | -5543 | 4066 | 4736 | 33166 | 38709 |
| 2010-02-26 | -0.32% | 12.3600 | 3.49% | 3.3800 | 89 | -335 | -244 | 932 | 522 | 442 | 0.18% | 4% | 6% | 3% | -4853 | 5519 | 1712 | 4225 | 3459 | 7476 | 7033 | 60694 | 57235 |
| 2010-02-25 | 7.92% | 12.4000 | 5.97% | 3.3800 | 374 | 1085 | 148 | 4935 | 4461 | 6544 | 1.57% | 18% | 20% | 27% | 10885 | 14145 | 17071 | 35806 | 52448 | 15613 | 9068 | 127040 | 74592 |
| 2010-02-24 | 0.88% | 11.4900 | 2.06% | 3.3800 | 364 | 391 | -54 | -24 | 149 | 676 | 0.02% | 2% | 8% | 5374 | 3120 | -689 | 1304 | 5885 | 4326 | 3650 | 37764 | 31879 | |
| 2010-02-23 | -3.64% | 11.3900 | 2.66% | 3.3800 | 239 | -346 | -248 | -413 | -196 | -768 | -0.22% | -2% | -4% | -8% | -1133 | -6802 | -5786 | -1733 | -6721 | 4721 | 5490 | 41487 | 48208 |
| 2010-02-22 | -5.36% | 11.8200 | 3.44% | 3.3800 | 347 | -140 | -681 | -1397 | -1123 | -1872 | -0.63% | -8% | -10% | -13% | -321 | -12650 | -11817 | -9356 | -15708 | 6002 | 7875 | 50184 | 65892 |
| 2010-02-12 | -6.51% | 12.4900 | 5.05% | 3.3800 | 889 | 652 | -228 | -1238 | -1102 | 74 | -0.60% | -5% | -6% | 11357 | 2722 | -11019 | -9155 | 73 | 10783 | 10708 | 85208 | 85135 | |
| 2010-02-10 | 3.25% | 13.3600 | 2.85% | 3.3800 | -3 | 103 | 1061 | 2051 | 1409 | 3213 | 0.93% | 11% | 16% | 25% | 3799 | 12871 | 20838 | 10509 | 24023 | 7997 | 4784 | 60103 | 36080 |
| 2010-02-09 | -0.46% | 12.9400 | 1.27% | 3.3800 | -146 | 147 | -104 | -518 | -320 | -622 | -0.19% | -6% | -9% | -11% | -105 | -2507 | -3854 | -2492 | -4859 | 2465 | 3088 | 19039 | 23898 |
| 2010-02-08 | 3.42% | 13.0000 | 1.93% | 3.3800 | -78 | 406 | 54 | 1375 | 558 | 1758 | 0.43% | 7% | 16% | 21% | 1564 | 11877 | 10290 | 4325 | 13624 | 5072 | 3313 | 39368 | 25744 |
| 2010-02-05 | -1.64% | 12.5700 | 1.40% | 3.3800 | -62 | -464 | 28 | 36 | 100 | -462 | 0.01% | 2% | 1% | -8% | -4208 | -3228 | -325 | 802 | -3748 | 2717 | 3180 | 21697 | 25445 |
| 2010-02-04 | 2.16% | 12.7800 | 2.19% | 3.3800 | -67 | -70 | 383 | -352 | -253 | -106 | -0.02% | -3% | -4% | -1% | -2106 | 1792 | 1193 | -2003 | -902 | 4649 | 4756 | 36437 | 37339 |
| 汇总数据 | -7.93% | -7.93% | 937 | -1334 | -666 | 4446 | 4061 | 3378 | -13612 | -13807 | 5611 | 30357 | 20253 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明