| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-22 | -0.12% | 8.1500 | 0.90% | 6.3000 | -290 | -215 | -349 | -66 | -1 | -921 | -0.08% | -1% | -20% | -5591 | -8258 | -5135 | -25 | -11386 | 1835 | 2757 | 22576 | 33962 | |
| 2010-03-19 | 1.12% | 8.1600 | 1.37% | 6.3000 | 81 | 117 | -18 | -24 | 0 | 155 | -0.01% | 2% | 1904 | 1452 | -588 | 0 | 1813 | 3595 | 3440 | 44082 | 42269 | ||
| 2010-03-18 | 0.88% | 8.0700 | 1.70% | 6.3000 | -48 | -190 | -337 | -382 | -255 | -958 | -0.19% | -3% | -4% | -11% | -3336 | -7944 | -8939 | -3175 | -11947 | 3846 | 4804 | 47422 | 59369 |
| 2010-03-17 | 2.56% | 8.0000 | 1.03% | 6.3000 | -83 | 60 | 473 | 83 | 160 | 534 | 0.14% | 3% | 2% | 10% | -438 | 7411 | 6972 | 2003 | 6670 | 2838 | 2304 | 35755 | 29085 |
| 2010-03-16 | 0.26% | 7.8000 | 0.65% | 6.3000 | -96 | -156 | 56 | 0 | 0 | -197 | 0.01% | -6% | -2195 | -1296 | 709 | 0 | -2580 | 1484 | 1682 | 19077 | 21657 | ||
| 2010-03-15 | -3.35% | 7.7800 | 1.15% | 6.3000 | -53 | -262 | -510 | 28 | 0 | -798 | -0.10% | 1% | -14% | -3351 | -11841 | -6246 | 0 | -10339 | 2412 | 3211 | 31019 | 41358 | |
| 2010-03-11 | -0.62% | 8.0500 | 1.53% | 6.3000 | -48 | -509 | -45 | -464 | -243 | -1069 | -0.15% | -3% | -6% | -14% | -5738 | -9760 | -6486 | -3065 | -13456 | 3334 | 4404 | 41601 | 55057 |
| 2010-03-10 | -3.23% | 8.1000 | 2.51% | 6.3000 | -94 | -963 | -600 | -1302 | -781 | -2961 | -0.52% | -6% | -10% | -23% | -10270 | -24300 | -23375 | -9605 | -36237 | 5003 | 7965 | 60920 | 97157 |
| 2010-03-09 | 1.21% | 8.3700 | 3.68% | 6.3000 | -142 | -187 | -6 | 1055 | 256 | 718 | 0.24% | 1% | 5% | 4% | -5460 | 7890 | 12361 | 3071 | 8406 | 10062 | 9343 | 120213 | 111807 |
| 2010-03-08 | 1.47% | 8.2700 | 2.96% | 6.3000 | -9 | 264 | -82 | 2232 | 1961 | 2405 | 0.50% | 13% | 15% | 16% | 2624 | 5302 | 7656 | 23613 | 29000 | 8850 | 6444 | 107697 | 78697 |
| 2010-03-05 | 2.26% | 8.1500 | 3.14% | 6.3000 | 12 | -195 | 592 | 1626 | 1279 | 2035 | 0.82% | 8% | 10% | 13% | -1610 | 7039 | 35602 | 15980 | 25181 | 8974 | 6938 | 111414 | 86233 |
| 2010-03-04 | 0.89% | 7.9700 | 2.44% | 6.3000 | -38 | -495 | 170 | -36 | -145 | -399 | 0.00% | -1% | -3% | -4141 | -4381 | 1877 | -1860 | -5232 | 5911 | 6310 | 74304 | 79536 | |
| 2010-03-03 | -0.75% | 7.9000 | 1.74% | 6.3000 | -138 | -564 | -90 | -1254 | -587 | -2047 | -0.39% | -7% | -14% | -24% | -9068 | -15607 | -17108 | -7480 | -26045 | 3301 | 5349 | 41857 | 67902 |
| 2010-03-02 | 0.00% | 7.9600 | 1.55% | 6.3000 | 40 | -225 | -571 | -300 | -111 | -1056 | -0.20% | -1% | -4% | -14% | -2492 | -13706 | -11053 | -1406 | -13397 | 3345 | 4402 | 42208 | 55605 |
| 2010-03-01 | -0.38% | 7.9600 | 1.71% | 6.3000 | -167 | -586 | -179 | -185 | -106 | -1117 | -0.09% | -1% | -2% | -13% | -7779 | -10295 | -4616 | -1337 | -14158 | 3708 | 4826 | 46848 | 61006 |
| 2010-02-26 | -2.20% | 7.9900 | 2.13% | 6.3000 | -97 | -648 | -656 | -657 | -256 | -2059 | -0.31% | -2% | -6% | -19% | -7883 | -21091 | -16387 | -3197 | -25668 | 4376 | 6436 | 54180 | 79848 |
| 2010-02-25 | 1.24% | 8.1700 | 2.56% | 6.3000 | 138 | -62 | -5 | -370 | -151 | -300 | -0.11% | -1% | -3% | -2% | 2205 | -4768 | -4795 | -1956 | -3906 | 6384 | 6684 | 78565 | 82471 |
| 2010-02-24 | 2.15% | 8.0700 | 2.62% | 6.3000 | 305 | 66 | 639 | 2754 | 2429 | 3766 | 0.98% | 18% | 21% | 29% | 6194 | 12419 | 30958 | 30642 | 47280 | 8453 | 4687 | 106131 | 58851 |
| 2010-02-23 | 0.51% | 7.9000 | 1.82% | 6.3000 | 225 | -362 | 198 | 2266 | 2118 | 2327 | 0.64% | 23% | 25% | 26% | -1228 | -549 | 13434 | 26875 | 29437 | 5673 | 3346 | 71927 | 42490 |
| 2010-02-22 | -0.13% | 7.8600 | 1.63% | 6.3000 | -150 | -399 | 94 | 2095 | 1759 | 1640 | 0.46% | 22% | 26% | 20% | -6376 | -928 | 6647 | 22283 | 20680 | 4881 | 3241 | 61841 | 41161 |
| 汇总数据 | 3.77% | 3.77% | -652 | -5511 | -1226 | 7099 | 7326 | -302 | -64029 | -93211 | 11488 | 91361 | -5884 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明