| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-12 | -1.71% | 14.4000 | 6.00% | 1.5100 | 38 | -703 | -334 | -265 | -50 | -1265 | -0.35% | -2% | -10% | -6102 | -6153 | -4881 | -350 | -8694 | 5990 | 7256 | 40878 | 49572 | |
| 2010-03-11 | 1.17% | 14.6500 | 6.59% | 1.5100 | -123 | -388 | -289 | 682 | 334 | -119 | 0.18% | 2% | 5% | -1% | -3522 | -563 | 390 | 2318 | -869 | 7130 | 7250 | 49224 | 50093 |
| 2010-03-10 | -1.23% | 14.4800 | 6.52% | 1.5100 | 110 | -476 | 81 | -81 | -72 | -365 | 0.08% | -1% | -1% | -3% | -2336 | -4886 | 1784 | -506 | -2581 | 6891 | 7257 | 47826 | 50407 |
| 2010-03-09 | -5.42% | 14.6600 | 10.42% | 1.5100 | 173 | -563 | -320 | -3808 | -2163 | -4520 | -2.89% | -9% | -16% | -19% | -4778 | -13537 | -28988 | -14644 | -30634 | 9345 | 13865 | 63224 | 93858 |
| 2010-03-08 | 2.51% | 15.5000 | 16.22% | 1.5100 | -5 | -453 | -1063 | 2205 | 2016 | 683 | 0.15% | 5% | 6% | 2% | -6854 | -6771 | -10349 | 12655 | 3977 | 19646 | 18963 | 124259 | 120282 |
| 2010-03-05 | 0.80% | 15.1200 | 8.81% | 1.5100 | -2 | 561 | -765 | -814 | -545 | -1021 | -1.00% | -3% | -4% | -5% | 2042 | -1187 | -11455 | -3642 | -6906 | 9433 | 10455 | 62959 | 69865 |
| 2010-03-04 | -1.90% | 15.0000 | 10.69% | 1.5100 | 210 | -742 | -44 | -894 | 167 | -1471 | -0.50% | 1% | -4% | -6% | -5509 | -7837 | -8606 | 1102 | -9747 | 11562 | 13033 | 75692 | 85439 |
| 2010-03-03 | -2.92% | 15.2900 | 13.25% | 1.5100 | -122 | -1550 | 45 | -1517 | -1119 | -3145 | -0.92% | -4% | -5% | -10% | -13063 | -14399 | -6431 | -7366 | -20725 | 13675 | 16821 | 89509 | 110234 |
| 2010-03-02 | -4.78% | 15.7500 | 16.90% | 1.5100 | 276 | 629 | -1182 | -1631 | -1696 | -1906 | -1.62% | -4% | -4% | -5% | 2297 | -3248 | -13897 | -10584 | -12123 | 19418 | 21325 | 121316 | 133439 |
| 2010-03-01 | 8.03% | 16.5400 | 20.77% | 1.5100 | -154 | -78 | 1151 | 5711 | 3392 | 6629 | 3.66% | 7% | 12% | 13% | -724 | 28687 | 33932 | 21288 | 41232 | 28131 | 21501 | 177124 | 135892 |
| 2010-02-26 | -0.26% | 15.3100 | 17.69% | 1.5100 | 356 | 315 | 271 | -1131 | -2667 | -187 | -1.38% | -6% | -3% | 4301 | 12876 | -3850 | -17006 | -1143 | 20462 | 20650 | 132779 | 133922 | |
| 2010-02-25 | 6.89% | 15.3500 | 19.50% | 1.5100 | 34 | -555 | 132 | 1959 | 990 | 1571 | 1.32% | 2% | 4% | 4% | -4338 | 9440 | 13445 | 6457 | 10060 | 22951 | 21380 | 152017 | 141957 |
| 2010-02-24 | 4.74% | 14.3600 | 19.18% | 1.5100 | -43 | -593 | 218 | 2336 | 1223 | 1918 | 1.33% | 3% | 6% | 5% | -4458 | 11213 | 11475 | 8515 | 13171 | 21362 | 19443 | 151164 | 137993 |
| 2010-02-23 | 2.08% | 13.7100 | 24.51% | 1.5100 | 387 | 2070 | 1751 | -348 | 702 | 3861 | 1.12% | 1% | -1% | 8% | 24032 | 14248 | 11936 | 4982 | 28422 | 26923 | 23062 | 198912 | 170490 |
| 2010-02-22 | 9.36% | 13.4300 | 23.45% | 1.5100 | 1458 | 4253 | 4627 | 20110 | 15737 | 30450 | 17.96% | 33% | 43% | 65% | 51258 | 107203 | 153585 | 117206 | 226197 | 38796 | 8346 | 289813 | 63616 |
| 2010-02-12 | 1.66% | 12.2800 | 5.34% | 1.5100 | 417 | 210 | -192 | -604 | -239 | -169 | -0.46% | -2% | -6% | -2% | 5859 | -4472 | -4877 | -1982 | -1472 | 4837 | 5007 | 39540 | 41012 |
| 2010-02-11 | -5.48% | 12.0800 | 8.22% | 1.5100 | 226 | -375 | -279 | -957 | -302 | -1385 | -0.84% | -2% | -6% | -9% | 531 | -12316 | -10159 | -2533 | -11408 | 6938 | 8324 | 56235 | 67643 |
| 2010-02-10 | -0.78% | 12.7800 | 10.36% | 1.5100 | 508 | 247 | 362 | 76 | -555 | 1194 | -0.19% | -3% | 6% | 4694 | 13896 | 1547 | -4484 | 9170 | 10491 | 9297 | 82689 | 73519 | |
| 2010-02-09 | 6.27% | 12.8800 | 20.28% | 1.5100 | 1074 | 3979 | 4366 | 8891 | 6243 | 18312 | 9.01% | 16% | 22% | 46% | 48604 | 78744 | 88631 | 47222 | 137965 | 29231 | 10919 | 221804 | 83839 |
| 2010-02-08 | -2.73% | 12.1200 | 6.28% | 1.5100 | -72 | -864 | -755 | -4 | -115 | -1697 | -0.42% | -1% | -15% | -9138 | -12256 | -5421 | -962 | -14160 | 4903 | 6600 | 40266 | 54426 | |
| 汇总数据 | 16.30% | 16.30% | 4746 | 4924 | 7781 | 29916 | 21281 | 47368 | 82796 | 188682 | 207811 | 157686 | 349732 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明