| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-19 | -1.12% | 17.6500 | 1.32% | 2.1500 | -4 | -372 | -357 | -304 | -185 | -1038 | -0.22% | -4% | -6% | -21% | -3221 | -3590 | -3761 | -1050 | -5906 | 1973 | 3012 | 11177 | 17083 |
| 2010-03-18 | -1.92% | 17.8500 | 1.04% | 2.1500 | -53 | -46 | -478 | -78 | 0 | -656 | -0.14% | -2% | -16% | -2548 | -1490 | -3098 | 0 | -3650 | 1690 | 2347 | 9355 | 13005 | |
| 2010-03-17 | 3.17% | 18.2000 | 1.30% | 2.1500 | 135 | 403 | 302 | -75 | -115 | 766 | 0.06% | -2% | -2% | 15% | 4255 | 2590 | 1893 | -649 | 4234 | 2890 | 2124 | 16055 | 11821 |
| 2010-03-16 | 0.34% | 17.6400 | 0.89% | 2.1500 | 127 | 20 | -244 | 253 | 0 | 155 | 0.00% | 7% | 5% | -576 | 1722 | 31 | 0 | 854 | 1772 | 1617 | 10013 | 9159 | |
| 2010-03-15 | 0.17% | 17.5800 | 0.83% | 2.1500 | 66 | -425 | -102 | -13 | 0 | -474 | -0.03% | -15% | -2792 | -1980 | -657 | 0 | -2716 | 1332 | 1806 | 7568 | 10284 | ||
| 2010-03-12 | -2.93% | 17.5500 | 1.19% | 2.1500 | -119 | -378 | -489 | -188 | 0 | -1175 | -0.18% | -4% | -26% | -4350 | -4549 | -3838 | 0 | -6633 | 1679 | 2854 | 9497 | 16130 | |
| 2010-03-11 | -1.20% | 18.0800 | 0.81% | 2.1500 | -79 | -270 | -192 | -119 | 0 | -661 | -0.08% | -4% | -21% | -2774 | -2763 | -1720 | 0 | -3659 | 1254 | 1916 | 6907 | 10566 | |
| 2010-03-10 | 0.05% | 18.3000 | 1.69% | 2.1500 | -78 | -127 | -132 | -472 | -118 | -811 | -0.15% | -2% | -7% | -12% | -1243 | -3902 | -2663 | -644 | -4446 | 2923 | 3735 | 15938 | 20384 |
| 2010-03-09 | 3.51% | 18.2900 | 1.52% | 2.1500 | 137 | 29 | 364 | 47 | 5 | 579 | 0.11% | 1% | 10% | 2538 | 986 | 2280 | 23 | 3199 | 3205 | 2625 | 17891 | 14692 | |
| 2010-03-08 | 0.45% | 17.6700 | 1.26% | 2.1500 | 320 | 131 | -202 | -294 | -129 | -44 | -0.13% | -3% | -6% | -1% | 1458 | -849 | -2110 | -747 | -258 | 2343 | 2388 | 13391 | 13649 |
| 2010-03-05 | -0.45% | 17.5900 | 1.38% | 2.1500 | -3 | -340 | -176 | -569 | 0 | -1090 | -0.20% | -11% | -21% | -3285 | -4644 | -4228 | 0 | -6192 | 2070 | 3161 | 11725 | 17917 | |
| 2010-03-04 | -4.02% | 17.6700 | 2.56% | 2.1500 | -95 | -1152 | -734 | -514 | -293 | -2496 | -0.37% | -3% | -5% | -25% | -9949 | -9284 | -6238 | -1610 | -13807 | 3688 | 6185 | 20566 | 34373 |
| 2010-03-03 | 0.05% | 18.4100 | 2.24% | 2.1500 | 218 | -219 | -21 | -121 | 252 | -143 | -0.04% | 3% | -1% | -2% | 235 | -2544 | -2138 | 1346 | -858 | 4388 | 4532 | 23598 | 24456 |
| 2010-03-02 | -0.81% | 18.4000 | 2.13% | 2.1500 | 84 | -69 | -474 | -686 | -97 | -1145 | -0.24% | -1% | -8% | -14% | -490 | -7534 | -4702 | -526 | -6291 | 3623 | 4769 | 19760 | 26051 |
| 2010-03-01 | 0.60% | 18.5500 | 3.56% | 2.1500 | 169 | 92 | 95 | -2219 | -1288 | -1861 | -0.64% | -9% | -16% | -13% | 66 | -7300 | -6665 | -6986 | -10145 | 6140 | 8002 | 33162 | 43307 |
| 2010-02-26 | 5.25% | 18.4400 | 4.03% | 2.1500 | 124 | 493 | 494 | 3214 | 1610 | 4326 | 1.34% | 10% | 20% | 27% | 4698 | 12984 | 20031 | 8725 | 23580 | 10095 | 5769 | 55037 | 31457 |
| 2010-02-25 | -0.74% | 17.5200 | 3.64% | 2.1500 | -180 | -621 | -348 | -3734 | -3408 | -4884 | -1.96% | -25% | -27% | -36% | -5582 | -7048 | -22607 | -19347 | -27763 | 4435 | 9319 | 25147 | 52910 |
| 2010-02-24 | 2.44% | 17.6500 | 2.75% | 2.1500 | -28 | 240 | 83 | -1487 | -1427 | -1192 | -0.71% | -14% | -14% | -12% | 1646 | -128 | -6935 | -8280 | -7009 | 4536 | 5729 | 26052 | 33061 |
| 2010-02-23 | 3.11% | 17.2300 | 2.67% | 2.1500 | 2 | 40 | 300 | -264 | -614 | 77 | -0.03% | -6% | -3% | 1% | 1505 | -287 | 2957 | -3565 | 375 | 4945 | 4867 | 28821 | 28446 |
| 2010-02-22 | -0.54% | 16.7100 | 1.11% | 2.1500 | -180 | -461 | -253 | -562 | -157 | -1457 | -0.23% | -4% | -14% | -36% | -4708 | -6987 | -3919 | -945 | -8686 | 1275 | 2732 | 7571 | 16257 |
| 汇总数据 | 5.41% | 5.41% | 563 | -3032 | -2564 | -8185 | -5964 | -13224 | -25117 | -46597 | -48087 | -34255 | -75777 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明