| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-12 | -0.32% | 15.6300 | 0.44% | 6.8200 | 26 | -202 | -236 | -205 | 0 | -617 | -0.04% | -4% | -13% | -2802 | -2421 | -2823 | 0 | -3955 | 2072 | 2689 | 13189 | 17144 | |
| 2010-03-11 | -0.76% | 15.6800 | 0.68% | 6.8200 | 205 | -476 | -265 | -679 | -379 | -1216 | -0.11% | -5% | -9% | -17% | -2991 | -6932 | -5032 | -2410 | -7772 | 3060 | 4276 | 19488 | 27260 |
| 2010-03-10 | -1.56% | 15.8000 | 0.91% | 6.8200 | 326 | -184 | -757 | -1772 | -973 | -2388 | -0.29% | -10% | -18% | -24% | -2060 | -9747 | -13904 | -6162 | -15048 | 3719 | 6107 | 23430 | 38478 |
| 2010-03-09 | -1.89% | 16.0500 | 1.15% | 6.8200 | 337 | 56 | -305 | -2732 | -2254 | -2644 | -0.41% | -18% | -22% | -21% | 1658 | -8422 | -14080 | -14037 | -16466 | 4995 | 7639 | 31015 | 47481 |
| 2010-03-08 | 1.68% | 16.3600 | 1.15% | 6.8200 | -126 | 526 | 372 | 117 | -186 | 889 | 0.05% | -1% | 1% | 7% | 4571 | 3450 | 4606 | -1141 | 5411 | 6814 | 5925 | 41825 | 36414 |
| 2010-03-05 | 0.25% | 16.0900 | 1.07% | 6.8200 | -7 | -354 | -139 | -720 | -142 | -1222 | -0.09% | -1% | -6% | -10% | -2300 | -6944 | -5171 | -918 | -7715 | 5254 | 6476 | 32816 | 40531 |
| 2010-03-04 | -4.52% | 16.0500 | 1.63% | 6.8200 | 339 | -527 | -1294 | -3557 | -1963 | -5040 | -0.51% | -11% | -20% | -28% | -5012 | -23622 | -22718 | -12003 | -30682 | 6601 | 11641 | 40220 | 70902 |
| 2010-03-03 | 2.50% | 16.8100 | 2.94% | 6.8200 | -21 | -224 | 359 | -269 | 37 | -156 | -0.02% | -1% | 741 | -2031 | -1496 | 186 | -1043 | 16847 | 17003 | 99911 | 100954 | ||
| 2010-03-01 | 0.37% | 16.4000 | 1.10% | 6.8200 | 174 | -214 | -315 | 144 | -129 | -210 | -0.01% | -1% | 1% | -2% | -1965 | -908 | 225 | -812 | -1333 | 6068 | 6279 | 36918 | 38251 |
| 2010-02-26 | 0.12% | 16.3400 | 1.24% | 6.8200 | -91 | -441 | -89 | -714 | -154 | -1336 | -0.12% | -1% | -5% | -10% | -3137 | -4567 | -7495 | -958 | -8253 | 6226 | 7563 | 38209 | 46462 |
| 2010-02-25 | 1.12% | 16.3200 | 1.88% | 6.8200 | 127 | -83 | 1033 | 1631 | 650 | 2709 | 0.24% | 3% | 8% | 13% | 3588 | 11516 | 12632 | 3882 | 16399 | 11881 | 9172 | 72393 | 55994 |
| 2010-02-24 | 0.94% | 16.1400 | 1.23% | 6.8200 | -110 | 172 | -88 | 400 | -286 | 374 | 0.01% | -2% | 3% | 3% | -1237 | 5132 | 2497 | -1821 | 2211 | 6886 | 6512 | 43029 | 40818 |
| 2010-02-23 | 2.04% | 15.9900 | 1.28% | 6.8200 | -288 | -114 | -387 | 1774 | 2034 | 984 | 0.22% | 15% | 13% | 7% | -2667 | 1211 | 2378 | 12722 | 6154 | 7424 | 6440 | 46635 | 40481 |
| 2010-02-22 | -2.85% | 15.6700 | 1.57% | 6.8200 | 465 | 672 | -1358 | -3382 | -1672 | -3603 | -0.48% | -10% | -20% | -21% | 3835 | -19161 | -22322 | -10635 | -22962 | 6621 | 10224 | 42022 | 64984 |
| 2010-02-12 | -3.24% | 16.1300 | 2.23% | 6.8200 | 479 | 368 | -976 | -2829 | -1185 | -2958 | -0.37% | -5% | -11% | -12% | 4464 | -17992 | -17893 | -7314 | -18240 | 10927 | 13885 | 67012 | 85252 |
| 2010-02-11 | 4.97% | 16.6700 | 3.33% | 6.8200 | -608 | 715 | 773 | 5122 | 3828 | 6002 | 0.66% | 10% | 14% | 16% | 3588 | 27024 | 21814 | 23091 | 36443 | 21655 | 15652 | 131723 | 95280 |
| 2010-02-10 | -0.25% | 15.8800 | 1.44% | 6.8200 | 397 | 394 | -787 | -1984 | -2023 | -1980 | -0.38% | -13% | -13% | -13% | 4571 | -6031 | -12913 | -12932 | -12653 | 6778 | 8758 | 42745 | 55398 |
| 2010-02-09 | -0.93% | 15.9200 | 0.89% | 6.8200 | 189 | 289 | -931 | -1619 | -698 | -2071 | -0.25% | -7% | -17% | -22% | 1886 | -11820 | -12930 | -4456 | -13147 | 3768 | 5839 | 23649 | 36796 |
| 2010-02-08 | 1.39% | 16.0700 | 1.82% | 6.8200 | -271 | -112 | -289 | 642 | -305 | -30 | 0.05% | -2% | 3% | -4194 | 1963 | 5190 | -1905 | -232 | 10038 | 10068 | 62000 | 62232 | |
| 2010-02-05 | 2.99% | 15.8500 | 2.53% | 6.8200 | -424 | -1091 | 957 | 2714 | 1996 | 2156 | 0.48% | 7% | 10% | 8% | -8090 | 3796 | 20559 | 12490 | 13388 | 14513 | 12356 | 93046 | 79658 |
| 汇总数据 | 2.05% | 2.05% | 1118 | -830 | -4722 | -7918 | -3804 | -12357 | -7553 | -66506 | -68876 | -25133 | -79495 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明