| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-12 | -1.83% | 14.5200 | 1.46% | 6.0800 | 286 | -238 | -903 | -2834 | -2470 | -3689 | -0.57% | -19% | -22% | -28% | -2683 | -10395 | -17544 | -17012 | -25402 | 4636 | 8326 | 31772 | 57174 |
| 2010-03-11 | -1.33% | 14.7900 | 1.42% | 6.0800 | 17 | -666 | -115 | -926 | -665 | -1690 | -0.18% | -5% | -7% | -13% | -5717 | -6865 | -6367 | -4519 | -11475 | 5556 | 7247 | 37539 | 49014 |
| 2010-03-10 | 0.60% | 14.9900 | 2.69% | 6.0800 | 309 | 418 | 833 | -188 | 1049 | 1372 | 0.17% | 4% | -1% | 6% | 6181 | -122 | 3228 | 6895 | 8967 | 12924 | 11551 | 86119 | 77152 |
| 2010-03-09 | 1.02% | 14.9000 | 2.11% | 6.0800 | 296 | 533 | -180 | 79 | 70 | 729 | 0.01% | 4% | 5121 | 1890 | 419 | 365 | 4720 | 9848 | 9118 | 66629 | 61909 | ||
| 2010-03-08 | -0.14% | 14.7500 | 1.47% | 6.0800 | 208 | 163 | -441 | -1733 | -862 | -1803 | -0.26% | -7% | -13% | -14% | 1732 | -11562 | -10098 | -5863 | -12255 | 5697 | 7500 | 38536 | 50791 |
| 2010-03-05 | 0.07% | 14.7700 | 1.37% | 6.0800 | 159 | -434 | -337 | -327 | -430 | -941 | -0.12% | -4% | -3% | -8% | -3563 | -3005 | -4300 | -2943 | -6427 | 5679 | 6620 | 38413 | 44840 |
| 2010-03-04 | -2.57% | 14.7600 | 2.51% | 6.0800 | 5 | -474 | -1553 | -798 | -591 | -2820 | -0.31% | -3% | -3% | -12% | -9510 | -8671 | -14971 | -4049 | -18976 | 10119 | 12939 | 66931 | 85907 |
| 2010-03-03 | 0.13% | 15.1500 | 2.37% | 6.0800 | 4 | 156 | 402 | -892 | -906 | -327 | -0.13% | -4% | -4% | -2% | 3969 | -1337 | -1656 | -6119 | -2293 | 10668 | 10996 | 70912 | 73205 |
| 2010-03-02 | -2.32% | 15.1300 | 2.94% | 6.0800 | 480 | 271 | -349 | -3457 | -2052 | -3054 | -0.63% | -8% | -13% | -11% | 4821 | -10271 | -24489 | -13602 | -20278 | 12007 | 15062 | 79295 | 99573 |
| 2010-03-01 | 3.34% | 15.4900 | 4.88% | 6.0800 | 793 | 2817 | 2028 | 4038 | 3747 | 9678 | 1.01% | 8% | 9% | 21% | 30155 | 29831 | 37200 | 24148 | 62551 | 27725 | 18047 | 179764 | 117213 |
| 2010-02-26 | -1.25% | 14.9900 | 1.76% | 6.0800 | 327 | -903 | -518 | -1512 | -1029 | -2606 | -0.31% | -6% | -9% | -16% | -6024 | -11891 | -11850 | -6872 | -17410 | 6729 | 9336 | 44817 | 62227 |
| 2010-02-25 | 2.22% | 15.1800 | 2.30% | 6.0800 | 171 | 205 | 1040 | 467 | 56 | 1885 | 0.21% | 2% | 9% | 6151 | 4962 | 12456 | 349 | 12402 | 11482 | 9596 | 76168 | 63766 | |
| 2010-02-24 | 1.23% | 14.8500 | 1.29% | 6.0800 | 171 | 87 | 280 | 741 | 604 | 1280 | 0.14% | 5% | 6% | 11% | 3240 | 4096 | 4654 | 4098 | 8652 | 6392 | 5111 | 43496 | 34844 |
| 2010-02-23 | -2.27% | 14.6700 | 1.49% | 6.0800 | 351 | -376 | -738 | -1794 | -962 | -2558 | -0.37% | -7% | -14% | -19% | -2986 | -11624 | -15761 | -6604 | -17563 | 5330 | 7888 | 36454 | 54017 |
| 2010-02-22 | -1.25% | 15.0100 | 1.93% | 6.0800 | -24 | -587 | -376 | -2058 | -1408 | -3047 | -0.35% | -8% | -12% | -17% | -4916 | -14774 | -11743 | -9316 | -20138 | 7370 | 10417 | 48452 | 68590 |
| 2010-02-12 | 4.11% | 15.2000 | 2.46% | 6.0800 | -702 | -161 | 105 | 1686 | 1023 | 927 | 0.32% | 5% | 8% | 4% | -6390 | 3175 | 12859 | 6757 | 6021 | 11703 | 10776 | 77937 | 71916 |
| 2010-02-11 | 0.00% | 14.6000 | 1.53% | 6.0800 | 216 | 312 | 436 | -1485 | -1386 | -520 | -0.24% | -10% | -11% | -4% | 4163 | 2285 | -5241 | -9542 | -3663 | 6549 | 7069 | 44637 | 48300 |
| 2010-02-10 | 0.00% | 14.6000 | 1.93% | 6.0800 | 610 | 768 | 177 | -3727 | -3128 | -2171 | -0.75% | -18% | -22% | -13% | 11506 | 1105 | -23952 | -21596 | -15036 | 7522 | 9693 | 51277 | 66313 |
| 2010-02-09 | 2.46% | 14.6000 | 1.38% | 6.0800 | -61 | -22 | -133 | 1215 | 970 | 997 | 0.18% | 8% | 10% | 8% | -2211 | 5010 | 4219 | 6673 | 6850 | 6610 | 5613 | 45526 | 38676 |
| 2010-02-08 | -0.35% | 14.2500 | 1.05% | 6.0800 | 222 | 468 | -240 | -1092 | -678 | -642 | -0.19% | -7% | -12% | -7% | 3956 | -2941 | -7016 | -4742 | -4546 | 4233 | 4875 | 29536 | 34082 |
| 汇总数据 | 1.87% | 1.87% | 3838 | 2337 | -582 | -14597 | -9048 | -9000 | 36995 | -41104 | -79953 | -63494 | -65299 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明