| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-22 | 0.65% | 10.8300 | 1.59% | 1.4000 | -53 | 51 | 117 | 54 | 0 | 169 | 0.11% | 2% | 7% | 330 | 1851 | 1589 | 0 | 1546 | 1287 | 1118 | 11933 | 10387 | |
| 2010-03-19 | 0.09% | 10.7600 | 1.49% | 1.4000 | -42 | -62 | -14 | 105 | 0 | -14 | 0.06% | 5% | -1% | -1396 | 534 | 843 | 0 | -153 | 1105 | 1120 | 10352 | 10505 | |
| 2010-03-18 | 2.48% | 10.7500 | 1.68% | 1.4000 | -61 | 230 | 204 | 43 | 106 | 417 | 0.17% | 4% | 2% | 17% | 2575 | 3521 | 1311 | 1000 | 3892 | 1460 | 1042 | 13735 | 9843 |
| 2010-03-17 | 2.34% | 10.4900 | 0.97% | 1.4000 | -32 | 150 | 75 | 173 | 0 | 366 | 0.17% | 12% | 26% | 1132 | 3769 | 2368 | 0 | 3500 | 891 | 524 | 8535 | 5035 | |
| 2010-03-16 | 1.28% | 10.2500 | 1.13% | 1.4000 | 26 | -172 | -9 | 108 | 129 | -46 | 0.16% | 8% | 7% | -3% | -1050 | -2351 | 973 | 1263 | -477 | 780 | 826 | 7654 | 8131 |
| 2010-03-15 | -2.22% | 10.1200 | 0.97% | 1.4000 | -141 | -74 | -86 | -61 | 0 | -362 | -0.10% | -4% | -26% | -2527 | -2267 | -1456 | 0 | -3583 | 505 | 867 | 4978 | 8561 | |
| 2010-03-12 | -1.99% | 10.3500 | 1.09% | 1.4000 | -94 | -176 | -40 | -106 | -106 | -417 | -0.18% | -7% | -7% | -26% | -2987 | -2113 | -1433 | -1033 | -4020 | 586 | 1003 | 5605 | 9625 |
| 2010-03-11 | 1.93% | 10.5600 | 1.50% | 1.4000 | -64 | -87 | 0 | 0 | 0 | -150 | 0.00% | -7% | -875 | -1423 | -11 | 0 | -1477 | 1025 | 1176 | 9784 | 11261 | ||
| 2010-03-10 | -1.99% | 10.3600 | 1.24% | 1.4000 | -16 | -302 | -48 | 66 | 0 | -300 | 0.01% | 4% | -17% | -3650 | -1889 | 184 | 0 | -2873 | 755 | 1056 | 7233 | 10106 | |
| 2010-03-09 | -0.75% | 10.5700 | 1.37% | 1.4000 | -4 | -203 | -86 | -104 | -104 | -398 | -0.20% | -5% | -5% | -20% | -2181 | -2514 | -1828 | -1007 | -3809 | 810 | 1209 | 7718 | 11527 |
| 2010-03-08 | 0.47% | 10.6500 | 1.51% | 1.4000 | -65 | -511 | 110 | 64 | 0 | -401 | 0.12% | 3% | -18% | -5426 | -3162 | 1639 | 0 | -3777 | 925 | 1327 | 8673 | 12450 | |
| 2010-03-05 | 0.57% | 10.6000 | 1.99% | 1.4000 | -26 | -156 | 242 | -78 | 0 | -18 | 0.11% | -3% | -1% | -2129 | 52 | 1531 | 0 | -206 | 1471 | 1490 | 13833 | 14039 | |
| 2010-03-04 | -5.22% | 10.5400 | 3.80% | 1.4000 | -130 | -280 | -315 | -9 | 0 | -735 | -0.22% | -13% | -5162 | -4877 | -3075 | 0 | -6848 | 2534 | 3270 | 23156 | 30004 | ||
| 2010-03-03 | -1.24% | 11.1200 | 3.87% | 1.4000 | -80 | -188 | -158 | -402 | -208 | -829 | -0.36% | -3% | -7% | -14% | -1672 | -7437 | -3189 | -1884 | -7521 | 2599 | 3429 | 23341 | 30862 |
| 2010-03-02 | -0.18% | 11.2600 | 2.84% | 1.4000 | -68 | -263 | -402 | 55 | 0 | -678 | -0.22% | 1% | -15% | -2978 | -5809 | -3080 | 0 | -6049 | 1903 | 2582 | 16849 | 22898 | |
| 2010-03-01 | 1.44% | 11.2800 | 3.00% | 1.4000 | -182 | 147 | 492 | 0 | 111 | 457 | 0.39% | 2% | 10% | -331 | 4130 | 4392 | 1002 | 4058 | 2570 | 2113 | 23040 | 18982 | |
| 2010-02-26 | -0.18% | 11.1200 | 3.05% | 1.4000 | -240 | -174 | 215 | 133 | 0 | -66 | 0.22% | 3% | -1% | -3174 | 1007 | 3097 | 0 | -673 | 2345 | 2411 | 21028 | 21701 | |
| 2010-02-25 | 3.15% | 11.1400 | 4.88% | 1.4000 | -440 | -182 | 467 | 530 | -115 | 374 | 0.64% | -2% | 7% | 5% | -5304 | 6064 | 10067 | -1051 | 3326 | 3954 | 3579 | 35846 | 32520 |
| 2010-02-24 | 2.18% | 10.8000 | 3.62% | 1.4000 | -410 | 145 | 21 | 268 | 129 | 25 | 0.28% | 2% | 5% | -2866 | 2704 | 2670 | 1203 | 204 | 2727 | 2702 | 25470 | 25266 | |
| 2010-02-23 | 4.04% | 10.5700 | 4.58% | 1.4000 | 58 | 587 | 687 | 104 | 5 | 1438 | 0.61% | 2% | 21% | 6709 | 11666 | 8525 | 32 | 13645 | 4070 | 2631 | 38851 | 25206 | |
| 汇总数据 | 6.85% | 6.85% | -2064 | -1520 | 1472 | 943 | -53 | -1168 | -32962 | 1456 | 25117 | -475 | -11295 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明