| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-19 | -0.57% | 17.5800 | 2.13% | 1.4000 | 0 | -322 | -74 | -64 | -123 | -461 | -0.06% | -2% | -1% | -9% | -1861 | -2748 | -98 | -703 | -2640 | 2390 | 2851 | 13617 | 16257 |
| 2010-03-18 | -0.17% | 17.6800 | 3.44% | 1.4000 | -259 | -147 | -128 | -541 | -251 | -1076 | -0.27% | -3% | -6% | -13% | -2061 | -5332 | -2392 | -1409 | -6143 | 3753 | 4829 | 21026 | 27169 |
| 2010-03-17 | 3.51% | 17.7100 | 3.58% | 1.4000 | -113 | 434 | 745 | 680 | 202 | 1747 | 0.68% | 2% | 8% | 20% | 3595 | 7104 | 8345 | 1166 | 9953 | 5251 | 3504 | 30020 | 20067 |
| 2010-03-16 | -0.70% | 17.1100 | 1.66% | 1.4000 | 33 | -240 | -164 | -493 | -126 | -864 | -0.28% | -3% | -12% | -22% | -1981 | -4346 | -3125 | -743 | -5084 | 1554 | 2418 | 9099 | 14183 |
| 2010-03-15 | 2.38% | 17.2300 | 2.55% | 1.4000 | -44 | 246 | -9 | 605 | 313 | 798 | 0.33% | 5% | 10% | 13% | 885 | 4130 | 2748 | 1829 | 4637 | 3440 | 2641 | 20163 | 15526 |
| 2010-03-12 | -0.30% | 16.8300 | 2.07% | 1.4000 | 21 | -276 | -189 | 245 | 160 | -199 | 0.02% | 3% | 5% | -4% | -2861 | -145 | -632 | 927 | -1211 | 2368 | 2567 | 13906 | 15117 |
| 2010-03-11 | -2.48% | 16.8800 | 2.72% | 1.4000 | 48 | -489 | -370 | -543 | -324 | -1355 | -0.47% | -5% | -8% | -21% | -4182 | -5719 | -4601 | -1923 | -8007 | 2559 | 3914 | 15056 | 23063 |
| 2010-03-10 | -2.04% | 17.3100 | 1.96% | 1.4000 | -124 | -228 | -48 | -336 | -213 | -737 | -0.16% | -4% | -7% | -15% | -1826 | -4046 | -977 | -1227 | -4233 | 2028 | 2766 | 11609 | 15842 |
| 2010-03-09 | -0.34% | 17.6700 | 2.52% | 1.4000 | -27 | -191 | -254 | -11 | 0 | -485 | -0.11% | -8% | -2266 | -1717 | -1543 | 0 | -2823 | 2827 | 3312 | 16224 | 19047 | ||
| 2010-03-08 | 1.66% | 17.7300 | 2.42% | 1.4000 | 94 | -281 | 444 | 65 | 0 | 321 | 0.21% | 1% | 5% | 241 | 77 | 2875 | 0 | 1799 | 3154 | 2832 | 17829 | 16030 | |
| 2010-03-05 | -0.85% | 17.4400 | 3.09% | 1.4000 | 56 | -532 | -658 | 44 | -104 | -1090 | -0.25% | -1% | 1% | -14% | -5897 | -3477 | -2915 | -600 | -6255 | 3249 | 4340 | 18492 | 24747 |
| 2010-03-04 | -6.98% | 17.5900 | 6.66% | 1.4000 | 427 | -187 | -1177 | -1386 | -737 | -2324 | -1.11% | -4% | -8% | -14% | -2431 | -9612 | -11475 | -4093 | -12715 | 7298 | 9622 | 40274 | 52989 |
| 2010-03-03 | 0.32% | 18.9100 | 6.01% | 1.4000 | -112 | -518 | -259 | 394 | 242 | -495 | 0.17% | 2% | 2% | -3% | -4843 | -2379 | 1160 | 1283 | -2642 | 7744 | 8240 | 40768 | 43410 |
| 2010-03-02 | -1.77% | 18.8500 | 6.03% | 1.4000 | -378 | -676 | -15 | 2 | 0 | -1069 | -0.01% | -7% | -5144 | -4592 | -93 | 0 | -5684 | 7474 | 8544 | 39391 | 45075 | ||
| 2010-03-01 | 3.01% | 19.1900 | 11.44% | 1.4000 | -188 | -377 | 978 | 1561 | 853 | 1974 | 1.08% | 3% | 5% | 6% | 1463 | 4080 | 10689 | 4421 | 10092 | 16225 | 14250 | 85126 | 75034 |
| 2010-02-26 | 0.27% | 18.6300 | 8.25% | 1.4000 | -1 | -444 | 188 | 1102 | 861 | 844 | 0.49% | 4% | 5% | 4% | -2572 | 4581 | 2233 | 4619 | 4392 | 11124 | 10279 | 59923 | 55531 |
| 2010-02-25 | 3.97% | 18.5800 | 10.45% | 1.4000 | 55 | 743 | 882 | 1779 | 579 | 3460 | 1.12% | 2% | 7% | 13% | 5955 | 15943 | 12565 | 3061 | 18751 | 15211 | 11750 | 82509 | 63758 |
| 2010-02-24 | 1.77% | 17.8700 | 9.78% | 1.4000 | 146 | -348 | -260 | 249 | 371 | -212 | 0.13% | 1% | 1% | -1% | -1647 | -3562 | -162 | 1992 | -1224 | 12452 | 12665 | 67847 | 69071 |
| 2010-02-23 | 4.46% | 17.5600 | 5.10% | 1.4000 | -225 | -408 | -114 | 762 | -125 | 14 | 0.28% | -1% | 6% | -4667 | 1828 | 4561 | -656 | 40 | 6172 | 6158 | 35693 | 35653 | |
| 2010-02-22 | 0.84% | 16.8100 | 3.31% | 1.4000 | 7 | -205 | -411 | 177 | 226 | -432 | -0.10% | 3% | 2% | -6% | -1858 | -1664 | -2736 | 1333 | -2589 | 3708 | 4141 | 21886 | 24475 |
| 汇总数据 | 5.99% | 5.99% | -584 | -4446 | -893 | 4291 | 1804 | -1641 | -33958 | -11596 | 14427 | 9277 | -11586 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明