| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-19 | -0.30% | 9.8200 | 1.17% | 3.7700 | 208 | -145 | -189 | -68 | 0 | -194 | -0.07% | -2% | -5% | 634 | -3922 | -2644 | 0 | -2011 | 2062 | 2257 | 21109 | 23120 | |
| 2010-03-18 | -0.20% | 9.8500 | 1.14% | 3.7700 | 74 | -395 | 202 | -300 | -233 | -418 | -0.09% | -6% | -7% | -10% | -3079 | -2435 | -1024 | -2385 | -4306 | 1895 | 2314 | 19283 | 23589 |
| 2010-03-17 | 2.81% | 9.8700 | 0.97% | 3.7700 | -118 | 242 | -49 | 149 | 0 | 224 | 0.03% | 4% | 6% | 1038 | 3622 | 1004 | 0 | 2246 | 1899 | 1675 | 19328 | 17082 | |
| 2010-03-16 | 0.63% | 9.6000 | 0.52% | 3.7700 | 103 | -172 | -196 | -59 | 0 | -325 | -0.07% | -3% | -17% | -325 | -4498 | -2680 | 0 | -3422 | 769 | 1095 | 8044 | 11466 | |
| 2010-03-15 | -3.34% | 9.5400 | 0.98% | 3.7700 | 19 | -423 | -354 | -420 | -162 | -1178 | -0.26% | -5% | -12% | -33% | -3624 | -11479 | -8091 | -1709 | -12330 | 1175 | 2354 | 12221 | 24551 |
| 2010-03-11 | -0.20% | 9.8700 | 0.73% | 3.7700 | -113 | -107 | -106 | -196 | -137 | -523 | -0.12% | -5% | -7% | -19% | -2249 | -2818 | -3083 | -1405 | -5334 | 1099 | 1623 | 11151 | 16485 |
| 2010-03-10 | -1.10% | 9.8900 | 0.90% | 3.7700 | -185 | -463 | -207 | -120 | 0 | -977 | -0.09% | -4% | -29% | -6564 | -8268 | -3314 | 0 | -9879 | 1205 | 2182 | 12121 | 22000 | |
| 2010-03-09 | 0.30% | 10.0000 | 1.12% | 3.7700 | 186 | 187 | -112 | -119 | 207 | 142 | -0.01% | 5% | -3% | 3% | 3922 | -2115 | -2344 | 2060 | 1378 | 2183 | 2040 | 21784 | 20406 |
| 2010-03-08 | 0.40% | 9.9700 | 0.80% | 3.7700 | -149 | 74 | -99 | -58 | 0 | -233 | -0.04% | -2% | -8% | -776 | -1700 | -1595 | 0 | -2371 | 1388 | 1622 | 13939 | 16310 | |
| 2010-03-05 | -0.20% | 9.9300 | 1.20% | 3.7700 | -27 | -382 | -209 | -58 | 109 | -678 | -0.04% | 2% | -1% | -15% | -4141 | -7937 | -2713 | 1100 | -6854 | 1913 | 2591 | 19229 | 26083 |
| 2010-03-04 | -3.86% | 9.9500 | 1.80% | 3.7700 | -164 | -492 | -497 | -91 | 0 | -1245 | -0.15% | -1% | -18% | -6496 | -11714 | -5593 | 0 | -12289 | 2832 | 4078 | 27799 | 40088 | |
| 2010-03-03 | 1.17% | 10.3500 | 1.87% | 3.7700 | -204 | 23 | -80 | 57 | 0 | -204 | -0.01% | 1% | -3% | -1401 | -1150 | -244 | 0 | -2044 | 3518 | 3722 | 34145 | 36189 | |
| 2010-03-02 | -0.29% | 10.2300 | 1.92% | 3.7700 | -24 | -373 | -149 | -1059 | -957 | -1606 | -0.51% | -13% | -14% | -22% | -4271 | -7860 | -9827 | -9380 | -15701 | 2918 | 4525 | 28330 | 44031 |
| 2010-03-01 | -0.29% | 10.2600 | 2.44% | 3.7700 | 38 | -237 | -14 | -636 | -509 | -849 | -0.33% | -5% | -7% | -9% | -1182 | -4069 | -7407 | -4994 | -8383 | 4289 | 5139 | 41840 | 50223 |
| 2010-02-26 | 0.78% | 10.2900 | 3.48% | 3.7700 | -253 | -985 | -129 | 2086 | 1407 | 717 | 0.66% | 10% | 16% | 5% | -12208 | -5894 | 11223 | 13561 | 6690 | 7084 | 6366 | 68939 | 62249 |
| 2010-02-25 | 1.29% | 10.2100 | 2.38% | 3.7700 | -32 | -398 | -391 | 817 | 1005 | -5 | 0.35% | 11% | 9% | -4467 | -8202 | 3151 | 9887 | -116 | 4543 | 4548 | 44824 | 44940 | |
| 2010-02-24 | 1.82% | 10.0800 | 1.65% | 3.7700 | -72 | 62 | 447 | 413 | -51 | 851 | 0.21% | -1% | 7% | 14% | 277 | 9060 | 8587 | -523 | 8464 | 3534 | 2682 | 35376 | 26912 |
| 2010-02-23 | -0.90% | 9.9000 | 1.01% | 3.7700 | -83 | -211 | -174 | -54 | 0 | -523 | -0.06% | -1% | -14% | -2824 | -5418 | -2348 | 0 | -5375 | 1614 | 2138 | 16434 | 21809 | |
| 2010-02-22 | 1.42% | 9.9900 | 1.56% | 3.7700 | 38 | 117 | 222 | -69 | 65 | 308 | 0.06% | 1% | -1% | 5% | 1538 | 2271 | 1534 | 659 | 3072 | 3097 | 2788 | 30906 | 27834 |
| 2010-02-12 | 0.92% | 9.8500 | 0.73% | 3.7700 | 27 | -135 | 31 | -35 | 0 | -111 | 0.00% | -1% | -4% | -915 | -278 | -53 | 0 | -1171 | 1286 | 1398 | 13098 | 14269 | |
| 汇总数据 | 0.86% | 0.86% | -731 | -4213 | -2053 | 180 | 744 | -6827 | -47113 | -74804 | -27461 | 6871 | -69736 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明