| 日 期 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 流通盘(亿) | 资金流向 | 主力动向 | 大单分析 | 买卖力量 | |||||||||||||||
| 5万以下 | 5-20万 | 20-50万 | 50万以上 | 100万以上 | 净流入 | 大单比 | 百万比 | 大资金比 | 资金比 | 小单 | 中单 | 大单 | 特大单 | 单数差 | 总流入 | 总流出 | 外盘 | 内盘 | |||||
| 2010-03-19 | 1.16% | 22.6100 | 0.84% | 2.3600 | 40 | -68 | -370 | 196 | 211 | -202 | 0.01% | 5% | 4% | -5% | -1601 | -831 | -776 | 951 | -963 | 2104 | 2306 | 9445 | 10408 |
| 2010-03-18 | -2.36% | 22.3500 | 0.92% | 2.3600 | 237 | -46 | -376 | -176 | 218 | -361 | -0.04% | 4% | -4% | -7% | -800 | -2300 | -1914 | 922 | -1628 | 2296 | 2658 | 10076 | 11704 |
| 2010-03-17 | 2.10% | 22.8900 | 0.39% | 2.3600 | 51 | 282 | 255 | 161 | 0 | 750 | 0.08% | 8% | 36% | 2588 | 2089 | 1834 | 0 | 3297 | 1417 | 666 | 6226 | 2929 | |
| 2010-03-16 | -0.88% | 22.4200 | 0.35% | 2.3600 | -13 | -208 | -252 | 118 | 112 | -357 | -0.03% | 6% | 6% | -19% | -1910 | -716 | -1099 | 500 | -1593 | 745 | 1102 | 3314 | 4907 |
| 2010-03-15 | 1.16% | 22.6200 | 1.21% | 2.3600 | -111 | -316 | 194 | -32 | -137 | -265 | 0.03% | -2% | -1% | -4% | -2333 | -349 | 1302 | -617 | -1231 | 3067 | 3333 | 13624 | 14855 |
| 2010-03-12 | -2.19% | 22.3600 | 1.64% | 2.3600 | 119 | -277 | -41 | -1582 | -127 | -1782 | -0.31% | -1% | -18% | -21% | -1098 | -7952 | -6733 | -582 | -8009 | 3440 | 5222 | 15409 | 23418 |
| 2010-03-11 | -1.76% | 22.8600 | 0.94% | 2.3600 | 33 | -272 | -190 | -841 | -784 | -1270 | -0.19% | -16% | -17% | -25% | -1875 | -5062 | -1082 | -3446 | -5571 | 1891 | 3161 | 8270 | 13841 |
| 2010-03-10 | -1.73% | 23.2700 | 0.41% | 2.3600 | 65 | -137 | -445 | -400 | -115 | -917 | -0.15% | -5% | -18% | -40% | -2218 | -2149 | -3136 | -500 | -3942 | 675 | 1593 | 2889 | 6831 |
| 2010-03-09 | 0.77% | 23.6800 | 0.61% | 2.3600 | 174 | 98 | -37 | -286 | -380 | -51 | -0.06% | -11% | -9% | -2% | 1001 | -634 | 232 | -1627 | -235 | 1658 | 1710 | 7030 | 7265 |
| 2010-03-08 | -0.93% | 23.5000 | 0.79% | 2.3600 | 409 | 290 | -542 | -45 | -56 | 113 | -0.05% | -1% | -1% | 3% | 876 | -119 | -984 | -250 | 467 | 2242 | 2129 | 9519 | 9052 |
| 2010-03-05 | -1.33% | 23.7200 | 1.03% | 2.3600 | 239 | -159 | -435 | -765 | -185 | -1120 | -0.27% | -3% | -13% | -20% | -1508 | -2271 | -5687 | -791 | -4767 | 2305 | 3426 | 9767 | 14534 |
| 2010-03-04 | -3.22% | 24.0400 | 1.29% | 2.3600 | -265 | -53 | -669 | -172 | -252 | -1161 | -0.15% | -3% | -2% | -16% | -4041 | -819 | -2414 | -1046 | -4734 | 3062 | 4223 | 12813 | 17547 |
| 2010-03-03 | 0.57% | 24.8400 | 0.68% | 2.3600 | 232 | -153 | -142 | -183 | -248 | -247 | -0.06% | -6% | -5% | -6% | -272 | -1477 | -322 | -1015 | -1025 | 1846 | 2093 | 7509 | 8534 |
| 2010-03-02 | -2.72% | 24.7000 | 1.36% | 2.3600 | -619 | -3 | -644 | -620 | -139 | -1887 | -0.22% | -2% | -8% | -24% | -5132 | -5955 | -4567 | -582 | -7667 | 3030 | 4918 | 12240 | 19907 |
| 2010-03-01 | -0.70% | 25.3900 | 0.57% | 2.3600 | -109 | -383 | 125 | -620 | -126 | -987 | -0.08% | -4% | -18% | -29% | -1838 | -3627 | -1459 | -500 | -3892 | 1225 | 2213 | 4815 | 8707 |
| 2010-02-26 | 2.20% | 25.5700 | 0.80% | 2.3600 | 231 | 227 | 452 | 846 | 250 | 1757 | 0.17% | 5% | 18% | 37% | 3799 | 5298 | 3020 | 983 | 6921 | 3275 | 1517 | 12887 | 5966 |
| 2010-02-25 | -1.26% | 25.0200 | 0.47% | 2.3600 | 227 | 172 | 37 | -194 | -186 | 242 | -0.03% | -7% | -7% | 9% | 1551 | 228 | 118 | -742 | 977 | 1503 | 1260 | 5996 | 5019 |
| 2010-02-24 | 4.67% | 25.3400 | 0.78% | 2.3600 | 208 | 146 | 46 | 979 | 480 | 1381 | 0.17% | 10% | 21% | 29% | 2004 | 4289 | 2154 | 1883 | 5451 | 3044 | 1663 | 11994 | 6543 |
| 2010-02-23 | 0.04% | 24.2100 | 0.16% | 2.3600 | 16 | 22 | 11 | 0 | 0 | 50 | 0.00% | 6% | 198 | -22 | 39 | 0 | 198 | 470 | 419 | 1953 | 1755 | ||
| 2010-02-22 | 0.96% | 24.2000 | 0.17% | 2.3600 | -26 | -78 | -96 | 0 | 0 | -201 | -0.02% | -21% | -833 | -265 | -401 | 0 | -833 | 373 | 574 | 1540 | 2373 | ||
| 汇总数据 | -5.45% | -5.45% | 1138 | -916 | -3119 | -3616 | -1464 | -6515 | -13442 | -22644 | -21875 | -6459 | -28779 | ||||||||||
股歌资金 所载文章、数据仅供参考,股市有风险,投资需谨慎。特此声明:广告商的言论与行为均与本站无关! 闽ICP备09024998号
Copyright@2007-2009 www.guge.cc All Rights Reserved 商务合作 意见反馈 免责声明